Adrian Kempe

Adrian Kempe

LAK · Right Wing · 2025-26

At a glance

Per-game production this season, with the last-10 trend.

Goals/gm

0.44

L10 1.00

Assists/gm

0.46

L10 0.30

Points/gm

0.90

L10 1.30

Shots/gm

2.79

L10 3.40

Prop hit rates

Share of games this player went over each line. Heat-shaded against a 50% baseline. The alt-line view books don't surface.

Points

% of games over

OverSeasonL10HomeAway
0.567%70%63%70%
1.520%40%20%20%
2.52%10%2%3%

Shots on goal

% of games over

OverSeasonL10HomeAway
1.577%80%76%78%
2.552%60%54%50%
3.536%50%29%43%
4.516%40%15%18%

Goals

% of games over

OverSeasonL10HomeAway
0.537%70%37%38%
1.57%30%7%8%

Assists

% of games over

OverSeasonL10HomeAway
0.543%20%39%48%
1.52%10%5%0%

Game log

DateOppGAPSOGTOI
Thu Apr 16 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CGY000220:31
Tue Apr 14 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ VAN101520:22
Mon Apr 13 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ SEA101517:18
Sat Apr 11 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs EDM000317:31
Thu Apr 09 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs VAN202218:55
Mon Apr 06 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NSH000019:21
Sat Apr 04 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs TOR224720:02
Thu Apr 02 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NSH202420:26
Wed Apr 01 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs STL101518:37
Sat Mar 28 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs UTA112120:02
Thu Mar 26 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ VAN011017:31
Tue Mar 24 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CGY000019:46
Sun Mar 22 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ UTA000118:21
Sat Mar 21 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs BUF011121:06
Thu Mar 19 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs PHI000322:02
Sat Mar 14 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NJD011218:24
Fri Mar 13 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NYI101417:35
Tue Mar 10 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ BOS011217:04
Mon Mar 09 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CBJ202521:02
Sat Mar 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs MTL011322:10
Thu Mar 05 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NYI112323:39
Mon Mar 02 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs COL011320:52
Sat Feb 28 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CGY101416:47
Thu Feb 26 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs EDM000118:32
Wed Feb 25 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs VGK112422:20
Thu Feb 05 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ VGK000318:50
Wed Feb 04 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs SEA011418:39
Sun Feb 01 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CAR011219:22
Sat Jan 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ PHI213318:36
Thu Jan 29 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ BUF101416:49
Tue Jan 27 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ DET011116:38
Sat Jan 24 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ STL011221:16
Tue Jan 20 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NYR101419:01
Sat Jan 17 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ ANA101220:14
Fri Jan 16 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs ANA000120:36
Wed Jan 14 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs VGK011419:33
Mon Jan 12 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs DAL000317:37
Sat Jan 10 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ EDM011019:34
Fri Jan 09 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ WPG000219:49
Wed Jan 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs SJS000020:08
Mon Jan 05 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs MIN101616:42
Sat Jan 03 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs MIN101521:54
Thu Jan 01 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs TBL000118:37
Mon Dec 29 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ COL011518:36
Sat Dec 27 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs ANA011216:02
Tue Dec 23 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs SEA000221:52
Mon Dec 22 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CBJ000120:03
Thu Dec 18 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ TBL202215:41
Wed Dec 17 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ FLA000221:00
Mon Dec 15 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ DAL000116:58
Sat Dec 13 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CGY101319:04
Wed Dec 10 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ SEA011420:32
Mon Dec 08 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ UTA112116:37
Sat Dec 06 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CHI011215:22
Thu Dec 04 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CHI000117:21
Tue Dec 02 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs WSH101219:50
Sat Nov 29 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs VAN112318:19
Fri Nov 28 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ ANA000220:40
Mon Nov 24 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs OTT000318:54
Fri Nov 21 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs BOS000219:36
Thu Nov 20 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ SJS101524:36
Mon Nov 17 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ WSH000421:44
Sat Nov 15 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ OTT000417:23
Thu Nov 13 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ TOR011418:48
Tue Nov 11 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ MTL011417:35
Sun Nov 09 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ PIT000418:11
Thu Nov 06 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs FLA011216:27
Tue Nov 04 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs WPG101318:48
Sat Nov 01 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NJD000220:20
Thu Oct 30 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs DET011626:25
Tue Oct 28 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ SJS011120:48
Sun Oct 26 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CHI011118:36
Sat Oct 25 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NSH101418:50
Thu Oct 23 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ DAL112319:56
Tue Oct 21 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ STL112218:33
Sat Oct 18 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CAR022018:04
Thu Oct 16 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs PIT000518:56
Mon Oct 13 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ MIN112520:14
Sat Oct 11 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ WPG112621:41
Wed Oct 08 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ VGK000418:04
Tue Oct 07 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs COL011219:09

New to these numbers? Read NHL player props and how to read hockey stats.