Anders Lee

Anders Lee

NYI · Left Wing · 2025-26

At a glance

Per-game production this season, with the last-10 trend.

Goals/gm

0.23

L10 0.30

Assists/gm

0.28

L10 0.10

Points/gm

0.51

L10 0.40

Shots/gm

2.43

L10 2.20

Prop hit rates

Share of games this player went over each line. Heat-shaded against a 50% baseline. The alt-line view books don't surface.

Points

% of games over

OverSeasonL10HomeAway
0.541%40%44%39%
1.55%0%7%2%
2.54%0%5%2%

Shots on goal

% of games over

OverSeasonL10HomeAway
1.567%70%73%61%
2.543%40%44%41%
3.523%10%20%27%
4.512%0%15%10%

Goals

% of games over

OverSeasonL10HomeAway
0.521%30%22%20%
1.52%0%2%2%

Assists

% of games over

OverSeasonL10HomeAway
0.524%10%27%22%
1.52%0%5%0%

Game log

DateOppGAPSOGTOI
Tue Apr 14 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CAR000316:31
Sun Apr 12 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs MTL000316:06
Sat Apr 11 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs OTT000112:29
Thu Apr 09 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs TOR000217:08
Sat Apr 04 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CAR101416:46
Fri Apr 03 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs PHI000317:37
Tue Mar 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ BUF101214:10
Mon Mar 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs PIT101115:38
Sat Mar 28 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs FLA011218:17
Thu Mar 26 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs DAL000116:24
Tue Mar 24 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CHI101317:39
Sun Mar 22 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CBJ011318:58
Sat Mar 21 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ MTL011017:15
Thu Mar 19 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ OTT000116:01
Tue Mar 17 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ TOR000216:54
Sat Mar 14 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CGY000216:24
Fri Mar 13 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs LAK000315:08
Tue Mar 10 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ STL000516:28
Sat Mar 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ SJS000214:39
Thu Mar 05 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ LAK000618:58
Wed Mar 04 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ ANA101415:02
Sun Mar 01 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs FLA101115:00
Sat Feb 28 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CBJ101114:03
Thu Feb 26 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ MTL101414:15
Thu Feb 05 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NJD000214:32
Tue Feb 03 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs PIT011214:47
Mon Feb 02 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ WSH000111:35
Sat Jan 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NSH011213:44
Thu Jan 29 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NYR000015:08
Wed Jan 28 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NYR000515:39
Mon Jan 26 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ PHI011313:54
Sat Jan 24 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs BUF000311:28
Wed Jan 21 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ SEA000016:39
Mon Jan 19 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ VAN011215:00
Sat Jan 17 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CGY101516:58
Thu Jan 15 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ EDM000317:46
Tue Jan 13 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ WPG011619:28
Sat Jan 10 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ MIN000113:15
Thu Jan 08 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NSH000316:27
Tue Jan 06 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NJD000114:52
Sat Jan 03 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs TOR000115:34
Thu Jan 01 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs UTA000211:58
Tue Dec 30 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CHI000413:08
Sun Dec 28 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CBJ000116:15
Sat Dec 27 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NYR101216:10
Tue Dec 23 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NJD011216:51
Sat Dec 20 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ BUF011020:04
Fri Dec 19 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs VAN101318:08
Tue Dec 16 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ DET011315:27
Sat Dec 13 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs TBL000312:49
Thu Dec 11 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs ANA224216:23
Tue Dec 09 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs VGK000114:41
Sun Dec 07 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ FLA000313:40
Sat Dec 06 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ TBL011013:45
Thu Dec 04 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs COL112417:40
Tue Dec 02 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs TBL000015:53
Sun Nov 30 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs WSH000616:41
Fri Nov 28 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs PHI101217:48
Wed Nov 26 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs BOS000619:29
Sun Nov 23 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs SEA000117:56
Sat Nov 22 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs STL101417:35
Thu Nov 20 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ DET000116:39
Tue Nov 18 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ DAL000215:37
Sun Nov 16 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ COL000113:36
Fri Nov 14 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ UTA000114:03
Thu Nov 13 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ VGK000214:11
Mon Nov 10 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NJD000113:07
Sat Nov 08 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NYR101116:06
Fri Nov 07 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs MIN011215:47
Tue Nov 04 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs BOS000314:00
Sun Nov 02 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CBJ011515:56
Fri Oct 31 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ WSH000315:21
Thu Oct 30 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CAR000218:53
Tue Oct 28 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ BOS000416:56
Sat Oct 25 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ PHI011012:41
Thu Oct 23 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs DET033612:50
Tue Oct 21 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs SJS011514:58
Sat Oct 18 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ OTT213413:25
Thu Oct 16 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs EDM000112:53
Mon Oct 13 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs WPG000115:53
Sat Oct 11 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs WSH000215:42
Thu Oct 09 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ PIT000416:47

New to these numbers? Read NHL player props and how to read hockey stats.