Anthony Mantha

Anthony Mantha

PIT · Right Wing · 2025-26

At a glance

Per-game production this season, with the last-10 trend.

Goals/gm

0.41

L10 0.70

Assists/gm

0.38

L10 0.40

Points/gm

0.79

L10 1.10

Shots/gm

1.88

L10 2.10

Prop hit rates

Share of games this player went over each line. Heat-shaded against a 50% baseline. The alt-line view books don't surface.

Points

% of games over

OverSeasonL10HomeAway
0.557%70%54%60%
1.519%30%22%15%
2.54%10%5%3%

Shots on goal

% of games over

OverSeasonL10HomeAway
1.553%60%49%57%
2.532%40%24%40%
3.512%20%12%13%
4.54%0%2%5%

Goals

% of games over

OverSeasonL10HomeAway
0.535%60%37%33%
1.56%10%7%5%

Assists

% of games over

OverSeasonL10HomeAway
0.533%40%29%38%
1.55%0%7%3%

Game log

DateOppGAPSOGTOI
Tue Apr 14 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ STL112318:23
Sat Apr 11 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs WSH101213:19
Thu Apr 09 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NJD000116:02
Sun Apr 05 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs FLA000011:45
Sat Apr 04 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs FLA112115:12
Thu Apr 02 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ TBL011313:59
Tue Mar 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs DET101417:09
Mon Mar 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NYI213418:13
Sat Mar 28 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs DAL101117:17
Thu Mar 26 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ OTT000219:44
Tue Mar 24 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs COL000118:08
Sun Mar 22 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CAR000011:47
Sat Mar 21 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs WPG000112:22
Wed Mar 18 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CAR011417:24
Mon Mar 16 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ COL101114:57
Sat Mar 14 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ UTA112517:09
Thu Mar 12 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ VGK011118:08
Tue Mar 10 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CAR101314:23
Sun Mar 08 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs BOS202215:14
Sat Mar 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs PHI000018:51
Thu Mar 05 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs BUF000215:58
Tue Mar 03 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ BOS000316:03
Sun Mar 01 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs VGK011214:04
Sat Feb 28 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NYR101115:41
Thu Feb 26 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NJD011113:54
Thu Feb 05 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ BUF011016:30
Tue Feb 03 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NYI101213:31
Mon Feb 02 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs OTT000316:47
Sat Jan 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NYR202216:37
Thu Jan 29 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CHI123313:27
Sun Jan 25 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ VAN011012:29
Thu Jan 22 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ EDM202313:43
Wed Jan 21 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CGY000115:06
Mon Jan 19 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ SEA022313:47
Sat Jan 17 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CBJ000013:14
Thu Jan 15 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs PHI011312:49
Tue Jan 13 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs TBL000110:50
Sun Jan 11 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ BOS000015:34
Sat Jan 10 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CGY000511:52
Thu Jan 08 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NJD000111:33
Sun Jan 04 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CBJ011215:23
Sat Jan 03 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ DET000313:43
Thu Jan 01 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs DET011111:42
Tue Dec 30 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CAR202314:23
Sun Dec 28 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CHI112212:20
Tue Dec 23 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ TOR101314:52
Sun Dec 21 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs MTL000018:13
Sat Dec 20 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ MTL000218:29
Thu Dec 18 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ OTT000114:42
Tue Dec 16 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs EDM022419:06
Sun Dec 14 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs UTA000113:11
Sat Dec 13 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs SJS123218:50
Thu Dec 11 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs MTL000418:36
Tue Dec 09 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs ANA101419:11
Sun Dec 07 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ DAL000418:57
Thu Dec 04 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ TBL011111:40
Mon Dec 01 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ PHI011113:12
Sat Nov 29 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs TOR000013:50
Fri Nov 28 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CBJ000117:57
Wed Nov 26 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs BUF000117:37
Sat Nov 22 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs SEA000216:30
Fri Nov 21 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs MIN000115:12
Sun Nov 16 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NSH011214:06
Fri Nov 14 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NSH000214:51
Sun Nov 09 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs LAK101213:29
Sat Nov 08 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NJD000014:12
Thu Nov 06 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs WSH101112:02
Mon Nov 03 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ TOR000315:02
Sat Nov 01 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ WPG000114:50
Thu Oct 30 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ MIN101215:32
Tue Oct 28 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ PHI011118:50
Mon Oct 27 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs STL101114:08
Sat Oct 25 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CBJ112314:35
Thu Oct 23 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ FLA000115:28
Tue Oct 21 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs VAN112213:33
Sat Oct 18 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ SJS101513:53
Thu Oct 16 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ LAK000315:50
Tue Oct 14 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ ANA101114:04
Sat Oct 11 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NYR000016:03
Thu Oct 09 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NYI011113:30
Tue Oct 07 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NYR011315:41

New to these numbers? Read NHL player props and how to read hockey stats.