
Anthony Mantha
PIT · Right Wing · 2025-26
At a glance
Per-game production this season, with the last-10 trend.
Goals/gm
0.41
▲ L10 0.70
Assists/gm
0.38
▲ L10 0.40
Points/gm
0.79
▲ L10 1.10
Shots/gm
1.88
▲ L10 2.10
Prop hit rates
Share of games this player went over each line. Heat-shaded against a 50% baseline. The alt-line view books don't surface.
Points
% of games over
| Over | Season | L10 | Home | Away |
|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 57% | 70% | 54% | 60% |
| 1.5 | 19% | 30% | 22% | 15% |
| 2.5 | 4% | 10% | 5% | 3% |
Shots on goal
% of games over
| Over | Season | L10 | Home | Away |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 53% | 60% | 49% | 57% |
| 2.5 | 32% | 40% | 24% | 40% |
| 3.5 | 12% | 20% | 12% | 13% |
| 4.5 | 4% | 0% | 2% | 5% |
Goals
% of games over
| Over | Season | L10 | Home | Away |
|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 35% | 60% | 37% | 33% |
| 1.5 | 6% | 10% | 7% | 5% |
Assists
% of games over
| Over | Season | L10 | Home | Away |
|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 33% | 40% | 29% | 38% |
| 1.5 | 5% | 0% | 7% | 3% |
Game log
| Date | Opp | G | A | P | SOG | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue Apr 14 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ STL | 1 | 1 | 2 | 3 | 18:23 |
| Sat Apr 11 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs WSH | 1 | 0 | 1 | 2 | 13:19 |
| Thu Apr 09 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ NJD | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:02 |
| Sun Apr 05 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs FLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:45 |
| Sat Apr 04 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs FLA | 1 | 1 | 2 | 1 | 15:12 |
| Thu Apr 02 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ TBL | 0 | 1 | 1 | 3 | 13:59 |
| Tue Mar 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs DET | 1 | 0 | 1 | 4 | 17:09 |
| Mon Mar 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ NYI | 2 | 1 | 3 | 4 | 18:13 |
| Sat Mar 28 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs DAL | 1 | 0 | 1 | 1 | 17:17 |
| Thu Mar 26 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ OTT | 0 | 0 | 0 | 2 | 19:44 |
| Tue Mar 24 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs COL | 0 | 0 | 0 | 1 | 18:08 |
| Sun Mar 22 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs CAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:47 |
| Sat Mar 21 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs WPG | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:22 |
| Wed Mar 18 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ CAR | 0 | 1 | 1 | 4 | 17:24 |
| Mon Mar 16 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ COL | 1 | 0 | 1 | 1 | 14:57 |
| Sat Mar 14 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ UTA | 1 | 1 | 2 | 5 | 17:09 |
| Thu Mar 12 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ VGK | 0 | 1 | 1 | 1 | 18:08 |
| Tue Mar 10 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ CAR | 1 | 0 | 1 | 3 | 14:23 |
| Sun Mar 08 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs BOS | 2 | 0 | 2 | 2 | 15:14 |
| Sat Mar 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs PHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:51 |
| Thu Mar 05 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs BUF | 0 | 0 | 0 | 2 | 15:58 |
| Tue Mar 03 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ BOS | 0 | 0 | 0 | 3 | 16:03 |
| Sun Mar 01 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs VGK | 0 | 1 | 1 | 2 | 14:04 |
| Sat Feb 28 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ NYR | 1 | 0 | 1 | 1 | 15:41 |
| Thu Feb 26 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs NJD | 0 | 1 | 1 | 1 | 13:54 |
| Thu Feb 05 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ BUF | 0 | 1 | 1 | 0 | 16:30 |
| Tue Feb 03 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ NYI | 1 | 0 | 1 | 2 | 13:31 |
| Mon Feb 02 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs OTT | 0 | 0 | 0 | 3 | 16:47 |
| Sat Jan 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs NYR | 2 | 0 | 2 | 2 | 16:37 |
| Thu Jan 29 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs CHI | 1 | 2 | 3 | 3 | 13:27 |
| Sun Jan 25 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ VAN | 0 | 1 | 1 | 0 | 12:29 |
| Thu Jan 22 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ EDM | 2 | 0 | 2 | 3 | 13:43 |
| Wed Jan 21 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ CGY | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:06 |
| Mon Jan 19 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ SEA | 0 | 2 | 2 | 3 | 13:47 |
| Sat Jan 17 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs CBJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:14 |
| Thu Jan 15 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs PHI | 0 | 1 | 1 | 3 | 12:49 |
| Tue Jan 13 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs TBL | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:50 |
| Sun Jan 11 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ BOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:34 |
| Sat Jan 10 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs CGY | 0 | 0 | 0 | 5 | 11:52 |
| Thu Jan 08 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs NJD | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:33 |
| Sun Jan 04 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ CBJ | 0 | 1 | 1 | 2 | 15:23 |
| Sat Jan 03 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ DET | 0 | 0 | 0 | 3 | 13:43 |
| Thu Jan 01 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs DET | 0 | 1 | 1 | 1 | 11:42 |
| Tue Dec 30 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs CAR | 2 | 0 | 2 | 3 | 14:23 |
| Sun Dec 28 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ CHI | 1 | 1 | 2 | 2 | 12:20 |
| Tue Dec 23 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ TOR | 1 | 0 | 1 | 3 | 14:52 |
| Sun Dec 21 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs MTL | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:13 |
| Sat Dec 20 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ MTL | 0 | 0 | 0 | 2 | 18:29 |
| Thu Dec 18 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ OTT | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:42 |
| Tue Dec 16 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs EDM | 0 | 2 | 2 | 4 | 19:06 |
| Sun Dec 14 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs UTA | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:11 |
| Sat Dec 13 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs SJS | 1 | 2 | 3 | 2 | 18:50 |
| Thu Dec 11 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs MTL | 0 | 0 | 0 | 4 | 18:36 |
| Tue Dec 09 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs ANA | 1 | 0 | 1 | 4 | 19:11 |
| Sun Dec 07 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ DAL | 0 | 0 | 0 | 4 | 18:57 |
| Thu Dec 04 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ TBL | 0 | 1 | 1 | 1 | 11:40 |
| Mon Dec 01 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ PHI | 0 | 1 | 1 | 1 | 13:12 |
| Sat Nov 29 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs TOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:50 |
| Fri Nov 28 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ CBJ | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:57 |
| Wed Nov 26 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs BUF | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:37 |
| Sat Nov 22 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs SEA | 0 | 0 | 0 | 2 | 16:30 |
| Fri Nov 21 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs MIN | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:12 |
| Sun Nov 16 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs NSH | 0 | 1 | 1 | 2 | 14:06 |
| Fri Nov 14 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ NSH | 0 | 0 | 0 | 2 | 14:51 |
| Sun Nov 09 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs LAK | 1 | 0 | 1 | 2 | 13:29 |
| Sat Nov 08 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ NJD | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:12 |
| Thu Nov 06 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs WSH | 1 | 0 | 1 | 1 | 12:02 |
| Mon Nov 03 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ TOR | 0 | 0 | 0 | 3 | 15:02 |
| Sat Nov 01 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ WPG | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:50 |
| Thu Oct 30 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ MIN | 1 | 0 | 1 | 2 | 15:32 |
| Tue Oct 28 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ PHI | 0 | 1 | 1 | 1 | 18:50 |
| Mon Oct 27 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs STL | 1 | 0 | 1 | 1 | 14:08 |
| Sat Oct 25 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs CBJ | 1 | 1 | 2 | 3 | 14:35 |
| Thu Oct 23 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ FLA | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:28 |
| Tue Oct 21 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs VAN | 1 | 1 | 2 | 2 | 13:33 |
| Sat Oct 18 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ SJS | 1 | 0 | 1 | 5 | 13:53 |
| Thu Oct 16 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ LAK | 0 | 0 | 0 | 3 | 15:50 |
| Tue Oct 14 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ ANA | 1 | 0 | 1 | 1 | 14:04 |
| Sat Oct 11 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs NYR | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:03 |
| Thu Oct 09 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs NYI | 0 | 1 | 1 | 1 | 13:30 |
| Tue Oct 07 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ NYR | 0 | 1 | 1 | 3 | 15:41 |
New to these numbers? Read NHL player props and how to read hockey stats.