
Anze Kopitar
LAK · Center · 2025-26
At a glance
Per-game production this season, with the last-10 trend.
Goals/gm
0.18
▼ L10 0.10
Assists/gm
0.39
▲ L10 0.40
Points/gm
0.57
▼ L10 0.50
Shots/gm
1.51
▲ L10 1.70
Prop hit rates
Share of games this player went over each line. Heat-shaded against a 50% baseline. The alt-line view books don't surface.
Points
% of games over
| Over | Season | L10 | Home | Away |
|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 51% | 50% | 50% | 52% |
| 1.5 | 4% | 0% | 3% | 6% |
| 2.5 | 1% | 0% | 3% | 0% |
Shots on goal
% of games over
| Over | Season | L10 | Home | Away |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 46% | 50% | 44% | 48% |
| 2.5 | 25% | 30% | 21% | 30% |
| 3.5 | 6% | 0% | 6% | 6% |
| 4.5 | 1% | 0% | 0% | 3% |
Goals
% of games over
| Over | Season | L10 | Home | Away |
|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 16% | 10% | 15% | 18% |
| 1.5 | 1% | 0% | 0% | 3% |
Assists
% of games over
| Over | Season | L10 | Home | Away |
|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 36% | 40% | 35% | 36% |
| 1.5 | 1% | 0% | 3% | 0% |
Game log
| Date | Opp | G | A | P | SOG | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu Apr 16 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ CGY | 0 | 0 | 0 | 3 | 19:41 |
| Tue Apr 14 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ VAN | 0 | 1 | 1 | 1 | 22:40 |
| Mon Apr 13 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ SEA | 0 | 1 | 1 | 2 | 19:05 |
| Sat Apr 11 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs EDM | 0 | 0 | 0 | 3 | 19:16 |
| Thu Apr 09 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs VAN | 0 | 0 | 0 | 1 | 20:09 |
| Mon Apr 06 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs NSH | 0 | 0 | 0 | 2 | 19:48 |
| Sat Apr 04 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs TOR | 0 | 0 | 0 | 3 | 21:13 |
| Thu Apr 02 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs NSH | 0 | 1 | 1 | 0 | 20:34 |
| Wed Apr 01 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs STL | 0 | 1 | 1 | 1 | 20:47 |
| Sat Mar 28 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs UTA | 1 | 0 | 1 | 1 | 18:25 |
| Thu Mar 26 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ VAN | 0 | 0 | 0 | 3 | 19:02 |
| Tue Mar 24 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ CGY | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:45 |
| Sun Mar 22 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ UTA | 0 | 0 | 0 | 3 | 20:10 |
| Sat Mar 21 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs BUF | 0 | 1 | 1 | 1 | 19:52 |
| Thu Mar 19 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs PHI | 1 | 0 | 1 | 2 | 22:58 |
| Mon Mar 16 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ NYR | 0 | 1 | 1 | 3 | 18:37 |
| Sat Mar 14 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ NJD | 2 | 0 | 2 | 5 | 19:37 |
| Fri Mar 13 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ NYI | 1 | 0 | 1 | 3 | 20:53 |
| Tue Mar 10 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ BOS | 0 | 0 | 0 | 1 | 18:24 |
| Mon Mar 09 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ CBJ | 0 | 1 | 1 | 3 | 20:48 |
| Sat Mar 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs MTL | 1 | 0 | 1 | 4 | 22:53 |
| Thu Mar 05 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs NYI | 0 | 1 | 1 | 1 | 25:10 |
| Mon Mar 02 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs COL | 0 | 1 | 1 | 2 | 20:08 |
| Sat Feb 28 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs CGY | 0 | 0 | 0 | 2 | 17:31 |
| Thu Feb 26 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs EDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:25 |
| Wed Feb 25 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs VGK | 0 | 1 | 1 | 0 | 17:28 |
| Thu Feb 05 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ VGK | 0 | 1 | 1 | 1 | 20:09 |
| Wed Feb 04 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs SEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:43 |
| Sun Feb 01 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ CAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:11 |
| Sat Jan 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ PHI | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:13 |
| Mon Jan 05 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:54 |
| Sat Jan 03 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs MIN | 0 | 1 | 1 | 0 | 22:03 |
| Thu Jan 01 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs TBL | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:53 |
| Mon Dec 29 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ COL | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:33 |
| Sat Dec 27 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs ANA | 0 | 3 | 3 | 1 | 17:38 |
| Tue Dec 23 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs SEA | 0 | 0 | 0 | 3 | 19:45 |
| Mon Dec 22 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs CBJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:29 |
| Thu Dec 18 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ TBL | 0 | 1 | 1 | 0 | 19:06 |
| Wed Dec 17 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ FLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:05 |
| Mon Dec 15 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ DAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:04 |
| Sat Dec 13 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs CGY | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:04 |
| Wed Dec 10 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ SEA | 0 | 1 | 1 | 2 | 21:43 |
| Mon Dec 08 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ UTA | 1 | 0 | 1 | 3 | 18:03 |
| Sat Dec 06 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs CHI | 0 | 0 | 0 | 2 | 15:42 |
| Thu Dec 04 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs CHI | 0 | 0 | 0 | 2 | 18:50 |
| Tue Dec 02 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs WSH | 0 | 1 | 1 | 2 | 20:35 |
| Sat Nov 29 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs VAN | 1 | 0 | 1 | 3 | 19:12 |
| Fri Nov 28 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ ANA | 0 | 0 | 0 | 1 | 20:33 |
| Mon Nov 24 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs OTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:59 |
| Fri Nov 21 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs BOS | 0 | 0 | 0 | 4 | 18:05 |
| Thu Nov 20 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ SJS | 1 | 1 | 2 | 2 | 20:31 |
| Mon Nov 17 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ WSH | 1 | 0 | 1 | 2 | 19:43 |
| Sat Nov 15 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ OTT | 0 | 0 | 0 | 2 | 16:44 |
| Thu Nov 13 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ TOR | 0 | 0 | 0 | 1 | 18:34 |
| Tue Nov 11 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ MTL | 0 | 1 | 1 | 0 | 17:01 |
| Sun Nov 09 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ PIT | 1 | 0 | 1 | 1 | 17:33 |
| Thu Nov 06 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs FLA | 1 | 0 | 1 | 3 | 16:38 |
| Tue Nov 04 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs WPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:09 |
| Sat Nov 01 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs NJD | 0 | 1 | 1 | 1 | 17:39 |
| Thu Oct 30 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs DET | 0 | 1 | 1 | 2 | 23:53 |
| Tue Oct 28 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ SJS | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:37 |
| Sun Oct 26 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ CHI | 0 | 0 | 0 | 1 | 18:18 |
| Sat Oct 25 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ NSH | 0 | 0 | 0 | 4 | 19:57 |
| Mon Oct 13 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ MIN | 0 | 1 | 1 | 2 | 19:39 |
| Sat Oct 11 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ WPG | 0 | 1 | 1 | 3 | 20:53 |
| Wed Oct 08 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ VGK | 0 | 1 | 1 | 0 | 16:41 |
| Tue Oct 07 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs COL | 0 | 1 | 1 | 1 | 17:47 |
New to these numbers? Read NHL player props and how to read hockey stats.