
Auston Matthews
TOR · Center · 2025-26
At a glance
Per-game production this season, with the last-10 trend.
Goals/gm
0.45
▼ L10 0.10
Assists/gm
0.43
▲ L10 0.50
Points/gm
0.88
▼ L10 0.60
Shots/gm
3.78
▼ L10 3.40
Prop hit rates
Share of games this player went over each line. Heat-shaded against a 50% baseline. The alt-line view books don't surface.
Points
% of games over
| Over | Season | L10 | Home | Away |
|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 62% | 60% | 65% | 59% |
| 1.5 | 20% | 0% | 26% | 14% |
| 2.5 | 5% | 0% | 10% | 0% |
Shots on goal
% of games over
| Over | Season | L10 | Home | Away |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 88% | 90% | 87% | 90% |
| 2.5 | 67% | 40% | 68% | 66% |
| 3.5 | 53% | 40% | 55% | 52% |
| 4.5 | 35% | 30% | 39% | 31% |
Goals
% of games over
| Over | Season | L10 | Home | Away |
|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 38% | 10% | 48% | 28% |
| 1.5 | 5% | 0% | 6% | 3% |
Assists
% of games over
| Over | Season | L10 | Home | Away |
|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 40% | 50% | 39% | 41% |
| 1.5 | 3% | 0% | 6% | 0% |
Game log
| Date | Opp | G | A | P | SOG | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu Mar 12 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs ANA | 1 | 0 | 1 | 2 | 13:18 |
| Tue Mar 10 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ MTL | 0 | 0 | 0 | 2 | 22:28 |
| Sat Mar 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs TBL | 0 | 0 | 0 | 6 | 19:17 |
| Thu Mar 05 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ NYR | 0 | 0 | 0 | 4 | 20:46 |
| Wed Mar 04 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ NJD | 0 | 1 | 1 | 6 | 24:57 |
| Mon Mar 02 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs PHI | 0 | 0 | 0 | 8 | 26:06 |
| Sat Feb 28 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs OTT | 0 | 1 | 1 | 2 | 17:55 |
| Thu Feb 26 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ FLA | 0 | 1 | 1 | 2 | 18:34 |
| Wed Feb 25 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ TBL | 0 | 1 | 1 | 2 | 22:54 |
| Tue Feb 03 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ EDM | 0 | 1 | 1 | 0 | 21:11 |
| Mon Feb 02 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ CGY | 0 | 1 | 1 | 2 | 16:35 |
| Sat Jan 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ VAN | 0 | 1 | 1 | 7 | 22:30 |
| Thu Jan 29 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ SEA | 0 | 0 | 0 | 4 | 21:00 |
| Tue Jan 27 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs BUF | 1 | 2 | 3 | 3 | 19:36 |
| Sun Jan 25 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs COL | 0 | 0 | 0 | 7 | 19:42 |
| Fri Jan 23 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs VGK | 0 | 0 | 0 | 3 | 23:30 |
| Wed Jan 21 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs DET | 0 | 0 | 0 | 5 | 22:39 |
| Mon Jan 19 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs MIN | 1 | 1 | 2 | 1 | 19:38 |
| Sat Jan 17 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ WPG | 1 | 1 | 2 | 5 | 21:38 |
| Thu Jan 15 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ VGK | 1 | 0 | 1 | 2 | 23:35 |
| Tue Jan 13 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ UTA | 0 | 0 | 0 | 1 | 19:24 |
| Mon Jan 12 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ COL | 1 | 1 | 2 | 2 | 25:29 |
| Sat Jan 10 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs VAN | 0 | 1 | 1 | 5 | 17:28 |
| Thu Jan 08 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ PHI | 0 | 0 | 0 | 3 | 19:04 |
| Tue Jan 06 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs FLA | 1 | 0 | 1 | 4 | 19:48 |
| Sat Jan 03 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ NYI | 2 | 0 | 2 | 6 | 22:29 |
| Thu Jan 01 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs WPG | 3 | 1 | 4 | 5 | 19:42 |
| Sun Dec 28 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ DET | 0 | 1 | 1 | 5 | 22:01 |
| Sat Dec 27 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs OTT | 1 | 2 | 3 | 9 | 19:08 |
| Tue Dec 23 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs PIT | 0 | 0 | 0 | 3 | 19:17 |
| Sun Dec 21 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ DAL | 0 | 0 | 0 | 4 | 20:26 |
| Sat Dec 20 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ NSH | 0 | 0 | 0 | 3 | 18:23 |
| Thu Dec 18 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ WSH | 0 | 0 | 0 | 2 | 19:45 |
| Tue Dec 16 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs CHI | 1 | 1 | 2 | 1 | 20:30 |
| Sat Dec 13 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs EDM | 0 | 0 | 0 | 2 | 17:33 |
| Thu Dec 11 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs SJS | 1 | 0 | 1 | 6 | 22:10 |
| Mon Dec 08 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs TBL | 1 | 0 | 1 | 8 | 20:07 |
| Sat Dec 06 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs MTL | 0 | 0 | 0 | 1 | 22:52 |
| Thu Dec 04 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ CAR | 1 | 0 | 1 | 5 | 20:08 |
| Tue Dec 02 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ FLA | 0 | 1 | 1 | 4 | 20:36 |
| Sat Nov 29 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ PIT | 1 | 1 | 2 | 4 | 19:47 |
| Fri Nov 28 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ WSH | 0 | 1 | 1 | 3 | 18:21 |
| Wed Nov 26 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ CBJ | 0 | 0 | 0 | 3 | 24:35 |
| Tue Nov 11 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ BOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:51 |
| Sun Nov 09 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs CAR | 1 | 1 | 2 | 4 | 22:04 |
| Sat Nov 08 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs BOS | 0 | 0 | 0 | 4 | 23:40 |
| Wed Nov 05 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs UTA | 1 | 0 | 1 | 2 | 20:44 |
| Mon Nov 03 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs PIT | 1 | 1 | 2 | 4 | 21:58 |
| Sat Nov 01 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ PHI | 1 | 0 | 1 | 5 | 20:19 |
| Wed Oct 29 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ CBJ | 0 | 0 | 0 | 5 | 19:46 |
| Tue Oct 28 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs CGY | 0 | 0 | 0 | 6 | 21:03 |
| Sat Oct 25 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs BUF | 0 | 1 | 1 | 2 | 23:24 |
| Fri Oct 24 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ BUF | 1 | 0 | 1 | 4 | 23:48 |
| Tue Oct 21 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs NJD | 0 | 0 | 0 | 3 | 21:51 |
| Sat Oct 18 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs SEA | 0 | 1 | 1 | 4 | 23:05 |
| Thu Oct 16 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs NYR | 1 | 0 | 1 | 2 | 22:32 |
| Tue Oct 14 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs NSH | 2 | 0 | 2 | 5 | 21:31 |
| Mon Oct 13 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs DET | 0 | 1 | 1 | 8 | 22:34 |
| Sat Oct 11 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ DET | 0 | 0 | 0 | 6 | 21:41 |
| Wed Oct 08 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs MTL | 1 | 0 | 1 | 1 | 20:31 |
New to these numbers? Read NHL player props and how to read hockey stats.