Beckett Sennecke

Beckett Sennecke

ANA · Right Wing · 2025-26

At a glance

Per-game production this season, with the last-10 trend.

Goals/gm

0.28

L10 0.20

Assists/gm

0.45

L10 0.30

Points/gm

0.73

L10 0.50

Shots/gm

2.40

L10 2.50

Prop hit rates

Share of games this player went over each line. Heat-shaded against a 50% baseline. The alt-line view books don't surface.

Points

% of games over

OverSeasonL10HomeAway
0.554%40%61%46%
1.517%10%20%15%
2.52%0%2%2%

Shots on goal

% of games over

OverSeasonL10HomeAway
1.565%80%66%63%
2.540%40%44%37%
3.522%10%22%22%
4.517%10%17%17%

Goals

% of games over

OverSeasonL10HomeAway
0.524%20%32%17%
1.52%0%2%2%

Assists

% of games over

OverSeasonL10HomeAway
0.538%20%41%34%
1.56%10%5%7%

Game log

DateOppGAPSOGTOI
Thu Apr 16 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NSH000110:58
Tue Apr 14 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ MIN000218:33
Sun Apr 12 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs VAN000321:02
Thu Apr 09 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs SJS022216:08
Tue Apr 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NSH000620:14
Sat Apr 04 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CGY101321:22
Fri Apr 03 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs STL000117:19
Wed Apr 01 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ SJS000213:56
Mon Mar 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs TOR011315:50
Sat Mar 28 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ EDM101215:20
Thu Mar 26 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CGY000115:47
Tue Mar 24 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ VAN01129:44
Sun Mar 22 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs BUF112315:00
Fri Mar 20 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ UTA011315:09
Wed Mar 18 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs PHI000120:00
Sun Mar 15 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ MTL000215:48
Sat Mar 14 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ OTT000619:54
Thu Mar 12 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ TOR000520:27
Tue Mar 10 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ WPG000217:37
Sun Mar 08 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs STL000322:41
Fri Mar 06 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs MTL000519:41
Wed Mar 04 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NYI112315:06
Tue Mar 03 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs COL000219:39
Sun Mar 01 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CGY011021:50
Fri Feb 27 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs WPG033319:05
Wed Feb 25 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs EDM101216:27
Tue Feb 03 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs SEA000518:43
Sun Feb 01 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs VGK011118:48
Thu Jan 29 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ VAN000321:00
Mon Jan 26 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ EDM022725:31
Sun Jan 25 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CGY303319:32
Fri Jan 23 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ SEA000113:54
Wed Jan 21 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ COL000116:26
Mon Jan 19 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NYR000618:25
Sat Jan 17 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs LAK011420:47
Fri Jan 16 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ LAK022623:59
Tue Jan 13 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs DAL101117:29
Sat Jan 10 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ BUF011219:25
Thu Jan 08 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CAR011018:36
Tue Jan 06 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ PHI000217:33
Mon Jan 05 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ WSH101518:25
Fri Jan 02 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs MIN101618:26
Wed Dec 31 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs TBL101218:03
Mon Dec 29 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs SJS000117:01
Sat Dec 27 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ LAK011317:51
Mon Dec 22 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs SEA000118:00
Sat Dec 20 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CBJ000016:15
Fri Dec 19 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs DAL101216:43
Tue Dec 16 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CBJ000014:07
Mon Dec 15 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NYR011114:44
Sat Dec 13 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NJD000517:18
Thu Dec 11 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NYI000216:03
Tue Dec 09 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ PIT112418:56
Sun Dec 07 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CHI112515:39
Fri Dec 05 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs WSH112417:15
Wed Dec 03 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs UTA000018:27
Mon Dec 01 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ STL011214:58
Sun Nov 30 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CHI011115:06
Fri Nov 28 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs LAK011316:29
Wed Nov 26 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs VAN011317:18
Sat Nov 22 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs VGK011219:31
Thu Nov 20 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs OTT101117:18
Wed Nov 19 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs BOS011217:55
Mon Nov 17 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs UTA011017:12
Sat Nov 15 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ MIN000315:23
Thu Nov 13 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ DET011416:07
Tue Nov 11 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ COL000015:41
Sun Nov 09 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs WPG202216:13
Sat Nov 08 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ VGK000016:45
Thu Nov 06 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ DAL022114:21
Tue Nov 04 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs FLA000113:04
Sun Nov 02 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NJD112515:38
Fri Oct 31 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs DET000216:25
Tue Oct 28 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ FLA000018:06
Sat Oct 25 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ TBL000115:16
Thu Oct 23 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ BOS000014:10
Tue Oct 21 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NSH101217:05
Sun Oct 19 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CHI000118:57
Thu Oct 16 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CAR000117:59
Tue Oct 14 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs PIT011118:57
Sat Oct 11 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ SJS112519:14
Thu Oct 09 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ SEA101317:24

New to these numbers? Read NHL player props and how to read hockey stats.