Ben Kindel

Ben Kindel

PIT · Center · 2025-26

At a glance

Per-game production this season, with the last-10 trend.

Goals/gm

0.22

L10 0.00

Assists/gm

0.23

L10 0.30

Points/gm

0.45

L10 0.30

Shots/gm

1.96

L10 1.40

Prop hit rates

Share of games this player went over each line. Heat-shaded against a 50% baseline. The alt-line view books don't surface.

Points

% of games over

OverSeasonL10HomeAway
0.534%30%32%36%
1.510%0%11%10%
2.51%0%3%0%

Shots on goal

% of games over

OverSeasonL10HomeAway
1.555%30%53%56%
2.525%20%26%23%
3.517%10%16%18%
4.512%0%11%13%

Goals

% of games over

OverSeasonL10HomeAway
0.518%0%16%21%
1.54%0%0%8%

Assists

% of games over

OverSeasonL10HomeAway
0.519%30%24%15%
1.54%0%5%3%

Game log

DateOppGAPSOGTOI
Tue Apr 14 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ STL011118:05
Thu Apr 09 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NJD000114:47
Sun Apr 05 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs FLA000111:35
Sat Apr 04 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs FLA000012:10
Thu Apr 02 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ TBL000111:59
Tue Mar 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs DET000014:12
Mon Mar 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NYI011314:25
Sat Mar 28 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs DAL000113:57
Thu Mar 26 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ OTT011215:41
Tue Mar 24 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs COL000412:20
Sun Mar 22 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CAR000215:37
Sat Mar 21 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs WPG000413:58
Wed Mar 18 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CAR101214:36
Mon Mar 16 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ COL000013:57
Sat Mar 14 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ UTA000013:30
Thu Mar 12 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ VGK101213:52
Tue Mar 10 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CAR000113:47
Sun Mar 08 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs BOS000111:47
Sat Mar 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs PHI000115:16
Thu Mar 05 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs BUF011014:52
Tue Mar 03 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ BOS000417:00
Sun Mar 01 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs VGK112314:23
Sat Feb 28 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NYR000617:12
Thu Feb 26 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NJD000213:07
Thu Feb 05 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ BUF202217:27
Tue Feb 03 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NYI000214:13
Mon Feb 02 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs OTT000215:52
Sat Jan 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NYR101514:49
Thu Jan 29 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CHI112112:35
Sun Jan 25 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ VAN202513:28
Thu Jan 22 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ EDM000014:31
Wed Jan 21 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CGY000014:33
Mon Jan 19 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ SEA000114:23
Sat Jan 17 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CBJ000316:59
Thu Jan 15 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs PHI011115:45
Tue Jan 13 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs TBL000212:32
Sun Jan 11 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ BOS000215:34
Sat Jan 10 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CGY011216:13
Thu Jan 08 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NJD000217:42
Sun Jan 04 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CBJ022214:01
Sat Jan 03 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ DET011013:36
Thu Jan 01 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs DET000113:07
Tue Dec 30 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CAR000013:38
Sun Dec 28 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CHI011215:47
Tue Dec 23 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ TOR000112:49
Sun Dec 21 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs MTL000315:11
Sat Dec 20 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ MTL000114:40
Thu Dec 18 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ OTT000017:33
Tue Dec 16 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs EDM000115:21
Sun Dec 14 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs UTA123216:23
Sat Dec 13 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs SJS011116:54
Thu Dec 11 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs MTL000721:24
Tue Dec 09 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs ANA000519:23
Sun Dec 07 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ DAL000417:30
Thu Dec 04 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ TBL101517:50
Mon Dec 01 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ PHI000217:07
Sat Nov 29 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs TOR101515:08
Fri Nov 28 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CBJ000012:17
Sat Nov 22 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs SEA011315:25
Fri Nov 21 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs MIN000016:42
Sun Nov 16 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NSH000212:50
Fri Nov 14 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NSH000119:36
Sun Nov 09 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs LAK000217:45
Sat Nov 08 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NJD000319:53
Thu Nov 06 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs WSH022020:48
Mon Nov 03 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ TOR202722:23
Sat Nov 01 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ WPG000214:09
Thu Oct 30 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ MIN101112:11
Tue Oct 28 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ PHI000212:47
Mon Oct 27 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs STL000112:05
Thu Oct 23 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ FLA101211:54
Tue Oct 21 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs VAN000013:21
Sat Oct 18 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ SJS000512:25
Tue Oct 14 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ ANA000214:12
Sat Oct 11 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NYR101114:49
Thu Oct 09 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NYI000213:06
Tue Oct 07 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NYR000115:11

New to these numbers? Read NHL player props and how to read hockey stats.