Bobby McMann

Bobby McMann

SEA · Center · 2025-26

At a glance

Per-game production this season, with the last-10 trend.

Goals/gm

0.37

L10 0.30

Assists/gm

0.22

L10 0.00

Points/gm

0.59

L10 0.30

Shots/gm

2.35

L10 3.50

Prop hit rates

Share of games this player went over each line. Heat-shaded against a 50% baseline. The alt-line view books don't surface.

Points

% of games over

OverSeasonL10HomeAway
0.545%30%51%38%
1.513%0%8%18%
2.51%0%0%3%

Shots on goal

% of games over

OverSeasonL10HomeAway
1.564%100%59%69%
2.549%70%49%49%
3.522%40%28%15%
4.56%10%8%5%

Goals

% of games over

OverSeasonL10HomeAway
0.535%30%38%31%
1.53%0%0%5%

Assists

% of games over

OverSeasonL10HomeAway
0.521%0%21%21%
1.51%0%0%3%

Game log

DateOppGAPSOGTOI
Thu Apr 16 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ COL000216:36
Wed Apr 15 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ VGK000314:41
Mon Apr 13 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs LAK101417:54
Sat Apr 11 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CGY000319:27
Thu Apr 09 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs VGK101819:33
Tue Apr 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ MIN000218:26
Mon Apr 06 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ WPG000316:52
Sat Apr 04 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CHI000415:57
Thu Apr 02 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs UTA101214:54
Tue Mar 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ EDM000415:49
Sat Mar 28 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ BUF112320:14
Thu Mar 26 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ TBL112320:45
Tue Mar 24 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ FLA101422:19
Sat Mar 21 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CBJ000116:58
Thu Mar 19 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NSH000218:17
Tue Mar 17 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs TBL101216:58
Sun Mar 15 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs FLA112419:36
Sat Mar 14 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ VAN213418:04
Mon Mar 02 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs PHI000117:42
Sat Feb 28 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs OTT000313:53
Thu Feb 26 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ FLA000214:05
Wed Feb 25 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ TBL000314:24
Tue Feb 03 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ EDM101517:36
Mon Feb 02 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CGY101114:54
Sat Jan 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ VAN011017:35
Thu Jan 29 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ SEA000316:56
Tue Jan 27 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs BUF112417:40
Sun Jan 25 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs COL011317:58
Fri Jan 23 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs VGK101417:19
Wed Jan 21 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs DET000114:34
Mon Jan 19 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs MIN000012:23
Sat Jan 17 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ WPG101216:51
Thu Jan 15 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ VGK000320:41
Tue Jan 13 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ UTA000018:06
Mon Jan 12 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ COL101618:06
Sat Jan 10 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs VAN000212:48
Thu Jan 08 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ PHI000216:47
Tue Jan 06 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs FLA101219:14
Sat Jan 03 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NYI011020:17
Thu Jan 01 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs WPG011318:59
Tue Dec 30 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NJD112614:16
Sun Dec 28 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ DET000319:12
Sat Dec 27 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs OTT101317:25
Tue Dec 23 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs PIT101416:56
Sun Dec 21 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ DAL000113:54
Sat Dec 20 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NSH112311:33
Thu Dec 18 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ WSH000112:29
Tue Dec 16 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CHI000114:14
Sat Dec 13 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs EDM000015:44
Mon Dec 08 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs TBL00039:17
Sat Dec 06 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs MTL000113:40
Thu Dec 04 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CAR202314:33
Tue Dec 02 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ FLA022113:34
Sat Nov 29 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ PIT112311:50
Fri Nov 28 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ WSH000313:35
Wed Nov 26 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CBJ000112:57
Sat Nov 22 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ MTL000213:26
Thu Nov 20 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CBJ000115:03
Tue Nov 18 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs STL000419:34
Sat Nov 15 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CHI000310:35
Thu Nov 13 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs LAK101314:19
Tue Nov 11 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ BOS101213:48
Sun Nov 09 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CAR011014:51
Sat Nov 08 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs BOS000110:54
Wed Nov 05 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs UTA011112:49
Mon Nov 03 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs PIT101115:14
Sat Nov 01 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ PHI000111:43
Wed Oct 29 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CBJ000416:31
Tue Oct 28 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CGY000314:22
Sat Oct 25 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs BUF000117:52
Fri Oct 24 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ BUF000018:09
Tue Oct 21 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NJD000114:33
Sat Oct 18 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs SEA000016:12
Thu Oct 16 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NYR000014:24
Tue Oct 14 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NSH101415:04
Mon Oct 13 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs DET011513:30
Sat Oct 11 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ DET000016:35
Wed Oct 08 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs MTL101115:54

New to these numbers? Read NHL player props and how to read hockey stats.