Boone Jenner

Boone Jenner

CBJ · Center · 2025-26

At a glance

Per-game production this season, with the last-10 trend.

Goals/gm

0.19

L10 0.30

Assists/gm

0.37

L10 0.20

Points/gm

0.57

L10 0.50

Shots/gm

1.97

L10 2.30

Prop hit rates

Share of games this player went over each line. Heat-shaded against a 50% baseline. The alt-line view books don't surface.

Points

% of games over

OverSeasonL10HomeAway
0.543%50%47%39%
1.512%0%12%12%
2.51%0%0%3%

Shots on goal

% of games over

OverSeasonL10HomeAway
1.560%60%56%64%
2.539%60%38%39%
3.515%20%18%12%
4.51%10%3%0%

Goals

% of games over

OverSeasonL10HomeAway
0.519%30%21%18%
1.50%0%0%0%

Assists

% of games over

OverSeasonL10HomeAway
0.536%20%38%33%
1.51%0%0%3%

Game log

DateOppGAPSOGTOI
Tue Apr 14 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs WSH101414:12
Sun Apr 12 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs BOS011115:00
Sat Apr 11 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ MTL101318:24
Thu Apr 09 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ BUF000312:50
Tue Apr 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ DET000315:58
Sat Apr 04 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs WPG000318:19
Thu Apr 02 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CAR011115:04
Tue Mar 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CAR000018:58
Sun Mar 29 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs BOS101518:43
Sat Mar 28 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs SJS000017:17
Thu Mar 26 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ MTL011113:53
Tue Mar 24 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ PHI000116:31
Sun Mar 22 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NYI000013:34
Sat Mar 21 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs SEA011012:20
Thu Mar 19 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NYR112415:54
Tue Mar 17 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CAR000316:25
Sat Mar 14 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ PHI000111:56
Thu Mar 12 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ FLA000014:07
Tue Mar 10 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ TBL000214:39
Mon Mar 09 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs LAK011214:15
Sat Mar 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs UTA000011:59
Thu Mar 05 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs FLA101114:58
Mon Mar 02 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NYR000116:37
Sat Feb 28 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NYI000215:21
Thu Feb 26 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ BOS000212:57
Wed Feb 04 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CHI000014:17
Tue Feb 03 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NJD011315:30
Sat Jan 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ STL011113:44
Fri Jan 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CHI000213:00
Wed Jan 28 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs PHI000117:46
Sat Jan 24 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs TBL000412:46
Thu Jan 22 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs DAL000017:04
Tue Jan 20 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs OTT011217:21
Sat Jan 17 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ PIT000021:17
Thu Jan 15 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs VAN011016:56
Tue Jan 13 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CGY112317:26
Sun Jan 11 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ UTA000316:58
Sat Jan 10 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ COL000217:14
Thu Jan 08 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ VGK112317:57
Tue Jan 06 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ SJS000418:18
Sun Jan 04 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs PIT011020:49
Sat Jan 03 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs BUF011317:44
Wed Dec 31 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NJD011418:22
Mon Dec 29 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ OTT101215:56
Sun Dec 28 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NYI000215:13
Mon Dec 22 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ LAK011419:58
Sat Dec 20 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ ANA000317:11
Thu Dec 18 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs MIN000419:38
Tue Dec 16 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs ANA112215:55
Sat Dec 13 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs VGK000316:32
Thu Dec 11 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs OTT112214:38
Tue Nov 11 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ SEA00027:21
Mon Nov 10 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ EDM112418:59
Sat Nov 08 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ VAN000315:14
Wed Nov 05 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CGY011016:46
Sun Nov 02 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NYI011115:53
Sat Nov 01 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs STL000316:11
Wed Oct 29 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs TOR000115:43
Tue Oct 28 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ BUF000416:56
Sat Oct 25 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ PIT000315:31
Fri Oct 24 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs WSH000114:50
Tue Oct 21 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ DAL112214:40
Sat Oct 18 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs TBL011318:27
Thu Oct 16 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs COL000119:45
Mon Oct 13 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NJD000119:08
Sat Oct 11 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ MIN123215:11
Thu Oct 09 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NSH000117:03

New to these numbers? Read NHL player props and how to read hockey stats.