
Brandon Saad
VGK · Left Wing · 2025-26
At a glance
Per-game production this season, with the last-10 trend.
Goals/gm
0.06
▲ L10 0.10
Assists/gm
0.12
▼ L10 0.10
Points/gm
0.18
▲ L10 0.20
Shots/gm
1.59
▼ L10 1.40
Prop hit rates
Share of games this player went over each line. Heat-shaded against a 50% baseline. The alt-line view books don't surface.
Points
% of games over
| Over | Season | L10 | Home | Away |
|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 18% | 20% | 18% | 19% |
| 1.5 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 2.5 | 0% | 0% | 0% | 0% |
Shots on goal
% of games over
| Over | Season | L10 | Home | Away |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 41% | 40% | 45% | 37% |
| 2.5 | 22% | 10% | 32% | 15% |
| 3.5 | 10% | 0% | 18% | 4% |
| 4.5 | 4% | 0% | 9% | 0% |
Goals
% of games over
| Over | Season | L10 | Home | Away |
|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 6% | 10% | 0% | 11% |
| 1.5 | 0% | 0% | 0% | 0% |
Assists
% of games over
| Over | Season | L10 | Home | Away |
|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 12% | 10% | 18% | 7% |
| 1.5 | 0% | 0% | 0% | 0% |
Game log
| Date | Opp | G | A | P | SOG | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat Apr 11 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ COL | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:41 |
| Thu Apr 09 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ SEA | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:13 |
| Tue Apr 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ VAN | 0 | 1 | 1 | 3 | 13:25 |
| Sun Mar 08 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs EDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:36 |
| Fri Mar 06 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs MIN | 0 | 0 | 0 | 2 | 8:39 |
| Wed Mar 04 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ DET | 0 | 0 | 0 | 1 | 8:22 |
| Tue Mar 03 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ BUF | 0 | 0 | 0 | 1 | 8:14 |
| Sun Mar 01 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ PIT | 0 | 0 | 0 | 2 | 16:28 |
| Fri Feb 27 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ WSH | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:28 |
| Wed Feb 25 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ LAK | 1 | 0 | 1 | 2 | 13:35 |
| Thu Jan 08 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs CBJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:40 |
| Tue Jan 06 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ WPG | 0 | 1 | 1 | 2 | 16:11 |
| Sun Jan 04 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ CHI | 1 | 0 | 1 | 1 | 12:14 |
| Fri Jan 02 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ STL | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:23 |
| Wed Dec 31 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs NSH | 0 | 0 | 0 | 5 | 14:46 |
| Mon Dec 29 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs MIN | 0 | 0 | 0 | 3 | 15:03 |
| Sat Dec 27 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs COL | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:14 |
| Tue Dec 23 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs SJS | 0 | 1 | 1 | 1 | 14:19 |
| Sun Dec 21 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ EDM | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:12 |
| Sat Dec 20 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ CGY | 0 | 0 | 0 | 4 | 16:16 |
| Wed Dec 17 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs NJD | 0 | 0 | 0 | 4 | 12:46 |
| Sat Dec 13 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ CBJ | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:39 |
| Sun Dec 07 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ NYR | 0 | 0 | 0 | 2 | 13:41 |
| Fri Dec 05 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ NJD | 0 | 0 | 0 | 2 | 14:33 |
| Tue Dec 02 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs CHI | 0 | 0 | 0 | 2 | 14:15 |
| Fri Nov 28 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs MTL | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:43 |
| Wed Nov 26 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs OTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:36 |
| Mon Nov 24 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ UTA | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:58 |
| Sat Nov 22 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ ANA | 0 | 0 | 0 | 3 | 15:57 |
| Thu Nov 20 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ UTA | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:17 |
| Tue Nov 18 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs NYR | 0 | 0 | 0 | 3 | 14:34 |
| Sun Nov 16 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:04 |
| Sat Nov 15 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ STL | 1 | 0 | 1 | 2 | 12:22 |
| Thu Nov 13 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs NYI | 0 | 1 | 1 | 1 | 12:46 |
| Mon Nov 10 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs FLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:49 |
| Sat Nov 08 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs ANA | 0 | 0 | 0 | 1 | 18:54 |
| Thu Nov 06 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs TBL | 0 | 0 | 0 | 2 | 15:58 |
| Tue Nov 04 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs DET | 0 | 1 | 1 | 7 | 16:53 |
| Fri Oct 31 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs COL | 0 | 0 | 0 | 3 | 11:09 |
| Tue Oct 28 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ CAR | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:30 |
| Sun Oct 26 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ TBL | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:33 |
| Sat Oct 25 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ FLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:02 |
| Mon Oct 20 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs CAR | 0 | 1 | 1 | 4 | 16:32 |
| Sat Oct 18 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs CGY | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:01 |
| Thu Oct 16 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs BOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:15 |
| Tue Oct 14 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ CGY | 0 | 0 | 0 | 3 | 13:17 |
| Sat Oct 11 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ SEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:16 |
| Thu Oct 09 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ SJS | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:53 |
| Wed Oct 08 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs LAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:40 |
New to these numbers? Read NHL player props and how to read hockey stats.