Charlie Coyle

Charlie Coyle

CBJ · Center · 2025-26

At a glance

Per-game production this season, with the last-10 trend.

Goals/gm

0.24

L10 0.30

Assists/gm

0.46

L10 0.00

Points/gm

0.71

L10 0.30

Shots/gm

1.76

L10 1.60

Prop hit rates

Share of games this player went over each line. Heat-shaded against a 50% baseline. The alt-line view books don't surface.

Points

% of games over

OverSeasonL10HomeAway
0.543%20%51%34%
1.516%10%20%12%
2.59%0%12%5%

Shots on goal

% of games over

OverSeasonL10HomeAway
1.546%40%46%46%
2.527%20%27%27%
3.512%20%17%7%
4.56%10%7%5%

Goals

% of games over

OverSeasonL10HomeAway
0.520%20%27%12%
1.54%10%2%5%

Assists

% of games over

OverSeasonL10HomeAway
0.532%0%37%27%
1.511%0%15%7%

Game log

DateOppGAPSOGTOI
Tue Apr 14 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs WSH000218:48
Sun Apr 12 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs BOS000417:36
Sat Apr 11 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ MTL202621:53
Thu Apr 09 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ BUF000023:04
Tue Apr 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ DET000122:18
Sat Apr 04 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs WPG000216:26
Thu Apr 02 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CAR000018:40
Tue Mar 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CAR000018:46
Sun Mar 29 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs BOS101118:59
Sat Mar 28 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs SJS000018:26
Thu Mar 26 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ MTL000015:20
Tue Mar 24 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ PHI000018:04
Sun Mar 22 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NYI000317:02
Sat Mar 21 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs SEA000317:31
Thu Mar 19 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NYR000123:17
Tue Mar 17 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CAR134418:31
Sat Mar 14 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ PHI000121:20
Thu Mar 12 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ FLA000118:49
Tue Mar 10 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ TBL011120:36
Mon Mar 09 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs LAK011016:37
Sat Mar 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs UTA022214:58
Thu Mar 05 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs FLA011319:46
Tue Mar 03 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NSH101622:11
Mon Mar 02 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NYR022317:13
Sat Feb 28 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NYI011118:55
Thu Feb 26 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ BOS000317:12
Wed Feb 04 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CHI022118:10
Tue Feb 03 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NJD011116:35
Sat Jan 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ STL000218:52
Fri Jan 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CHI314619:37
Wed Jan 28 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs PHI112118:35
Sat Jan 24 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs TBL123217:13
Thu Jan 22 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs DAL000120:11
Tue Jan 20 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs OTT000117:19
Sat Jan 17 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ PIT000220:30
Thu Jan 15 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs VAN101818:10
Tue Jan 13 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CGY213718:12
Sun Jan 11 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ UTA101317:29
Sat Jan 10 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ COL000316:34
Thu Jan 08 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ VGK000117:17
Tue Jan 06 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ SJS000117:24
Sun Jan 04 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs PIT000022:08
Sat Jan 03 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs BUF000414:49
Wed Dec 31 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NJD101317:51
Mon Dec 29 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ OTT022215:08
Sun Dec 28 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NYI000018:58
Mon Dec 22 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ LAK000122:03
Sat Dec 20 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ ANA011017:38
Thu Dec 18 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs MIN011018:28
Tue Dec 16 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs ANA000116:44
Sat Dec 13 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs VGK101417:50
Thu Dec 11 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs OTT000116:21
Tue Dec 09 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CAR000016:30
Sun Dec 07 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ WSH000017:02
Sat Dec 06 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ FLA011020:42
Thu Dec 04 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs DET000118:05
Mon Dec 01 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NJD123120:27
Fri Nov 28 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs PIT011018:30
Wed Nov 26 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs TOR000018:29
Mon Nov 24 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ WSH000216:25
Sat Nov 22 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ DET000314:30
Thu Nov 20 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ TOR000317:59
Tue Nov 18 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ WPG011217:10
Mon Nov 17 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs MTL011016:15
Sat Nov 15 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NYR000219:05
Thu Nov 13 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs EDM123217:39
Tue Nov 11 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ SEA000018:07
Mon Nov 10 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ EDM000418:16
Sat Nov 08 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ VAN000018:26
Wed Nov 05 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CGY000316:24
Sun Nov 02 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NYI000019:14
Sat Nov 01 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs STL101316:26
Wed Oct 29 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs TOR044014:54
Tue Oct 28 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ BUF000214:44
Sat Oct 25 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ PIT101218:14
Fri Oct 24 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs WSH000215:09
Tue Oct 21 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ DAL011216:55
Sat Oct 18 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs TBL011118:34
Thu Oct 16 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs COL000216:13
Mon Oct 13 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NJD000117:49
Sat Oct 11 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ MIN011116:39
Thu Oct 09 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NSH000116:53

New to these numbers? Read NHL player props and how to read hockey stats.