Cole Perfetti

Cole Perfetti

WPG · Center · 2025-26

At a glance

Per-game production this season, with the last-10 trend.

Goals/gm

0.18

L10 0.20

Assists/gm

0.29

L10 0.10

Points/gm

0.47

L10 0.30

Shots/gm

2.00

L10 1.50

Prop hit rates

Share of games this player went over each line. Heat-shaded against a 50% baseline. The alt-line view books don't surface.

Points

% of games over

OverSeasonL10HomeAway
0.541%30%48%34%
1.56%0%6%6%
2.50%0%0%0%

Shots on goal

% of games over

OverSeasonL10HomeAway
1.562%40%61%63%
2.532%10%27%37%
3.510%10%6%14%
4.56%0%6%6%

Goals

% of games over

OverSeasonL10HomeAway
0.518%20%15%20%
1.50%0%0%0%

Assists

% of games over

OverSeasonL10HomeAway
0.525%10%33%17%
1.54%0%6%3%

Game log

DateOppGAPSOGTOI
Thu Apr 16 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs SJS000217:16
Tue Apr 14 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ UTA000116:56
Mon Apr 13 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ VGK000012:23
Sat Apr 11 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs PHI000114:37
Thu Apr 09 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ STL011113:47
Mon Apr 06 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs SEA000116:17
Sat Apr 04 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CBJ000215:49
Thu Apr 02 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ DAL000220:34
Tue Mar 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CHI101418:49
Sat Mar 28 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ COL101119:15
Thu Mar 26 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs COL011118:31
Tue Mar 24 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs VGK101215:34
Sun Mar 22 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NYR011117:43
Sat Mar 21 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ PIT000317:15
Thu Mar 19 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ BOS000217:48
Tue Mar 17 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NSH011621:05
Sun Mar 15 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs STL000116:53
Sat Mar 14 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs COL101319:12
Thu Mar 12 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NYR011115:31
Tue Mar 10 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs ANA011016:15
Sat Mar 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs VAN000319:04
Thu Mar 05 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs TBL000215:08
Tue Mar 03 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CHI101316:21
Sun Mar 01 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ SJS000517:34
Fri Feb 27 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ ANA022420:38
Wed Feb 25 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ VAN101416:15
Wed Feb 04 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs MTL000520:06
Mon Feb 02 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ DAL112316:42
Sat Jan 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ FLA101317:34
Thu Jan 29 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ TBL000315:14
Tue Jan 27 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NJD000212:34
Sat Jan 24 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs DET000210:17
Thu Jan 22 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs FLA101216:05
Tue Jan 20 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs STL000012:01
Mon Jan 19 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CHI000218:40
Sat Jan 17 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs TOR000017:06
Thu Jan 15 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ MIN000312:46
Tue Jan 13 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NYI011114:42
Sun Jan 11 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NJD022215:04
Fri Jan 09 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs LAK022312:46
Thu Jan 08 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs EDM000012:27
Tue Jan 06 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs VGK101114:19
Sat Jan 03 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ OTT000214:34
Thu Jan 01 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ TOR011516:07
Wed Dec 31 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ DET000314:06
Mon Dec 29 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs EDM000212:32
Sat Dec 27 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs MIN000310:51
Sun Dec 21 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ UTA00009:44
Fri Dec 19 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ COL00008:37
Wed Dec 17 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ STL000212:27
Mon Dec 15 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs OTT011015:56
Sat Dec 13 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs WSH000317:22
Thu Dec 11 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs BOS011214:16
Tue Dec 09 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs DAL011212:40
Sat Dec 06 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ EDM000113:04
Fri Dec 05 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs BUF000114:37
Wed Dec 03 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ MTL000117:06
Mon Dec 01 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ BUF000115:01
Sat Nov 29 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NSH101115:50
Fri Nov 28 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CAR000313:15
Wed Nov 26 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ WSH000216:59
Sun Nov 23 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs MIN000214:38
Fri Nov 21 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CAR011213:06
Tue Nov 18 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CBJ000317:28
Sat Nov 15 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CGY101313:58
Thu Nov 13 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ SEA000217:59
Tue Nov 11 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ VAN011117:20
Sun Nov 09 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ ANA000117:59

New to these numbers? Read NHL player props and how to read hockey stats.