
Daemon Hunt
MIN · Defenseman · 2025-26
At a glance
Per-game production this season, with the last-10 trend.
Goals/gm
0.00
■ L10 0.00
Assists/gm
0.19
▲ L10 0.20
Points/gm
0.19
▲ L10 0.20
Shots/gm
0.59
▲ L10 0.80
Prop hit rates
Share of games this player went over each line. Heat-shaded against a 50% baseline. The alt-line view books don't surface.
Points
% of games over
| Over | Season | L10 | Home | Away |
|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 19% | 20% | 21% | 15% |
| 1.5 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 2.5 | 0% | 0% | 0% | 0% |
Shots on goal
% of games over
| Over | Season | L10 | Home | Away |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 13% | 20% | 5% | 23% |
| 2.5 | 6% | 10% | 5% | 8% |
| 3.5 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4.5 | 0% | 0% | 0% | 0% |
Goals
% of games over
| Over | Season | L10 | Home | Away |
|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 1.5 | 0% | 0% | 0% | 0% |
Assists
% of games over
| Over | Season | L10 | Home | Away |
|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 19% | 20% | 21% | 15% |
| 1.5 | 0% | 0% | 0% | 0% |
Game log
| Date | Opp | G | A | P | SOG | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue Apr 14 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs ANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:01 |
| Mon Apr 13 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ STL | 0 | 1 | 1 | 3 | 18:21 |
| Sat Apr 11 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ NSH | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:34 |
| Sun Mar 01 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs STL | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:26 |
| Fri Feb 27 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ UTA | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:40 |
| Thu Feb 26 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ COL | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:07 |
| Wed Feb 04 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ NSH | 0 | 0 | 0 | 2 | 14:26 |
| Mon Feb 02 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs MTL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:52 |
| Sat Jan 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ EDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:12 |
| Thu Jan 29 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs CGY | 0 | 1 | 1 | 1 | 15:09 |
| Tue Jan 27 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs CHI | 0 | 1 | 1 | 1 | 11:44 |
| Sat Jan 24 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs FLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:39 |
| Thu Jan 22 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs DET | 0 | 0 | 0 | 3 | 10:10 |
| Tue Jan 20 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ MTL | 0 | 0 | 0 | 2 | 11:02 |
| Mon Jan 19 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ TOR | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:45 |
| Sat Jan 17 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ BUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:36 |
| Thu Jan 15 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs WPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:36 |
| Mon Jan 12 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs NJD | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:37 |
| Sat Jan 10 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs NYI | 0 | 1 | 1 | 1 | 11:55 |
| Thu Jan 08 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ SEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:35 |
| Tue Dec 16 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs WSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:44 |
| Sun Dec 14 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs BOS | 0 | 1 | 1 | 1 | 15:50 |
| Sat Dec 13 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs OTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:46 |
| Thu Dec 11 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs DAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:39 |
| Mon Dec 08 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ SEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:09 |
| Wed Nov 19 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs CAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:46 |
| Sun Nov 16 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs VGK | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:16 |
| Sat Nov 15 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs ANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:37 |
| Tue Nov 11 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs SJS | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:27 |
| Sun Nov 09 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs CGY | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:55 |
| Fri Nov 07 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ NYI | 0 | 1 | 1 | 1 | 16:32 |
| Thu Nov 06 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ CAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:35 |
New to these numbers? Read NHL player props and how to read hockey stats.