
Dmitri Simashev
UTA · Defenseman · 2025-26
At a glance
Per-game production this season, with the last-10 trend.
Goals/gm
0.00
■ L10 0.00
Assists/gm
0.04
▼ L10 0.00
Points/gm
0.04
▼ L10 0.00
Shots/gm
0.93
▼ L10 0.80
Prop hit rates
Share of games this player went over each line. Heat-shaded against a 50% baseline. The alt-line view books don't surface.
Points
% of games over
| Over | Season | L10 | Home | Away |
|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 4% | 0% | 0% | 6% |
| 1.5 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 2.5 | 0% | 0% | 0% | 0% |
Shots on goal
% of games over
| Over | Season | L10 | Home | Away |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 25% | 20% | 17% | 31% |
| 2.5 | 7% | 0% | 8% | 6% |
| 3.5 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4.5 | 0% | 0% | 0% | 0% |
Goals
% of games over
| Over | Season | L10 | Home | Away |
|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 1.5 | 0% | 0% | 0% | 0% |
Assists
% of games over
| Over | Season | L10 | Home | Away |
|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 4% | 0% | 0% | 6% |
| 1.5 | 0% | 0% | 0% | 0% |
Game log
| Date | Opp | G | A | P | SOG | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu Apr 16 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs STL | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:19 |
| Sun Apr 12 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ CGY | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:31 |
| Sat Apr 11 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs CAR | 0 | 0 | 0 | 2 | 13:20 |
| Thu Mar 05 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ PHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:30 |
| Mon Dec 01 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ SJS | 0 | 0 | 0 | 1 | 18:04 |
| Fri Nov 28 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ DAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:31 |
| Mon Nov 24 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs VGK | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:56 |
| Sat Nov 22 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs NYR | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:15 |
| Thu Nov 20 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs VGK | 0 | 0 | 0 | 1 | 18:41 |
| Mon Nov 17 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ ANA | 0 | 0 | 0 | 2 | 14:13 |
| Fri Nov 14 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs NYI | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:01 |
| Wed Nov 12 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs BUF | 0 | 0 | 0 | 1 | 8:15 |
| Sun Nov 09 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ OTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:08 |
| Sat Nov 08 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ MTL | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:37 |
| Wed Nov 05 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ TOR | 0 | 1 | 1 | 2 | 18:28 |
| Tue Nov 04 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ BUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:49 |
| Sun Nov 02 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs TBL | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:26 |
| Tue Oct 28 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ EDM | 0 | 0 | 0 | 1 | 20:09 |
| Sun Oct 26 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ WPG | 0 | 0 | 0 | 2 | 17:43 |
| Sat Oct 25 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:35 |
| Thu Oct 23 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ STL | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:14 |
| Tue Oct 21 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs COL | 0 | 0 | 0 | 3 | 20:00 |
| Sun Oct 19 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs BOS | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:06 |
| Fri Oct 17 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs SJS | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:29 |
| Wed Oct 15 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs CGY | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:17 |
| Mon Oct 13 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ CHI | 0 | 0 | 0 | 3 | 17:28 |
| Sat Oct 11 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ NSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:31 |
| Thu Oct 09 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ COL | 0 | 0 | 0 | 2 | 14:25 |
New to these numbers? Read NHL player props and how to read hockey stats.