Drake Batherson

Drake Batherson

OTT · Right Wing · 2025-26

At a glance

Per-game production this season, with the last-10 trend.

Goals/gm

0.42

L10 0.40

Assists/gm

0.48

L10 0.40

Points/gm

0.90

L10 0.80

Shots/gm

2.11

L10 1.30

Prop hit rates

Share of games this player went over each line. Heat-shaded against a 50% baseline. The alt-line view books don't surface.

Points

% of games over

OverSeasonL10HomeAway
0.562%70%68%56%
1.523%10%23%23%
2.55%0%3%8%

Shots on goal

% of games over

OverSeasonL10HomeAway
1.559%40%53%67%
2.537%10%33%41%
3.518%0%18%18%
4.55%0%5%5%

Goals

% of games over

OverSeasonL10HomeAway
0.532%40%30%33%
1.510%0%13%8%

Assists

% of games over

OverSeasonL10HomeAway
0.539%30%43%36%
1.59%10%8%10%

Game log

DateOppGAPSOGTOI
Wed Apr 15 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs TOR101217:08
Sun Apr 12 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NJD011316:53
Sat Apr 11 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NYI000117:44
Thu Apr 09 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs FLA101113:46
Tue Apr 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs TBL022017:17
Sun Apr 05 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CAR011213:43
Sat Apr 04 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs MIN101114:05
Thu Apr 02 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs BUF000015:18
Tue Mar 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ FLA101118:16
Sat Mar 28 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ TBL000218:51
Thu Mar 26 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs PIT202419:41
Tue Mar 24 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ DET000313:41
Mon Mar 23 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NYR000218:33
Sat Mar 21 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs TOR011115:27
Thu Mar 19 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NYI011212:23
Wed Mar 18 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ WSH000217:05
Sun Mar 15 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs SJS202114:47
Sat Mar 14 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs ANA000517:42
Wed Mar 11 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs MTL202418:55
Mon Mar 09 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ VAN000115:50
Sat Mar 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ SEA011412:56
Thu Mar 05 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CGY011218:36
Tue Mar 03 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ EDM202317:22
Sat Feb 28 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ TOR202517:46
Thu Feb 26 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs DET000417:10
Thu Feb 05 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ PHI000015:44
Tue Feb 03 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CAR011318:29
Mon Feb 02 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ PIT022217:12
Sat Jan 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NJD011014:53
Wed Jan 28 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs COL011116:08
Sun Jan 25 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs VGK000115:33
Sat Jan 24 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CAR000319:23
Thu Jan 22 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NSH000117:07
Tue Jan 20 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CBJ000115:17
Sun Jan 18 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ DET112214:37
Sat Jan 17 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs MTL000314:54
Wed Jan 14 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NYR101117:31
Tue Jan 13 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs VAN011215:53
Sat Jan 10 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs FLA101218:25
Thu Jan 08 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ COL000315:15
Wed Jan 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ UTA000418:13
Mon Jan 05 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs DET011119:20
Sat Jan 03 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs WPG101318:00
Thu Jan 01 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs WSH000116:07
Mon Dec 29 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CBJ000120:43
Sat Dec 27 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ TOR101418:37
Tue Dec 23 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs BUF011420:42
Sun Dec 21 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ BOS123116:11
Sat Dec 20 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CHI000218:51
Thu Dec 18 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs PIT022117:36
Mon Dec 15 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ WPG000118:17
Sat Dec 13 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ MIN011119:58
Thu Dec 11 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CBJ123218:27
Tue Dec 09 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NJD202319:15
Sat Dec 06 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs STL000320:32
Thu Dec 04 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NYR112423:05
Tue Dec 02 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ MTL101518:45
Sun Nov 30 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ DAL000114:27
Fri Nov 28 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ STL000318:41
Wed Nov 26 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ VGK101120:01
Mon Nov 24 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ LAK000419:54
Sat Nov 22 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ SJS011118:02
Thu Nov 20 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ ANA101318:43
Sat Nov 15 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs LAK000018:36
Thu Nov 13 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs BOS011117:25
Tue Nov 11 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs DAL101519:52
Sun Nov 09 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs UTA000017:13
Sat Nov 08 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ PHI011217:41
Thu Nov 06 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ BOS000219:58
Sat Nov 01 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ MTL112317:40
Thu Oct 30 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CGY011220:56
Tue Oct 28 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CHI022217:54
Mon Oct 27 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs BOS213316:51
Sat Oct 25 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ WSH213411:47
Thu Oct 23 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs PHI000214:57
Tue Oct 21 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs EDM011118:21
Sat Oct 18 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NYI022117:11
Thu Oct 16 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs SEA011117:15
Wed Oct 15 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ BUF000317:27

New to these numbers? Read NHL player props and how to read hockey stats.