Dylan Guenther

Dylan Guenther

UTA · Right Wing · 2025-26

At a glance

Per-game production this season, with the last-10 trend.

Goals/gm

0.51

L10 0.60

Assists/gm

0.42

L10 0.80

Points/gm

0.92

L10 1.40

Shots/gm

3.06

L10 2.90

Prop hit rates

Share of games this player went over each line. Heat-shaded against a 50% baseline. The alt-line view books don't surface.

Points

% of games over

OverSeasonL10HomeAway
0.561%80%60%62%
1.525%50%28%23%
2.55%10%3%8%

Shots on goal

% of games over

OverSeasonL10HomeAway
1.581%70%78%85%
2.565%50%65%64%
3.537%30%38%36%
4.516%10%13%21%

Goals

% of games over

OverSeasonL10HomeAway
0.542%50%45%38%
1.58%10%13%3%

Assists

% of games over

OverSeasonL10HomeAway
0.533%60%28%38%
1.58%20%5%10%

Game log

DateOppGAPSOGTOI
Tue Apr 14 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs WPG011118:22
Sun Apr 12 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CGY000115:38
Sat Apr 11 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CAR101420:47
Thu Apr 09 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NSH112317:58
Tue Apr 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs EDM022418:10
Sat Apr 04 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ VAN112217:03
Thu Apr 02 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ SEA123316:48
Sat Mar 28 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ LAK011218:03
Thu Mar 26 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs WSH202821:00
Tue Mar 24 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs EDM000122:12
Sun Mar 22 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs LAK000115:29
Fri Mar 20 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs ANA101317:17
Thu Mar 19 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ VGK000116:53
Mon Mar 16 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ DAL000114:51
Sat Mar 14 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs PIT202520:18
Thu Mar 12 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CHI101417:06
Tue Mar 10 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ MIN000217:33
Mon Mar 09 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CHI101320:30
Sat Mar 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CBJ101318:18
Thu Mar 05 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ PHI022016:30
Tue Mar 03 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ WSH112317:28
Sun Mar 01 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CHI000213:37
Fri Feb 27 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs MIN000417:25
Wed Feb 25 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs COL202319:26
Wed Feb 04 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs DET101417:38
Mon Feb 02 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs VAN011312:35
Sat Jan 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs DAL000015:32
Mon Jan 26 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ TBL000518:28
Sat Jan 24 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NSH022217:06
Wed Jan 21 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs PHI112419:13
Sat Jan 17 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs SEA011016:55
Thu Jan 15 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs DAL000418:02
Tue Jan 13 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs TOR213817:17
Sun Jan 11 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CBJ000316:04
Fri Jan 09 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs STL000018:51
Wed Jan 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs OTT000116:50
Mon Jan 05 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NYR101616:00
Sat Jan 03 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NJD000317:20
Thu Jan 01 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NYI314315:23
Mon Dec 29 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NSH112619:20
Tue Dec 23 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ COL000520:05
Sun Dec 21 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs WPG022316:19
Fri Dec 19 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NJD000417:33
Wed Dec 17 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ DET101417:03
Tue Dec 16 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ BOS000015:26
Sun Dec 14 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ PIT101420:16
Fri Dec 12 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs SEA101215:27
Wed Dec 10 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs FLA202316:32
Mon Dec 08 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs LAK101115:52
Sat Dec 06 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CGY000316:57
Fri Dec 05 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ VAN011014:52
Wed Dec 03 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ ANA112515:04
Mon Dec 01 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ SJS000215:08
Sat Nov 29 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ STL000319:51
Fri Nov 28 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ DAL011616:35
Wed Nov 26 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs MTL011318:43
Mon Nov 24 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs VGK112215:04
Sat Nov 22 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NYR000214:25
Thu Nov 20 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs VGK000417:57
Tue Nov 18 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ SJS000419:45
Mon Nov 17 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ ANA101515:40
Fri Nov 14 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NYI101317:23
Wed Nov 12 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs BUF000613:53
Sun Nov 09 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ OTT000416:53
Sat Nov 08 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ MTL000215:14
Wed Nov 05 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ TOR101318:22
Tue Nov 04 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ BUF000216:49
Sun Nov 02 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs TBL000118:11
Tue Oct 28 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ EDM011317:44
Sun Oct 26 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ WPG101418:53
Sat Oct 25 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ MIN011514:07
Thu Oct 23 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ STL033317:55
Tue Oct 21 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs COL101317:26
Sun Oct 19 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs BOS101218:14
Fri Oct 17 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs SJS000417:34
Wed Oct 15 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CGY000316:54
Mon Oct 13 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CHI011219:15
Sat Oct 11 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NSH112423:54
Thu Oct 09 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ COL101719:48

New to these numbers? Read NHL player props and how to read hockey stats.