Fedor Svechkov

Fedor Svechkov

NSH · Center · 2025-26

At a glance

Per-game production this season, with the last-10 trend.

Goals/gm

0.06

L10 0.10

Assists/gm

0.19

L10 0.10

Points/gm

0.24

L10 0.20

Shots/gm

1.00

L10 1.00

Prop hit rates

Share of games this player went over each line. Heat-shaded against a 50% baseline. The alt-line view books don't surface.

Points

% of games over

OverSeasonL10HomeAway
0.523%20%24%22%
1.51%0%3%0%
2.50%0%0%0%

Shots on goal

% of games over

OverSeasonL10HomeAway
1.526%40%24%28%
2.510%0%12%8%
3.53%0%3%3%
4.50%0%0%0%

Goals

% of games over

OverSeasonL10HomeAway
0.56%10%3%8%
1.50%0%0%0%

Assists

% of games over

OverSeasonL10HomeAway
0.517%10%21%14%
1.51%0%3%0%

Game log

DateOppGAPSOGTOI
Thu Apr 16 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs ANA000215:31
Mon Apr 13 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs SJS000111:49
Sat Apr 11 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs MIN000013:22
Thu Apr 09 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ UTA000215:39
Tue Apr 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ ANA101210:55
Mon Apr 06 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ LAK000110:29
Sat Apr 04 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ SJS000010:48
Thu Apr 02 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ LAK000012:54
Sun Mar 29 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ TBL011214:55
Sat Mar 28 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs MTL000014:16
Thu Mar 26 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NJD011010:44
Tue Mar 24 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs SJS011011:59
Sun Mar 22 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CHI000011:49
Sat Mar 21 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs VGK000013:18
Thu Mar 19 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs SEA00018:19
Tue Mar 17 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ WPG00019:58
Sun Mar 15 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ EDM10119:39
Thu Mar 12 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ VAN011014:24
Tue Mar 10 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ SEA011211:32
Sat Mar 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ BUF00009:49
Thu Mar 05 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs BOS011013:08
Tue Jan 27 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ BOS00003:05
Thu Jan 22 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs OTT00008:51
Tue Jan 20 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs BUF000113:19
Sat Jan 17 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ VGK000012:25
Fri Jan 16 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ COL000012:26
Tue Jan 13 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs EDM000013:31
Sun Jan 11 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs WSH00008:57
Sat Jan 10 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CHI000112:44
Thu Jan 08 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NYI000311:46
Tue Jan 06 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ EDM000114:48
Sat Jan 03 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CGY000010:46
Thu Jan 01 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ SEA000111:25
Wed Dec 31 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ VGK00018:24
Mon Dec 29 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ UTA000014:17
Sat Dec 27 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ STL101413:07
Tue Dec 23 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ MIN00019:56
Sun Dec 21 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NYR000111:32
Sat Dec 20 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs TOR000110:34
Wed Dec 17 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CAR000212:05
Mon Dec 15 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ STL000112:31
Sat Dec 13 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ COL011113:08
Thu Dec 11 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs STL022116:46
Tue Dec 09 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs COL011115:34
Sat Dec 06 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CAR000314:54
Thu Dec 04 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ FLA000312:42
Tue Dec 02 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CGY011114:10
Sat Nov 29 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs WPG000111:25
Fri Nov 28 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CHI011110:34
Wed Nov 26 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ DET000014:54
Mon Nov 24 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs FLA101112:35
Sat Nov 22 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs COL00026:44
Sun Nov 16 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ PIT000010:34
Fri Nov 14 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs PIT000113:31
Mon Nov 10 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NYR000011:37
Sat Nov 08 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs DAL00019:29
Thu Nov 06 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs PHI000010:57
Tue Nov 04 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ MIN000011:36
Mon Nov 03 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs VAN011111:44
Sat Nov 01 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CGY000010:50
Thu Oct 30 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ PHI000015:14
Sat Oct 25 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs LAK00029:07
Thu Oct 23 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs VAN000413:13
Tue Oct 21 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs ANA000013:24
Sat Oct 18 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ WPG000214:30
Thu Oct 16 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ MTL000112:15
Tue Oct 14 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ TOR000214:30
Mon Oct 13 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ OTT000210:06
Sat Oct 11 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs UTA000313:28
Thu Oct 09 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CBJ000314:05

New to these numbers? Read NHL player props and how to read hockey stats.