
Gustav Nyquist
WPG · Right Wing · 2025-26
At a glance
Per-game production this season, with the last-10 trend.
Goals/gm
0.02
▼ L10 0.00
Assists/gm
0.22
▼ L10 0.20
Points/gm
0.24
▼ L10 0.20
Shots/gm
1.22
▲ L10 1.30
Prop hit rates
Share of games this player went over each line. Heat-shaded against a 50% baseline. The alt-line view books don't surface.
Points
% of games over
| Over | Season | L10 | Home | Away |
|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 24% | 20% | 18% | 30% |
| 1.5 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 2.5 | 0% | 0% | 0% | 0% |
Shots on goal
% of games over
| Over | Season | L10 | Home | Away |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 33% | 30% | 39% | 26% |
| 2.5 | 14% | 20% | 18% | 9% |
| 3.5 | 4% | 0% | 7% | 0% |
| 4.5 | 0% | 0% | 0% | 0% |
Goals
% of games over
| Over | Season | L10 | Home | Away |
|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 2% | 0% | 4% | 0% |
| 1.5 | 0% | 0% | 0% | 0% |
Assists
% of games over
| Over | Season | L10 | Home | Away |
|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 22% | 20% | 14% | 30% |
| 1.5 | 0% | 0% | 0% | 0% |
Game log
| Date | Opp | G | A | P | SOG | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu Mar 26 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs COL | 0 | 0 | 0 | 2 | 8:10 |
| Tue Mar 24 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs VGK | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:48 |
| Sun Mar 22 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ NYR | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:30 |
| Sat Mar 21 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ PIT | 0 | 1 | 1 | 0 | 8:44 |
| Thu Mar 19 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ BOS | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:59 |
| Tue Mar 17 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs NSH | 0 | 0 | 0 | 3 | 13:33 |
| Sun Mar 15 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs STL | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:11 |
| Sat Mar 14 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs COL | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:53 |
| Thu Mar 12 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs NYR | 0 | 1 | 1 | 1 | 9:18 |
| Tue Mar 10 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs ANA | 0 | 0 | 0 | 3 | 12:23 |
| Sat Mar 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs VAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:07 |
| Thu Mar 05 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs TBL | 1 | 0 | 1 | 1 | 13:39 |
| Tue Mar 03 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs CHI | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:06 |
| Sun Mar 01 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ SJS | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:28 |
| Fri Feb 27 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ ANA | 0 | 0 | 0 | 2 | 13:08 |
| Wed Feb 25 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ VAN | 0 | 0 | 0 | 3 | 14:25 |
| Wed Feb 04 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs MTL | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:45 |
| Mon Feb 02 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ DAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:40 |
| Sat Jan 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ FLA | 0 | 1 | 1 | 0 | 14:36 |
| Tue Jan 20 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs STL | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:02 |
| Tue Jan 06 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs VGK | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:48 |
| Thu Jan 01 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ TOR | 0 | 1 | 1 | 1 | 13:19 |
| Wed Dec 31 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ DET | 0 | 0 | 0 | 2 | 16:11 |
| Mon Dec 29 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs EDM | 0 | 0 | 0 | 2 | 14:38 |
| Sat Dec 27 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs MIN | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:10 |
| Sun Dec 21 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ UTA | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:23 |
| Fri Dec 19 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ COL | 0 | 1 | 1 | 1 | 13:08 |
| Wed Dec 17 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ STL | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:24 |
| Mon Dec 15 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs OTT | 0 | 0 | 0 | 2 | 12:58 |
| Sat Dec 13 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs WSH | 0 | 0 | 0 | 2 | 13:07 |
| Thu Dec 11 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs BOS | 0 | 0 | 0 | 3 | 15:54 |
| Mon Dec 01 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ BUF | 0 | 0 | 0 | 3 | 11:08 |
| Sat Nov 29 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ NSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:20 |
| Fri Nov 28 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ CAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:10 |
| Wed Nov 26 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ WSH | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:10 |
| Sun Nov 23 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs MIN | 0 | 0 | 0 | 4 | 14:28 |
| Fri Nov 21 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs CAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:48 |
| Tue Nov 18 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs CBJ | 0 | 1 | 1 | 2 | 12:18 |
| Sat Nov 15 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ CGY | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:20 |
| Thu Nov 13 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ SEA | 0 | 0 | 0 | 1 | 8:59 |
| Thu Oct 30 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs CHI | 0 | 1 | 1 | 0 | 1:28 |
| Tue Oct 28 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ MIN | 0 | 1 | 1 | 2 | 13:08 |
| Sun Oct 26 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs UTA | 0 | 0 | 0 | 4 | 12:12 |
| Fri Oct 24 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs CGY | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:11 |
| Thu Oct 23 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs SEA | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:51 |
| Mon Oct 20 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ CGY | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:28 |
| Sat Oct 18 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs NSH | 0 | 1 | 1 | 1 | 12:30 |
| Thu Oct 16 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ PHI | 0 | 1 | 1 | 0 | 13:03 |
| Mon Oct 13 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ NYI | 0 | 1 | 1 | 2 | 12:52 |
| Sat Oct 11 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs LAK | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:43 |
| Thu Oct 09 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs DAL | 0 | 0 | 0 | 2 | 14:05 |
New to these numbers? Read NHL player props and how to read hockey stats.