Ilya Mikheyev

Ilya Mikheyev

CHI · Right Wing · 2025-26

At a glance

Per-game production this season, with the last-10 trend.

Goals/gm

0.23

L10 0.40

Assists/gm

0.23

L10 0.40

Points/gm

0.47

L10 0.80

Shots/gm

1.60

L10 1.50

Prop hit rates

Share of games this player went over each line. Heat-shaded against a 50% baseline. The alt-line view books don't surface.

Points

% of games over

OverSeasonL10HomeAway
0.531%50%34%28%
1.513%30%16%10%
2.51%0%3%0%

Shots on goal

% of games over

OverSeasonL10HomeAway
1.551%60%53%49%
2.521%20%29%13%
3.55%0%5%5%
4.51%0%3%0%

Goals

% of games over

OverSeasonL10HomeAway
0.518%30%13%23%
1.55%10%8%3%

Assists

% of games over

OverSeasonL10HomeAway
0.519%30%26%13%
1.53%10%5%0%

Game log

DateOppGAPSOGTOI
Wed Apr 15 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs SJS000317:51
Mon Apr 13 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs BUF011015:39
Sat Apr 11 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs STL202318:00
Thu Apr 09 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CAR000017:13
Mon Apr 06 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ SJS000118:06
Sat Apr 04 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ SEA112217:14
Thu Apr 02 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ EDM000219:43
Tue Mar 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs WPG022217:29
Sun Mar 29 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NJD101216:14
Fri Mar 27 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NYR000015:14
Thu Mar 26 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ PHI000315:36
Tue Mar 24 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NYI101119:33
Sun Mar 22 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NSH000117:18
Fri Mar 20 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs COL000116:00
Thu Mar 19 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ MIN101215:10
Tue Mar 17 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs MIN000316:12
Sat Mar 14 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ VGK000317:36
Thu Mar 12 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ UTA000017:22
Mon Mar 09 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs UTA011318:36
Sun Mar 08 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ DAL000017:27
Fri Mar 06 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs VAN112313:52
Tue Mar 03 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ WPG000217:16
Sun Mar 01 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ UTA000116:34
Sat Feb 28 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ COL000117:29
Thu Feb 26 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NSH000014:07
Wed Feb 04 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CBJ000115:57
Mon Feb 02 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs SJS134316:14
Fri Jan 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CBJ000117:27
Thu Jan 29 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ PIT000118:33
Tue Jan 27 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ MIN101220:13
Sun Jan 25 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs FLA011118:09
Fri Jan 23 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs TBL000220:16
Thu Jan 22 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CAR112218:35
Mon Jan 19 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs WPG011120:26
Sat Jan 17 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs BOS000116:33
Thu Jan 15 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CGY000113:46
Mon Jan 12 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs EDM000118:42
Sat Jan 10 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NSH000116:49
Wed Jan 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs STL000017:02
Sun Jan 04 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs VGK011017:33
Sat Jan 03 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ WSH011218:26
Thu Jan 01 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs DAL202317:39
Tue Dec 30 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NYI000020:07
Tue Dec 23 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs PHI000116:15
Sat Dec 20 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ OTT202217:58
Thu Dec 18 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ MTL000216:12
Tue Dec 16 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ TOR011418:07
Sat Dec 13 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs DET000216:22
Fri Dec 12 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ STL000115:28
Wed Dec 10 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NYR000218:22
Sun Dec 07 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ ANA000116:24
Sat Dec 06 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ LAK000213:42
Thu Dec 04 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ LAK000418:30
Tue Dec 02 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ VGK000115:29
Sun Nov 30 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs ANA000319:29
Fri Nov 28 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NSH000015:37
Wed Nov 26 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs MIN000420:51
Sun Nov 23 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs COL000216:56
Fri Nov 21 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ BUF000216:05
Thu Nov 20 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs SEA000015:57
Tue Nov 18 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CGY000118:09
Sat Nov 15 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs TOR011217:13
Wed Nov 12 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NJD000223:02
Sun Nov 09 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ DET000019:41
Fri Nov 07 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CGY000119:39
Wed Nov 05 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ VAN101216:49
Mon Nov 03 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ SEA000015:27
Sat Nov 01 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ EDM000119:13
Sun Oct 26 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs LAK011111:55
Thu Oct 23 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ TBL000218:21
Sun Oct 19 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs ANA000220:56
Fri Oct 17 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs VAN000520:43
Wed Oct 15 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ STL112318:23
Mon Oct 13 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs UTA202318:41
Sat Oct 11 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs MTL000213:46
Thu Oct 09 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ BOS000020:13
Tue Oct 07 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ FLA000117:07

New to these numbers? Read NHL player props and how to read hockey stats.