Jack Quinn

Jack Quinn

BUF · Right Wing · 2025-26

At a glance

Per-game production this season, with the last-10 trend.

Goals/gm

0.24

L10 0.30

Assists/gm

0.38

L10 0.20

Points/gm

0.62

L10 0.50

Shots/gm

2.33

L10 3.90

Prop hit rates

Share of games this player went over each line. Heat-shaded against a 50% baseline. The alt-line view books don't surface.

Points

% of games over

OverSeasonL10HomeAway
0.545%40%51%39%
1.512%10%22%2%
2.54%0%7%0%

Shots on goal

% of games over

OverSeasonL10HomeAway
1.572%80%80%63%
2.535%70%49%22%
3.520%60%29%10%
4.59%40%12%5%

Goals

% of games over

OverSeasonL10HomeAway
0.520%30%32%7%
1.54%0%7%0%

Assists

% of games over

OverSeasonL10HomeAway
0.533%20%32%34%
1.54%0%7%0%

Game log

DateOppGAPSOGTOI
Wed Apr 15 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs DAL000519:29
Mon Apr 13 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CHI000114:02
Thu Apr 09 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CBJ101314:48
Wed Apr 08 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NYR000119:24
Mon Apr 06 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs TBL101414:24
Sat Apr 04 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ WSH000618:27
Thu Apr 02 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ OTT000215:13
Tue Mar 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NYI112716:11
Sat Mar 28 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs SEA011417:06
Fri Mar 27 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs DET000617:24
Wed Mar 25 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs BOS011016:23
Sun Mar 22 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ ANA101214:40
Sat Mar 21 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ LAK000211:43
Thu Mar 19 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ SJS000214:55
Tue Mar 17 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ VGK000215:41
Sat Mar 14 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs TOR101213:42
Thu Mar 12 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs WSH000116:19
Tue Mar 10 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs SJS314415:09
Sun Mar 08 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs TBL000315:19
Sat Mar 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NSH011214:10
Thu Mar 05 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ PIT000211:49
Tue Mar 03 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs VGK000515:05
Sat Feb 28 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ TBL011214:21
Fri Feb 27 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ FLA000214:35
Wed Feb 25 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NJD000315:45
Thu Feb 05 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs PIT011419:24
Tue Feb 03 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ TBL011217:50
Mon Feb 02 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ FLA011416:13
Sat Jan 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs MTL000317:28
Thu Jan 29 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs LAK033114:47
Tue Jan 27 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ TOR101214:21
Sat Jan 24 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NYI011213:12
Thu Jan 22 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ MTL011116:57
Tue Jan 20 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NSH000516:32
Mon Jan 19 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CAR011014:31
Sat Jan 17 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs MIN112416:03
Thu Jan 15 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs MTL000114:21
Wed Jan 14 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs PHI101213:48
Mon Jan 12 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs FLA000418:03
Sat Jan 10 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs ANA202413:41
Thu Jan 08 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NYR000314:12
Tue Jan 06 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs VAN000211:11
Sat Jan 03 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CBJ000315:53
Wed Dec 31 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ DAL000115:21
Mon Dec 29 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ STL011414:02
Sat Dec 27 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs BOS022215:13
Tue Dec 23 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ OTT000112:21
Sun Dec 21 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NJD011011:07
Sat Dec 20 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NYI000215:24
Thu Dec 18 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs PHI101212:36
Sun Dec 14 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ SEA011214:31
Thu Dec 11 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ VAN011215:39
Tue Dec 09 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ EDM000215:07
Mon Dec 08 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CGY000116:19
Fri Dec 05 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ WPG000116:01
Wed Dec 03 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ PHI011115:26
Mon Dec 01 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs WPG011216:56
Sat Nov 29 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ MIN000219:29
Fri Nov 28 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NJD000117:12
Wed Nov 26 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ PIT112218:39
Sun Nov 23 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CAR101620:39
Fri Nov 21 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CHI112316:09
Wed Nov 19 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CGY000315:47
Mon Nov 17 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs EDM000216:30
Sat Nov 15 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ DET000316:42
Thu Nov 13 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ COL000017:15
Wed Nov 12 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ UTA011218:35
Sat Nov 08 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CAR000117:17
Thu Nov 06 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs STL000320:16
Tue Nov 04 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs UTA000216:55
Sat Nov 01 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs WSH011016:23
Thu Oct 30 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ BOS000014:36
Tue Oct 28 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CBJ000216:03
Sat Oct 25 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ TOR000315:19
Fri Oct 24 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs TOR000214:55
Wed Oct 22 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs DET123311:40
Mon Oct 20 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ MTL011113:17
Sat Oct 18 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs FLA000216:20
Wed Oct 15 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs OTT202315:49
Mon Oct 13 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs COL000014:49
Sat Oct 11 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ BOS000114:44
Thu Oct 09 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NYR000117:56

New to these numbers? Read NHL player props and how to read hockey stats.