Jackson LaCombe

Jackson LaCombe

ANA · Defenseman · 2025-26

At a glance

Per-game production this season, with the last-10 trend.

Goals/gm

0.12

L10 0.10

Assists/gm

0.59

L10 0.70

Points/gm

0.71

L10 0.80

Shots/gm

1.91

L10 1.80

Prop hit rates

Share of games this player went over each line. Heat-shaded against a 50% baseline. The alt-line view books don't surface.

Points

% of games over

OverSeasonL10HomeAway
0.560%70%61%59%
1.510%10%15%5%
2.51%0%2%0%

Shots on goal

% of games over

OverSeasonL10HomeAway
1.549%40%49%49%
2.528%30%20%37%
3.520%10%17%22%
4.59%10%10%7%

Goals

% of games over

OverSeasonL10HomeAway
0.512%10%12%12%
1.50%0%0%0%

Assists

% of games over

OverSeasonL10HomeAway
0.554%60%59%49%
1.55%10%7%2%

Game log

DateOppGAPSOGTOI
Thu Apr 16 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NSH101626:27
Tue Apr 14 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ MIN011324:14
Sun Apr 12 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs VAN011226:06
Thu Apr 09 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs SJS000022:59
Tue Apr 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NSH000121:56
Sat Apr 04 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CGY011120:46
Fri Apr 03 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs STL000023:15
Wed Apr 01 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ SJS011123:23
Mon Mar 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs TOR022124:53
Sat Mar 28 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ EDM011325:20
Thu Mar 26 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CGY000325:58
Tue Mar 24 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ VAN011320:18
Sun Mar 22 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs BUF112123:56
Fri Mar 20 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ UTA000019:54
Wed Mar 18 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs PHI000325:29
Sun Mar 15 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ MTL011120:12
Sat Mar 14 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ OTT000021:25
Thu Mar 12 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ TOR011025:05
Tue Mar 10 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ WPG112427:21
Sun Mar 08 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs STL000024:33
Fri Mar 06 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs MTL112227:07
Wed Mar 04 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NYI000019:22
Tue Mar 03 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs COL011219:57
Sun Mar 01 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CGY011425:07
Fri Feb 27 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs WPG011628:44
Wed Feb 25 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs EDM011122:27
Tue Feb 03 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs SEA022023:19
Sun Feb 01 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs VGK011023:56
Thu Jan 29 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ VAN000225:07
Mon Jan 26 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ EDM011126:16
Sun Jan 25 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CGY011124:38
Fri Jan 23 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ SEA011122:54
Wed Jan 21 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ COL000128:21
Mon Jan 19 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NYR011023:28
Sat Jan 17 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs LAK000422:20
Fri Jan 16 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ LAK011127:06
Tue Jan 13 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs DAL011022:04
Sat Jan 10 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ BUF011121:05
Thu Jan 08 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CAR011120:36
Tue Jan 06 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ PHI022119:15
Mon Jan 05 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ WSH011517:27
Fri Jan 02 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs MIN000223:41
Wed Dec 31 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs TBL000525:27
Mon Dec 29 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs SJS011124:37
Sat Dec 27 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ LAK000022:05
Mon Dec 22 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs SEA011124:58
Sat Dec 20 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CBJ000225:03
Fri Dec 19 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs DAL011219:51
Tue Dec 16 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CBJ101131:23
Mon Dec 15 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NYR101528:23
Sat Dec 13 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NJD000124:33
Thu Dec 11 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NYI011325:30
Tue Dec 09 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ PIT101429:19
Sun Dec 07 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CHI011623:06
Fri Dec 05 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs WSH011227:11
Wed Dec 03 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs UTA000119:25
Mon Dec 01 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ STL000120:58
Sun Nov 30 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CHI000221:38
Fri Nov 28 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs LAK011129:17
Wed Nov 26 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs VAN123225:42
Sat Nov 22 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs VGK112427:07
Thu Nov 20 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs OTT000023:07
Wed Nov 19 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs BOS000225:11
Mon Nov 17 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs UTA101525:29
Sat Nov 15 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ MIN000223:32
Thu Nov 13 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ DET011023:56
Tue Nov 11 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ COL000423:52
Sun Nov 09 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs WPG011224:19
Sat Nov 08 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ VGK000426:23
Thu Nov 06 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ DAL000329:21
Tue Nov 04 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs FLA011123:07
Sun Nov 02 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NJD011222:13
Fri Oct 31 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs DET000123:58
Tue Oct 28 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ FLA011129:00
Sat Oct 25 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ TBL000427:26
Thu Oct 23 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ BOS011224:05
Tue Oct 21 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NSH000123:04
Sun Oct 19 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CHI011425:54
Thu Oct 16 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CAR000222:18
Tue Oct 14 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs PIT000126:06
Sat Oct 11 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ SJS000127:32
Thu Oct 09 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ SEA000225:07

New to these numbers? Read NHL player props and how to read hockey stats.