
Jakob Chychrun
WSH · Defenseman · 2025-26
At a glance
Per-game production this season, with the last-10 trend.
Goals/gm
0.33
▼ L10 0.30
Assists/gm
0.42
▲ L10 0.60
Points/gm
0.75
▲ L10 0.90
Shots/gm
2.76
▼ L10 1.30
Prop hit rates
Share of games this player went over each line. Heat-shaded against a 50% baseline. The alt-line view books don't surface.
Points
% of games over
| Over | Season | L10 | Home | Away |
|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 54% | 50% | 63% | 45% |
| 1.5 | 16% | 30% | 25% | 8% |
| 2.5 | 5% | 10% | 8% | 3% |
Shots on goal
% of games over
| Over | Season | L10 | Home | Away |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 69% | 50% | 70% | 68% |
| 2.5 | 49% | 10% | 53% | 45% |
| 3.5 | 36% | 0% | 35% | 38% |
| 4.5 | 20% | 0% | 20% | 20% |
Goals
% of games over
| Over | Season | L10 | Home | Away |
|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 28% | 30% | 38% | 18% |
| 1.5 | 5% | 0% | 10% | 0% |
Assists
% of games over
| Over | Season | L10 | Home | Away |
|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 33% | 40% | 38% | 28% |
| 1.5 | 8% | 20% | 8% | 8% |
Game log
| Date | Opp | G | A | P | SOG | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue Apr 14 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ CBJ | 1 | 0 | 1 | 1 | 23:05 |
| Sun Apr 12 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs PIT | 0 | 0 | 0 | 1 | 22:21 |
| Sat Apr 11 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ PIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:09 |
| Wed Apr 08 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ TOR | 0 | 0 | 0 | 3 | 20:53 |
| Sun Apr 05 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ NYR | 0 | 0 | 0 | 2 | 17:41 |
| Sat Apr 04 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs BUF | 1 | 1 | 2 | 2 | 19:40 |
| Thu Apr 02 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ NJD | 0 | 1 | 1 | 2 | 24:55 |
| Tue Mar 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs PHI | 1 | 2 | 3 | 2 | 20:22 |
| Sat Mar 28 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ VGK | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:55 |
| Thu Mar 26 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ UTA | 0 | 2 | 2 | 0 | 20:22 |
| Tue Mar 24 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ STL | 0 | 0 | 0 | 4 | 23:08 |
| Sun Mar 22 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs COL | 0 | 0 | 0 | 1 | 21:30 |
| Fri Mar 20 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs NJD | 0 | 0 | 0 | 2 | 21:46 |
| Wed Mar 18 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs OTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:01 |
| Sat Mar 14 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs BOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:52 |
| Thu Mar 12 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ BUF | 1 | 0 | 1 | 1 | 20:25 |
| Wed Mar 11 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ PHI | 0 | 0 | 0 | 1 | 24:44 |
| Mon Mar 09 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs CGY | 0 | 0 | 0 | 1 | 24:12 |
| Sat Mar 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ BOS | 0 | 1 | 1 | 5 | 24:40 |
| Tue Mar 03 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs UTA | 0 | 1 | 1 | 2 | 27:52 |
| Sat Feb 28 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ MTL | 0 | 0 | 0 | 2 | 23:20 |
| Fri Feb 27 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs VGK | 1 | 0 | 1 | 6 | 24:43 |
| Wed Feb 25 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs PHI | 0 | 1 | 1 | 1 | 24:14 |
| Thu Feb 05 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs NSH | 2 | 1 | 3 | 7 | 29:21 |
| Tue Feb 03 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ PHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:59 |
| Mon Feb 02 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs NYI | 0 | 0 | 0 | 2 | 23:19 |
| Sat Jan 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs CAR | 1 | 1 | 2 | 6 | 28:02 |
| Thu Jan 29 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ DET | 0 | 3 | 3 | 1 | 26:58 |
| Tue Jan 27 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ SEA | 0 | 1 | 1 | 2 | 24:35 |
| Sat Jan 24 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ EDM | 0 | 1 | 1 | 1 | 25:34 |
| Fri Jan 23 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ CGY | 0 | 0 | 0 | 2 | 19:09 |
| Wed Jan 21 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ VAN | 0 | 0 | 0 | 2 | 25:53 |
| Mon Jan 19 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ COL | 1 | 0 | 1 | 3 | 22:21 |
| Sat Jan 17 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs FLA | 2 | 0 | 2 | 3 | 25:02 |
| Thu Jan 15 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs SJS | 0 | 1 | 1 | 3 | 28:19 |
| Fri Jan 09 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ CHI | 0 | 0 | 0 | 1 | 20:05 |
| Wed Jan 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs DAL | 0 | 1 | 1 | 6 | 24:30 |
| Mon Jan 05 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs ANA | 0 | 0 | 0 | 1 | 22:16 |
| Sat Jan 03 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs CHI | 0 | 0 | 0 | 2 | 24:58 |
| Thu Jan 01 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ OTT | 0 | 1 | 1 | 2 | 23:25 |
| Wed Dec 31 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs NYR | 0 | 0 | 0 | 3 | 21:49 |
| Mon Dec 29 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ FLA | 0 | 1 | 1 | 4 | 26:59 |
| Sat Dec 27 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ NJD | 1 | 0 | 1 | 5 | 22:23 |
| Tue Dec 23 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs NYR | 0 | 0 | 0 | 1 | 22:00 |
| Sun Dec 21 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ DET | 0 | 0 | 0 | 4 | 24:08 |
| Sat Dec 20 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs DET | 0 | 0 | 0 | 8 | 21:31 |
| Thu Dec 18 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs TOR | 2 | 0 | 2 | 3 | 24:11 |
| Tue Dec 16 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ MIN | 0 | 0 | 0 | 4 | 21:18 |
| Sat Dec 13 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ WPG | 1 | 0 | 1 | 3 | 19:40 |
| Thu Dec 11 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs CAR | 0 | 0 | 0 | 1 | 25:27 |
| Sun Dec 07 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs CBJ | 1 | 0 | 1 | 5 | 23:46 |
| Fri Dec 05 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ ANA | 0 | 0 | 0 | 2 | 26:57 |
| Wed Dec 03 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ SJS | 0 | 1 | 1 | 4 | 20:06 |
| Tue Dec 02 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ LAK | 0 | 0 | 0 | 4 | 22:42 |
| Sun Nov 30 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ NYI | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:36 |
| Fri Nov 28 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs TOR | 1 | 0 | 1 | 4 | 24:08 |
| Wed Nov 26 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs WPG | 1 | 0 | 1 | 8 | 21:47 |
| Mon Nov 24 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs CBJ | 2 | 0 | 2 | 4 | 24:54 |
| Sat Nov 22 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs TBL | 1 | 1 | 2 | 2 | 25:29 |
| Thu Nov 20 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ MTL | 1 | 0 | 1 | 5 | 22:26 |
| Wed Nov 19 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs EDM | 0 | 2 | 2 | 0 | 20:02 |
| Mon Nov 17 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs LAK | 0 | 1 | 1 | 3 | 21:30 |
| Sat Nov 15 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs NJD | 0 | 1 | 1 | 6 | 28:22 |
| Thu Nov 13 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ FLA | 0 | 1 | 1 | 2 | 20:18 |
| Tue Nov 11 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ CAR | 1 | 0 | 1 | 5 | 19:09 |
| Sat Nov 08 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ TBL | 0 | 0 | 0 | 5 | 24:58 |
| Thu Nov 06 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ PIT | 0 | 0 | 0 | 5 | 27:52 |
| Wed Nov 05 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs STL | 0 | 3 | 3 | 3 | 22:47 |
| Sat Nov 01 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ BUF | 0 | 0 | 0 | 5 | 27:21 |
| Fri Oct 31 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs NYI | 0 | 1 | 1 | 1 | 20:21 |
| Tue Oct 28 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ DAL | 0 | 0 | 0 | 4 | 27:12 |
| Sat Oct 25 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs OTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:46 |
| Fri Oct 24 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ CBJ | 0 | 0 | 0 | 6 | 25:19 |
| Tue Oct 21 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs SEA | 1 | 0 | 1 | 4 | 22:23 |
| Sun Oct 19 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs VAN | 1 | 0 | 1 | 3 | 23:19 |
| Fri Oct 17 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs MIN | 0 | 0 | 0 | 4 | 24:10 |
| Tue Oct 14 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs TBL | 1 | 0 | 1 | 4 | 20:40 |
| Sun Oct 12 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ NYR | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:23 |
| Sat Oct 11 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ NYI | 0 | 2 | 2 | 0 | 19:45 |
| Wed Oct 08 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs BOS | 0 | 1 | 1 | 4 | 24:46 |
New to these numbers? Read NHL player props and how to read hockey stats.