Jared McCann

Jared McCann

SEA · Left Wing · 2025-26

At a glance

Per-game production this season, with the last-10 trend.

Goals/gm

0.38

L10 0.30

Assists/gm

0.38

L10 0.20

Points/gm

0.77

L10 0.50

Shots/gm

2.25

L10 1.80

Prop hit rates

Share of games this player went over each line. Heat-shaded against a 50% baseline. The alt-line view books don't surface.

Points

% of games over

OverSeasonL10HomeAway
0.562%50%67%55%
1.512%0%13%9%
2.52%0%3%0%

Shots on goal

% of games over

OverSeasonL10HomeAway
1.567%60%70%64%
2.546%30%43%50%
3.517%10%20%14%
4.54%0%3%5%

Goals

% of games over

OverSeasonL10HomeAway
0.537%30%40%32%
1.52%0%3%0%

Assists

% of games over

OverSeasonL10HomeAway
0.537%20%40%32%
1.52%0%3%0%

Game log

DateOppGAPSOGTOI
Sat Apr 11 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CGY011214:52
Thu Apr 09 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs VGK101214:21
Tue Apr 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ MIN000417:55
Mon Apr 06 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ WPG101312:36
Sat Apr 04 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CHI000018:30
Thu Apr 02 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs UTA011016:39
Tue Mar 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ EDM000115:50
Sat Mar 28 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ BUF000215:16
Thu Mar 19 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NSH000317:00
Tue Mar 17 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs TBL101112:53
Sun Mar 15 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs FLA000113:04
Sat Mar 14 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ VAN101116:36
Thu Mar 12 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs COL000215:49
Tue Mar 10 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NSH011419:26
Sat Mar 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs OTT000114:49
Wed Mar 04 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs STL011517:43
Mon Mar 02 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CAR000217:43
Sat Feb 28 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs VAN011015:42
Thu Feb 26 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ STL000319:28
Wed Feb 25 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ DAL000118:01
Wed Feb 04 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ LAK011319:03
Tue Feb 03 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ ANA011416:50
Sat Jan 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ VGK101217:58
Thu Jan 29 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs TOR112116:12
Tue Jan 27 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs WSH224414:11
Sun Jan 25 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NJD000117:25
Fri Jan 23 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs ANA101316:34
Wed Jan 21 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NYI112315:37
Mon Jan 19 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs PIT000215:52
Sat Jan 17 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ UTA000115:45
Thu Jan 15 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ BOS011315:12
Wed Jan 14 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NJD112216:06
Mon Jan 12 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NYR101318:48
Sat Jan 10 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CAR000017:39
Thu Jan 08 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs MIN011418:48
Tue Jan 06 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs BOS112316:13
Mon Jan 05 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CGY011315:32
Fri Jan 02 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ VAN011113:23
Thu Jan 01 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NSH101414:28
Mon Dec 29 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs VAN101316:05
Sun Dec 28 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs PHI000213:27
Wed Dec 10 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs LAK101316:39
Mon Dec 08 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs MIN011216:05
Sat Dec 06 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs DET000119:32
Thu Dec 04 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ EDM101116:38
Sat Nov 29 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs EDM000415:59
Wed Nov 26 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs DAL011217:53
Sat Oct 18 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ TOR000017:08
Thu Oct 16 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ OTT000518:40
Tue Oct 14 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ MTL112315:50
Sat Oct 11 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs VGK101316:25
Thu Oct 09 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs ANA101318:24

New to these numbers? Read NHL player props and how to read hockey stats.