Jason Dickinson

Jason Dickinson

EDM · Center · 2025-26

At a glance

Per-game production this season, with the last-10 trend.

Goals/gm

0.11

L10 0.00

Assists/gm

0.16

L10 0.20

Points/gm

0.27

L10 0.20

Shots/gm

1.14

L10 1.20

Prop hit rates

Share of games this player went over each line. Heat-shaded against a 50% baseline. The alt-line view books don't surface.

Points

% of games over

OverSeasonL10HomeAway
0.525%20%29%20%
1.52%0%3%0%
2.50%0%0%0%

Shots on goal

% of games over

OverSeasonL10HomeAway
1.533%40%35%30%
2.59%0%15%3%
3.52%0%3%0%
4.50%0%0%0%

Goals

% of games over

OverSeasonL10HomeAway
0.511%0%9%13%
1.50%0%0%0%

Assists

% of games over

OverSeasonL10HomeAway
0.514%20%21%7%
1.52%0%3%0%

Game log

DateOppGAPSOGTOI
Wed Apr 08 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ SJS000012:06
Tue Apr 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ UTA011215:20
Sat Apr 04 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs VGK000113:59
Thu Apr 02 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CHI011215:11
Tue Mar 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs SEA000114:40
Sat Mar 28 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs ANA000114:05
Thu Mar 26 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ VGK000215:48
Tue Mar 24 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ UTA000016:36
Sat Mar 21 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs TBL000215:44
Thu Mar 19 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs FLA000114:40
Tue Mar 17 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs SJS011316:31
Sun Mar 15 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NSH000218:54
Fri Mar 13 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ STL000013:28
Thu Mar 12 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ DAL101113:16
Tue Mar 10 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ COL000217:14
Sun Mar 08 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ VGK000115:33
Fri Mar 06 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CAR000012:43
Tue Mar 03 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ WPG000115:07
Sun Mar 01 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ UTA000015:39
Sat Feb 28 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ COL000017:37
Thu Feb 26 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NSH000013:44
Wed Feb 04 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CBJ000115:07
Mon Feb 02 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs SJS022016:55
Fri Jan 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CBJ000016:06
Thu Jan 29 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ PIT000018:35
Tue Jan 27 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ MIN011016:34
Sun Jan 25 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs FLA000216:28
Fri Jan 23 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs TBL000115:20
Mon Jan 19 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs WPG101318:34
Sat Jan 17 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs BOS000115:37
Thu Jan 15 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CGY000213:25
Mon Jan 12 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs EDM000216:24
Sat Jan 10 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NSH000115:57
Fri Jan 09 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs WSH000014:17
Wed Jan 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs STL101314:54
Sun Jan 04 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs VGK000017:06
Sat Jan 03 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ WSH000117:21
Thu Jan 01 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs DAL000018:48
Tue Dec 30 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NYI00005:28
Sun Dec 28 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs PIT011217:56
Sat Dec 27 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ DAL101117:55
Tue Dec 23 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs PHI000115:35
Sat Dec 20 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ OTT000217:39
Thu Dec 18 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ MTL000119:01
Tue Dec 16 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ TOR101217:41
Sat Dec 13 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs DET000114:28
Fri Dec 12 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ STL000313:56
Wed Dec 10 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NYR011015:27
Sun Dec 07 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ ANA000115:00
Sat Dec 06 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ LAK000014:00
Thu Dec 04 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ LAK000217:52
Tue Dec 02 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ VGK000214:18
Sun Nov 30 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs ANA000016:57
Fri Nov 28 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NSH000114:01
Wed Nov 26 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs MIN101419:35
Sun Nov 23 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs COL000116:23
Thu Oct 30 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ WPG00018:08
Tue Oct 28 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs OTT011117:38
Sun Oct 26 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs LAK000114:54
Fri Oct 17 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs VAN000119:46
Wed Oct 15 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ STL101216:39
Mon Oct 13 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs UTA011315:23
Thu Oct 09 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ BOS00008:25
Tue Oct 07 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ FLA000114:14

New to these numbers? Read NHL player props and how to read hockey stats.