
Jason Dickinson
EDM · Center · 2025-26
At a glance
Per-game production this season, with the last-10 trend.
Goals/gm
0.11
▼ L10 0.00
Assists/gm
0.16
▲ L10 0.20
Points/gm
0.27
▼ L10 0.20
Shots/gm
1.14
▲ L10 1.20
Prop hit rates
Share of games this player went over each line. Heat-shaded against a 50% baseline. The alt-line view books don't surface.
Points
% of games over
| Over | Season | L10 | Home | Away |
|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 25% | 20% | 29% | 20% |
| 1.5 | 2% | 0% | 3% | 0% |
| 2.5 | 0% | 0% | 0% | 0% |
Shots on goal
% of games over
| Over | Season | L10 | Home | Away |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 33% | 40% | 35% | 30% |
| 2.5 | 9% | 0% | 15% | 3% |
| 3.5 | 2% | 0% | 3% | 0% |
| 4.5 | 0% | 0% | 0% | 0% |
Goals
% of games over
| Over | Season | L10 | Home | Away |
|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 11% | 0% | 9% | 13% |
| 1.5 | 0% | 0% | 0% | 0% |
Assists
% of games over
| Over | Season | L10 | Home | Away |
|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 14% | 20% | 21% | 7% |
| 1.5 | 2% | 0% | 3% | 0% |
Game log
| Date | Opp | G | A | P | SOG | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed Apr 08 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ SJS | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:06 |
| Tue Apr 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ UTA | 0 | 1 | 1 | 2 | 15:20 |
| Sat Apr 04 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs VGK | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:59 |
| Thu Apr 02 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs CHI | 0 | 1 | 1 | 2 | 15:11 |
| Tue Mar 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs SEA | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:40 |
| Sat Mar 28 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs ANA | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:05 |
| Thu Mar 26 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ VGK | 0 | 0 | 0 | 2 | 15:48 |
| Tue Mar 24 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ UTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:36 |
| Sat Mar 21 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs TBL | 0 | 0 | 0 | 2 | 15:44 |
| Thu Mar 19 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs FLA | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:40 |
| Tue Mar 17 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs SJS | 0 | 1 | 1 | 3 | 16:31 |
| Sun Mar 15 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs NSH | 0 | 0 | 0 | 2 | 18:54 |
| Fri Mar 13 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ STL | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:28 |
| Thu Mar 12 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ DAL | 1 | 0 | 1 | 1 | 13:16 |
| Tue Mar 10 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ COL | 0 | 0 | 0 | 2 | 17:14 |
| Sun Mar 08 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ VGK | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:33 |
| Fri Mar 06 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs CAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:43 |
| Tue Mar 03 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ WPG | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:07 |
| Sun Mar 01 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ UTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:39 |
| Sat Feb 28 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ COL | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:37 |
| Thu Feb 26 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ NSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:44 |
| Wed Feb 04 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ CBJ | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:07 |
| Mon Feb 02 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs SJS | 0 | 2 | 2 | 0 | 16:55 |
| Fri Jan 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs CBJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:06 |
| Thu Jan 29 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ PIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:35 |
| Tue Jan 27 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ MIN | 0 | 1 | 1 | 0 | 16:34 |
| Sun Jan 25 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs FLA | 0 | 0 | 0 | 2 | 16:28 |
| Fri Jan 23 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs TBL | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:20 |
| Mon Jan 19 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs WPG | 1 | 0 | 1 | 3 | 18:34 |
| Sat Jan 17 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs BOS | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:37 |
| Thu Jan 15 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs CGY | 0 | 0 | 0 | 2 | 13:25 |
| Mon Jan 12 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs EDM | 0 | 0 | 0 | 2 | 16:24 |
| Sat Jan 10 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ NSH | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:57 |
| Fri Jan 09 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs WSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:17 |
| Wed Jan 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs STL | 1 | 0 | 1 | 3 | 14:54 |
| Sun Jan 04 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs VGK | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:06 |
| Sat Jan 03 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ WSH | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:21 |
| Thu Jan 01 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs DAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:48 |
| Tue Dec 30 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs NYI | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:28 |
| Sun Dec 28 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs PIT | 0 | 1 | 1 | 2 | 17:56 |
| Sat Dec 27 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ DAL | 1 | 0 | 1 | 1 | 17:55 |
| Tue Dec 23 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs PHI | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:35 |
| Sat Dec 20 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ OTT | 0 | 0 | 0 | 2 | 17:39 |
| Thu Dec 18 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ MTL | 0 | 0 | 0 | 1 | 19:01 |
| Tue Dec 16 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ TOR | 1 | 0 | 1 | 2 | 17:41 |
| Sat Dec 13 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs DET | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:28 |
| Fri Dec 12 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ STL | 0 | 0 | 0 | 3 | 13:56 |
| Wed Dec 10 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs NYR | 0 | 1 | 1 | 0 | 15:27 |
| Sun Dec 07 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ ANA | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:00 |
| Sat Dec 06 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ LAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:00 |
| Thu Dec 04 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ LAK | 0 | 0 | 0 | 2 | 17:52 |
| Tue Dec 02 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ VGK | 0 | 0 | 0 | 2 | 14:18 |
| Sun Nov 30 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs ANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:57 |
| Fri Nov 28 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs NSH | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:01 |
| Wed Nov 26 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs MIN | 1 | 0 | 1 | 4 | 19:35 |
| Sun Nov 23 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs COL | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:23 |
| Thu Oct 30 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ WPG | 0 | 0 | 0 | 1 | 8:08 |
| Tue Oct 28 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs OTT | 0 | 1 | 1 | 1 | 17:38 |
| Sun Oct 26 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs LAK | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:54 |
| Fri Oct 17 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs VAN | 0 | 0 | 0 | 1 | 19:46 |
| Wed Oct 15 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ STL | 1 | 0 | 1 | 2 | 16:39 |
| Mon Oct 13 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs UTA | 0 | 1 | 1 | 3 | 15:23 |
| Thu Oct 09 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ BOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:25 |
| Tue Oct 07 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ FLA | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:14 |
New to these numbers? Read NHL player props and how to read hockey stats.