
Jason Robertson
DAL · Left Wing · 2025-26
At a glance
Per-game production this season, with the last-10 trend.
Goals/gm
0.55
▲ L10 0.60
Assists/gm
0.62
▼ L10 0.50
Points/gm
1.17
▼ L10 1.10
Shots/gm
3.59
▲ L10 3.60
Prop hit rates
Share of games this player went over each line. Heat-shaded against a 50% baseline. The alt-line view books don't surface.
Points
% of games over
| Over | Season | L10 | Home | Away |
|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 68% | 60% | 68% | 68% |
| 1.5 | 37% | 50% | 34% | 39% |
| 2.5 | 11% | 0% | 10% | 12% |
Shots on goal
% of games over
| Over | Season | L10 | Home | Away |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 90% | 90% | 90% | 90% |
| 2.5 | 65% | 60% | 61% | 68% |
| 3.5 | 46% | 60% | 37% | 56% |
| 4.5 | 30% | 40% | 29% | 32% |
Goals
% of games over
| Over | Season | L10 | Home | Away |
|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 45% | 50% | 41% | 49% |
| 1.5 | 9% | 10% | 12% | 5% |
Assists
% of games over
| Over | Season | L10 | Home | Away |
|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 46% | 40% | 44% | 49% |
| 1.5 | 16% | 10% | 15% | 17% |
Game log
| Date | Opp | G | A | P | SOG | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed Apr 15 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ BUF | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:26 |
| Mon Apr 13 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ TOR | 1 | 1 | 2 | 5 | 19:26 |
| Sat Apr 11 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs NYR | 2 | 0 | 2 | 2 | 20:58 |
| Thu Apr 09 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs MIN | 1 | 0 | 1 | 2 | 16:14 |
| Tue Apr 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs CGY | 1 | 1 | 2 | 6 | 24:14 |
| Sat Apr 04 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs COL | 0 | 0 | 0 | 4 | 24:52 |
| Thu Apr 02 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs WPG | 0 | 0 | 0 | 4 | 22:51 |
| Tue Mar 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ BOS | 0 | 2 | 2 | 2 | 21:26 |
| Sun Mar 29 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ PHI | 0 | 0 | 0 | 5 | 20:55 |
| Sat Mar 28 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ PIT | 1 | 1 | 2 | 5 | 21:03 |
| Thu Mar 26 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ NYI | 0 | 0 | 0 | 4 | 23:11 |
| Tue Mar 24 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs NJD | 1 | 2 | 3 | 10 | 21:17 |
| Sun Mar 22 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs VGK | 0 | 0 | 0 | 1 | 21:06 |
| Sat Mar 21 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ MIN | 1 | 0 | 1 | 4 | 25:51 |
| Wed Mar 18 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ COL | 1 | 0 | 1 | 5 | 21:08 |
| Mon Mar 16 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs UTA | 0 | 1 | 1 | 3 | 19:56 |
| Sat Mar 14 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs DET | 0 | 1 | 1 | 5 | 22:11 |
| Thu Mar 12 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs EDM | 2 | 2 | 4 | 3 | 17:17 |
| Tue Mar 10 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs VGK | 0 | 0 | 0 | 1 | 22:04 |
| Sun Mar 08 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs CHI | 0 | 0 | 0 | 2 | 19:55 |
| Fri Mar 06 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs COL | 0 | 2 | 2 | 3 | 22:12 |
| Tue Mar 03 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ CGY | 0 | 2 | 2 | 3 | 18:02 |
| Mon Mar 02 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ VAN | 1 | 1 | 2 | 4 | 19:00 |
| Sat Feb 28 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs NSH | 1 | 1 | 2 | 2 | 23:05 |
| Wed Feb 25 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs SEA | 0 | 0 | 0 | 3 | 22:14 |
| Wed Feb 04 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs STL | 1 | 1 | 2 | 6 | 19:35 |
| Mon Feb 02 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs WPG | 1 | 0 | 1 | 2 | 20:39 |
| Sat Jan 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ UTA | 0 | 0 | 0 | 3 | 17:21 |
| Thu Jan 29 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ VGK | 0 | 1 | 1 | 2 | 18:48 |
| Tue Jan 27 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ STL | 0 | 2 | 2 | 2 | 19:29 |
| Fri Jan 23 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs STL | 1 | 1 | 2 | 3 | 22:54 |
| Thu Jan 22 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ CBJ | 0 | 0 | 0 | 2 | 23:14 |
| Tue Jan 20 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs BOS | 2 | 0 | 2 | 9 | 18:54 |
| Sun Jan 18 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs TBL | 0 | 0 | 0 | 2 | 19:57 |
| Thu Jan 15 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ UTA | 0 | 1 | 1 | 2 | 21:42 |
| Tue Jan 13 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ ANA | 0 | 0 | 0 | 4 | 20:39 |
| Mon Jan 12 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ LAK | 1 | 0 | 1 | 1 | 18:40 |
| Sat Jan 10 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ SJS | 1 | 1 | 2 | 3 | 18:24 |
| Wed Jan 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ WSH | 0 | 0 | 0 | 1 | 18:08 |
| Tue Jan 06 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ CAR | 1 | 2 | 3 | 2 | 19:42 |
| Sun Jan 04 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs MTL | 0 | 1 | 1 | 2 | 23:18 |
| Thu Jan 01 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ CHI | 1 | 1 | 2 | 3 | 19:22 |
| Wed Dec 31 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs BUF | 0 | 1 | 1 | 8 | 21:16 |
| Sat Dec 27 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs CHI | 0 | 0 | 0 | 2 | 21:56 |
| Tue Dec 23 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ DET | 0 | 1 | 1 | 5 | 21:56 |
| Sun Dec 21 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs TOR | 1 | 0 | 1 | 2 | 19:43 |
| Fri Dec 19 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ ANA | 2 | 1 | 3 | 4 | 15:18 |
| Thu Dec 18 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ SJS | 0 | 0 | 0 | 5 | 15:43 |
| Mon Dec 15 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs LAK | 0 | 0 | 0 | 1 | 19:32 |
| Sat Dec 13 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs FLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:55 |
| Thu Dec 11 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ MIN | 1 | 0 | 1 | 5 | 16:29 |
| Tue Dec 09 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ WPG | 1 | 0 | 1 | 4 | 18:04 |
| Sun Dec 07 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs PIT | 0 | 1 | 1 | 3 | 22:00 |
| Fri Dec 05 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs SJS | 1 | 0 | 1 | 3 | 19:51 |
| Wed Dec 03 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ NJD | 1 | 0 | 1 | 4 | 17:05 |
| Tue Dec 02 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ NYR | 0 | 0 | 0 | 1 | 20:20 |
| Sun Nov 30 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs OTT | 1 | 2 | 3 | 2 | 18:20 |
| Fri Nov 28 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs UTA | 1 | 0 | 1 | 5 | 19:37 |
| Wed Nov 26 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ SEA | 0 | 0 | 0 | 2 | 18:17 |
| Tue Nov 25 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ EDM | 1 | 2 | 3 | 4 | 16:57 |
| Sat Nov 22 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ CGY | 1 | 1 | 2 | 6 | 24:43 |
| Thu Nov 20 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ VAN | 1 | 0 | 1 | 3 | 17:43 |
| Tue Nov 18 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs NYI | 2 | 0 | 2 | 5 | 22:59 |
| Sat Nov 15 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs PHI | 3 | 0 | 3 | 6 | 16:44 |
| Thu Nov 13 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ MTL | 2 | 1 | 3 | 7 | 17:59 |
| Tue Nov 11 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ OTT | 1 | 2 | 3 | 6 | 20:11 |
| Sun Nov 09 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs SEA | 0 | 1 | 1 | 2 | 18:55 |
| Sat Nov 08 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ NSH | 0 | 0 | 0 | 2 | 14:57 |
| Thu Nov 06 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs ANA | 0 | 2 | 2 | 3 | 19:45 |
| Tue Nov 04 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs EDM | 0 | 1 | 1 | 5 | 24:23 |
| Sat Nov 01 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ FLA | 0 | 1 | 1 | 4 | 21:45 |
| Thu Oct 30 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ TBL | 0 | 0 | 0 | 6 | 23:37 |
| Tue Oct 28 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs WSH | 0 | 0 | 0 | 2 | 19:17 |
| Sun Oct 26 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ NSH | 0 | 2 | 2 | 4 | 24:41 |
| Sat Oct 25 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs CAR | 0 | 0 | 0 | 5 | 18:33 |
| Thu Oct 23 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs LAK | 1 | 0 | 1 | 4 | 24:38 |
| Tue Oct 21 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs CBJ | 0 | 0 | 0 | 3 | 20:13 |
| Sat Oct 18 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ STL | 0 | 0 | 0 | 2 | 18:41 |
| Thu Oct 16 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs VAN | 0 | 2 | 2 | 5 | 20:53 |
| Tue Oct 14 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs MIN | 0 | 1 | 1 | 3 | 18:39 |
| Sat Oct 11 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ COL | 1 | 0 | 1 | 5 | 20:21 |
| Thu Oct 09 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ WPG | 1 | 1 | 2 | 8 | 18:09 |
New to these numbers? Read NHL player props and how to read hockey stats.