Jason Robertson

Jason Robertson

DAL · Left Wing · 2025-26

At a glance

Per-game production this season, with the last-10 trend.

Goals/gm

0.55

L10 0.60

Assists/gm

0.62

L10 0.50

Points/gm

1.17

L10 1.10

Shots/gm

3.59

L10 3.60

Prop hit rates

Share of games this player went over each line. Heat-shaded against a 50% baseline. The alt-line view books don't surface.

Points

% of games over

OverSeasonL10HomeAway
0.568%60%68%68%
1.537%50%34%39%
2.511%0%10%12%

Shots on goal

% of games over

OverSeasonL10HomeAway
1.590%90%90%90%
2.565%60%61%68%
3.546%60%37%56%
4.530%40%29%32%

Goals

% of games over

OverSeasonL10HomeAway
0.545%50%41%49%
1.59%10%12%5%

Assists

% of games over

OverSeasonL10HomeAway
0.546%40%44%49%
1.516%10%15%17%

Game log

DateOppGAPSOGTOI
Wed Apr 15 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ BUF000117:26
Mon Apr 13 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ TOR112519:26
Sat Apr 11 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NYR202220:58
Thu Apr 09 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs MIN101216:14
Tue Apr 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CGY112624:14
Sat Apr 04 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs COL000424:52
Thu Apr 02 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs WPG000422:51
Tue Mar 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ BOS022221:26
Sun Mar 29 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ PHI000520:55
Sat Mar 28 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ PIT112521:03
Thu Mar 26 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NYI000423:11
Tue Mar 24 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NJD1231021:17
Sun Mar 22 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs VGK000121:06
Sat Mar 21 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ MIN101425:51
Wed Mar 18 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ COL101521:08
Mon Mar 16 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs UTA011319:56
Sat Mar 14 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs DET011522:11
Thu Mar 12 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs EDM224317:17
Tue Mar 10 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs VGK000122:04
Sun Mar 08 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CHI000219:55
Fri Mar 06 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs COL022322:12
Tue Mar 03 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CGY022318:02
Mon Mar 02 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ VAN112419:00
Sat Feb 28 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NSH112223:05
Wed Feb 25 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs SEA000322:14
Wed Feb 04 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs STL112619:35
Mon Feb 02 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs WPG101220:39
Sat Jan 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ UTA000317:21
Thu Jan 29 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ VGK011218:48
Tue Jan 27 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ STL022219:29
Fri Jan 23 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs STL112322:54
Thu Jan 22 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CBJ000223:14
Tue Jan 20 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs BOS202918:54
Sun Jan 18 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs TBL000219:57
Thu Jan 15 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ UTA011221:42
Tue Jan 13 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ ANA000420:39
Mon Jan 12 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ LAK101118:40
Sat Jan 10 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ SJS112318:24
Wed Jan 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ WSH000118:08
Tue Jan 06 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CAR123219:42
Sun Jan 04 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs MTL011223:18
Thu Jan 01 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CHI112319:22
Wed Dec 31 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs BUF011821:16
Sat Dec 27 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CHI000221:56
Tue Dec 23 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ DET011521:56
Sun Dec 21 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs TOR101219:43
Fri Dec 19 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ ANA213415:18
Thu Dec 18 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ SJS000515:43
Mon Dec 15 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs LAK000119:32
Sat Dec 13 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs FLA000021:55
Thu Dec 11 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ MIN101516:29
Tue Dec 09 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ WPG101418:04
Sun Dec 07 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs PIT011322:00
Fri Dec 05 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs SJS101319:51
Wed Dec 03 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NJD101417:05
Tue Dec 02 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NYR000120:20
Sun Nov 30 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs OTT123218:20
Fri Nov 28 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs UTA101519:37
Wed Nov 26 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ SEA000218:17
Tue Nov 25 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ EDM123416:57
Sat Nov 22 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CGY112624:43
Thu Nov 20 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ VAN101317:43
Tue Nov 18 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NYI202522:59
Sat Nov 15 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs PHI303616:44
Thu Nov 13 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ MTL213717:59
Tue Nov 11 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ OTT123620:11
Sun Nov 09 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs SEA011218:55
Sat Nov 08 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NSH000214:57
Thu Nov 06 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs ANA022319:45
Tue Nov 04 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs EDM011524:23
Sat Nov 01 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ FLA011421:45
Thu Oct 30 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ TBL000623:37
Tue Oct 28 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs WSH000219:17
Sun Oct 26 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NSH022424:41
Sat Oct 25 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CAR000518:33
Thu Oct 23 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs LAK101424:38
Tue Oct 21 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CBJ000320:13
Sat Oct 18 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ STL000218:41
Thu Oct 16 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs VAN022520:53
Tue Oct 14 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs MIN011318:39
Sat Oct 11 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ COL101520:21
Thu Oct 09 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ WPG112818:09

New to these numbers? Read NHL player props and how to read hockey stats.