Jason Zucker

Jason Zucker

BUF · Left Wing · 2025-26

At a glance

Per-game production this season, with the last-10 trend.

Goals/gm

0.39

L10 0.40

Assists/gm

0.34

L10 0.40

Points/gm

0.73

L10 0.80

Shots/gm

2.06

L10 2.10

Prop hit rates

Share of games this player went over each line. Heat-shaded against a 50% baseline. The alt-line view books don't surface.

Points

% of games over

OverSeasonL10HomeAway
0.550%50%52%48%
1.519%30%21%17%
2.53%0%6%0%

Shots on goal

% of games over

OverSeasonL10HomeAway
1.555%70%55%55%
2.534%30%30%38%
3.519%30%21%17%
4.510%0%9%10%

Goals

% of games over

OverSeasonL10HomeAway
0.532%30%33%31%
1.56%10%9%3%

Assists

% of games over

OverSeasonL10HomeAway
0.529%40%30%28%
1.55%0%6%3%

Game log

DateOppGAPSOGTOI
Mon Apr 13 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CHI011214:09
Thu Apr 09 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CBJ011014:18
Wed Apr 08 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NYR112418:14
Mon Apr 06 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs TBL112413:44
Sat Apr 04 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ WSH000118:20
Thu Apr 02 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ OTT000016:48
Tue Mar 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NYI000215:32
Sat Mar 28 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs SEA000214:05
Fri Mar 27 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs DET000217:04
Wed Mar 25 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs BOS202415:58
Sun Mar 22 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ ANA000114:21
Sat Mar 21 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ LAK000012:30
Thu Mar 19 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ SJS011214:08
Tue Mar 17 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ VGK000114:55
Sat Mar 14 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs TOR000116:24
Thu Mar 12 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs WSH000317:07
Tue Mar 10 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs SJS112112:56
Sun Mar 08 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs TBL213616:42
Sat Mar 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NSH101514:42
Thu Mar 05 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ PIT000114:11
Tue Mar 03 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs VGK101213:36
Sat Feb 28 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ TBL000112:05
Fri Feb 27 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ FLA000115:52
Wed Feb 25 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NJD000313:28
Thu Feb 05 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs PIT101118:48
Tue Feb 03 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ TBL000017:10
Mon Feb 02 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ FLA101216:00
Sat Jan 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs MTL000418:40
Thu Jan 29 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs LAK000017:17
Tue Jan 27 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ TOR000315:55
Sat Jan 24 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NYI202313:44
Thu Jan 22 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ MTL101217:00
Tue Jan 20 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NSH000517:32
Mon Jan 19 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CAR011014:59
Sat Jan 17 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs MIN022317:49
Thu Jan 15 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs MTL011014:27
Wed Jan 14 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs PHI000117:36
Mon Jan 12 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs FLA000216:53
Sat Jan 10 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs ANA000116:39
Thu Jan 08 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NYR112315:00
Tue Jan 06 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs VAN000014:11
Mon Dec 08 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CGY022217:05
Fri Dec 05 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ WPG101516:32
Wed Dec 03 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ PHI101318:12
Mon Dec 01 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs WPG101213:58
Sat Nov 29 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ MIN000017:34
Fri Nov 28 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NJD000416:22
Wed Nov 26 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ PIT112418:28
Sun Nov 23 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CAR011117:23
Fri Nov 21 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CHI123115:25
Sat Nov 01 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs WSH011115:07
Thu Oct 30 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ BOS000615:28
Tue Oct 28 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CBJ000116:20
Sat Oct 25 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ TOR011114:54
Fri Oct 24 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs TOR000212:47
Wed Oct 22 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs DET10128:28
Mon Oct 20 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ MTL000112:35
Sat Oct 18 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs FLA011114:39
Wed Oct 15 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs OTT202311:43
Mon Oct 13 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs COL000115:53
Sat Oct 11 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ BOS101319:29
Thu Oct 09 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NYR000519:23

New to these numbers? Read NHL player props and how to read hockey stats.