
Jonatan Berggren
STL · Right Wing · 2025-26
At a glance
Per-game production this season, with the last-10 trend.
Goals/gm
0.16
▼ L10 0.10
Assists/gm
0.27
▼ L10 0.20
Points/gm
0.43
▼ L10 0.30
Shots/gm
1.14
▲ L10 1.20
Prop hit rates
Share of games this player went over each line. Heat-shaded against a 50% baseline. The alt-line view books don't surface.
Points
% of games over
| Over | Season | L10 | Home | Away |
|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 29% | 20% | 36% | 23% |
| 1.5 | 12% | 10% | 16% | 8% |
| 2.5 | 2% | 0% | 0% | 4% |
Shots on goal
% of games over
| Over | Season | L10 | Home | Away |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 29% | 40% | 28% | 31% |
| 2.5 | 12% | 10% | 12% | 12% |
| 3.5 | 6% | 0% | 8% | 4% |
| 4.5 | 0% | 0% | 0% | 0% |
Goals
% of games over
| Over | Season | L10 | Home | Away |
|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 16% | 10% | 20% | 12% |
| 1.5 | 0% | 0% | 0% | 0% |
Assists
% of games over
| Over | Season | L10 | Home | Away |
|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 20% | 10% | 24% | 15% |
| 1.5 | 8% | 10% | 8% | 8% |
Game log
| Date | Opp | G | A | P | SOG | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu Apr 16 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ UTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:03 |
| Sat Apr 11 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ CHI | 0 | 2 | 2 | 1 | 13:26 |
| Thu Apr 09 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs WPG | 0 | 0 | 0 | 2 | 17:06 |
| Tue Apr 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs COL | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:47 |
| Sun Apr 05 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ COL | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:48 |
| Fri Apr 03 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ ANA | 1 | 0 | 1 | 3 | 13:52 |
| Wed Apr 01 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ LAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:07 |
| Mon Mar 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ SJS | 0 | 0 | 0 | 2 | 12:40 |
| Sat Mar 28 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs TOR | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:07 |
| Thu Mar 26 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs SJS | 0 | 0 | 0 | 2 | 15:55 |
| Tue Mar 24 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs WSH | 0 | 1 | 1 | 0 | 13:06 |
| Sun Mar 15 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ WPG | 0 | 1 | 1 | 1 | 10:19 |
| Fri Mar 13 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs EDM | 0 | 1 | 1 | 1 | 12:36 |
| Fri Mar 06 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ SJS | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:32 |
| Sat Feb 28 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs NJD | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:31 |
| Thu Feb 26 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs SEA | 0 | 2 | 2 | 1 | 15:00 |
| Mon Feb 02 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ NSH | 0 | 0 | 0 | 2 | 14:03 |
| Sat Jan 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs CBJ | 1 | 1 | 2 | 2 | 13:46 |
| Thu Jan 29 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs FLA | 1 | 0 | 1 | 1 | 11:11 |
| Tue Jan 27 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs DAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 19:21 |
| Sat Jan 24 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs LAK | 0 | 0 | 0 | 1 | 18:59 |
| Fri Jan 23 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ DAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:16 |
| Tue Jan 20 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ WPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:34 |
| Fri Jan 16 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs TBL | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:42 |
| Tue Jan 13 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs CAR | 0 | 0 | 0 | 4 | 13:31 |
| Sat Jan 10 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ VGK | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:03 |
| Fri Jan 09 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ UTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:39 |
| Wed Jan 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ CHI | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:32 |
| Sat Jan 03 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs MTL | 1 | 0 | 1 | 1 | 11:21 |
| Fri Jan 02 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs VGK | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:38 |
| Wed Dec 31 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ COL | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:21 |
| Sat Dec 27 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs NSH | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:45 |
| Mon Dec 22 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ TBL | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:57 |
| Sat Dec 20 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ FLA | 1 | 2 | 3 | 2 | 15:47 |
| Thu Dec 18 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs NYR | 1 | 0 | 1 | 1 | 17:04 |
| Wed Dec 17 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs WPG | 0 | 0 | 0 | 3 | 12:45 |
| Thu Dec 11 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ EDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:10 |
| Mon Nov 24 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ NJD | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:58 |
| Sat Nov 22 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs CBJ | 0 | 0 | 0 | 1 | 7:42 |
| Sat Nov 15 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs BUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:25 |
| Thu Nov 13 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs ANA | 0 | 2 | 2 | 2 | 11:05 |
| Tue Nov 04 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ VGK | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:09 |
| Sun Nov 02 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ SJS | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:11 |
| Fri Oct 31 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ ANA | 0 | 0 | 0 | 2 | 11:48 |
| Thu Oct 30 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ LAK | 0 | 0 | 0 | 4 | 14:58 |
| Tue Oct 28 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ STL | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:16 |
| Sat Oct 25 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs STL | 1 | 1 | 2 | 4 | 11:45 |
| Thu Oct 23 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ NYI | 1 | 0 | 1 | 3 | 13:44 |
| Wed Oct 22 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ BUF | 0 | 1 | 1 | 2 | 14:59 |
| Sun Oct 19 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs EDM | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:48 |
| Sat Oct 11 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs TOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:47 |
New to these numbers? Read NHL player props and how to read hockey stats.