Jonatan Berggren

Jonatan Berggren

STL · Right Wing · 2025-26

At a glance

Per-game production this season, with the last-10 trend.

Goals/gm

0.16

L10 0.10

Assists/gm

0.27

L10 0.20

Points/gm

0.43

L10 0.30

Shots/gm

1.14

L10 1.20

Prop hit rates

Share of games this player went over each line. Heat-shaded against a 50% baseline. The alt-line view books don't surface.

Points

% of games over

OverSeasonL10HomeAway
0.529%20%36%23%
1.512%10%16%8%
2.52%0%0%4%

Shots on goal

% of games over

OverSeasonL10HomeAway
1.529%40%28%31%
2.512%10%12%12%
3.56%0%8%4%
4.50%0%0%0%

Goals

% of games over

OverSeasonL10HomeAway
0.516%10%20%12%
1.50%0%0%0%

Assists

% of games over

OverSeasonL10HomeAway
0.520%10%24%15%
1.58%10%8%8%

Game log

DateOppGAPSOGTOI
Thu Apr 16 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ UTA000015:03
Sat Apr 11 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CHI022113:26
Thu Apr 09 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs WPG000217:06
Tue Apr 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs COL000016:47
Sun Apr 05 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ COL000113:48
Fri Apr 03 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ ANA101313:52
Wed Apr 01 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ LAK000017:07
Mon Mar 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ SJS000212:40
Sat Mar 28 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs TOR000114:07
Thu Mar 26 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs SJS000215:55
Tue Mar 24 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs WSH011013:06
Sun Mar 15 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ WPG011110:19
Fri Mar 13 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs EDM011112:36
Fri Mar 06 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ SJS000017:32
Sat Feb 28 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NJD000014:31
Thu Feb 26 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs SEA022115:00
Mon Feb 02 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NSH000214:03
Sat Jan 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CBJ112213:46
Thu Jan 29 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs FLA101111:11
Tue Jan 27 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs DAL000119:21
Sat Jan 24 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs LAK000118:59
Fri Jan 23 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ DAL000015:16
Tue Jan 20 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ WPG000016:34
Fri Jan 16 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs TBL000113:42
Tue Jan 13 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CAR000413:31
Sat Jan 10 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ VGK000013:03
Fri Jan 09 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ UTA000012:39
Wed Jan 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CHI000117:32
Sat Jan 03 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs MTL101111:21
Fri Jan 02 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs VGK000114:38
Wed Dec 31 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ COL000014:21
Sat Dec 27 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NSH000111:45
Mon Dec 22 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ TBL000114:57
Sat Dec 20 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ FLA123215:47
Thu Dec 18 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NYR101117:04
Wed Dec 17 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs WPG000312:45
Thu Dec 11 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ EDM000011:10
Mon Nov 24 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NJD000010:58
Sat Nov 22 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CBJ00017:42
Sat Nov 15 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs BUF00009:25
Thu Nov 13 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs ANA022211:05
Tue Nov 04 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ VGK000114:09
Sun Nov 02 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ SJS000014:11
Fri Oct 31 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ ANA000211:48
Thu Oct 30 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ LAK000414:58
Tue Oct 28 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ STL000013:16
Sat Oct 25 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs STL112411:45
Thu Oct 23 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NYI101313:44
Wed Oct 22 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ BUF011214:59
Sun Oct 19 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs EDM000111:48
Sat Oct 11 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs TOR00008:47

New to these numbers? Read NHL player props and how to read hockey stats.