Jordan Eberle

Jordan Eberle

SEA · Right Wing · 2025-26

At a glance

Per-game production this season, with the last-10 trend.

Goals/gm

0.33

L10 0.30

Assists/gm

0.36

L10 0.10

Points/gm

0.69

L10 0.40

Shots/gm

2.10

L10 1.60

Prop hit rates

Share of games this player went over each line. Heat-shaded against a 50% baseline. The alt-line view books don't surface.

Points

% of games over

OverSeasonL10HomeAway
0.554%40%65%43%
1.513%0%18%8%
2.53%0%3%3%

Shots on goal

% of games over

OverSeasonL10HomeAway
1.568%60%70%65%
2.536%20%43%30%
3.511%10%10%13%
4.54%0%3%5%

Goals

% of games over

OverSeasonL10HomeAway
0.528%30%30%25%
1.55%0%8%3%

Assists

% of games over

OverSeasonL10HomeAway
0.533%10%45%20%
1.53%0%3%3%

Game log

DateOppGAPSOGTOI
Thu Apr 16 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ COL000015:13
Wed Apr 15 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ VGK000015:01
Mon Apr 13 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs LAK000217:03
Sat Apr 11 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CGY101220:54
Thu Apr 09 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs VGK011220:05
Tue Apr 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ MIN000018:26
Mon Apr 06 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ WPG101416:37
Sat Apr 04 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CHI000118:57
Thu Apr 02 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs UTA101218:53
Tue Mar 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ EDM000318:42
Sat Mar 28 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ BUF000119:30
Thu Mar 26 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ TBL000018:50
Tue Mar 24 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ FLA112321:59
Sat Mar 21 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CBJ000216:10
Thu Mar 19 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NSH000220:02
Tue Mar 17 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs TBL011118:44
Sun Mar 15 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs FLA011214:20
Sat Mar 14 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ VAN033116:12
Thu Mar 12 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs COL000317:39
Tue Mar 10 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NSH000320:21
Sat Mar 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs OTT022416:14
Wed Mar 04 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs STL011317:29
Mon Mar 02 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CAR000216:55
Sat Feb 28 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs VAN213315:59
Thu Feb 26 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ STL000019:02
Wed Feb 25 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ DAL000317:58
Wed Feb 04 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ LAK000118:23
Tue Feb 03 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ ANA101215:42
Sat Jan 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ VGK000318:28
Thu Jan 29 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs TOR011014:48
Tue Jan 27 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs WSH112315:07
Sun Jan 25 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NJD112317:45
Fri Jan 23 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs ANA011119:05
Wed Jan 21 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NYI000217:55
Mon Jan 19 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs PIT000120:03
Sat Jan 17 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ UTA101115:03
Thu Jan 15 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ BOS000119:21
Wed Jan 14 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NJD011120:30
Mon Jan 12 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NYR101219:38
Tue Jan 06 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs BOS101216:59
Mon Jan 05 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CGY000214:04
Fri Jan 02 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ VAN011019:15
Thu Jan 01 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NSH011116:02
Mon Dec 29 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs VAN011419:57
Sun Dec 28 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs PHI101216:03
Tue Dec 23 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ LAK101417:41
Mon Dec 22 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ ANA202218:07
Sat Dec 20 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ SJS000216:31
Thu Dec 18 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CGY000018:00
Tue Dec 16 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs COL101721:25
Sun Dec 14 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs BUF011218:49
Fri Dec 12 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ UTA000119:49
Wed Dec 10 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs LAK011118:35
Mon Dec 08 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs MIN101315:40
Sat Dec 06 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs DET011121:36
Thu Dec 04 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ EDM011316:53
Sat Nov 29 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs EDM000318:40
Wed Nov 26 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs DAL000122:04
Sun Nov 23 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NYI000219:00
Sat Nov 22 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ PIT000219:02
Thu Nov 20 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CHI000421:40
Tue Nov 18 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ DET101219:32
Sat Nov 15 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs SJS000016:44
Thu Nov 13 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs WPG202320:33
Tue Nov 11 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CBJ000319:45
Sun Nov 09 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ DAL000523:02
Sat Nov 08 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ STL011521:08
Wed Nov 05 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs SJS000321:17
Mon Nov 03 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CHI112317:31
Sat Nov 01 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NYR000118:07
Tue Oct 28 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs MTL000121:38
Sat Oct 25 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs EDM202321:19
Thu Oct 23 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ WPG101217:26
Tue Oct 21 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ WSH000321:10
Mon Oct 20 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ PHI101219:13
Sat Oct 18 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ TOR011217:50
Thu Oct 16 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ OTT011221:23
Tue Oct 14 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ MTL000317:25
Sat Oct 11 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs VGK011419:28
Thu Oct 09 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs ANA011218:41

New to these numbers? Read NHL player props and how to read hockey stats.