
Josh Doan
BUF · Right Wing · 2025-26
At a glance
Per-game production this season, with the last-10 trend.
Goals/gm
0.30
▼ L10 0.20
Assists/gm
0.33
▼ L10 0.30
Points/gm
0.63
▼ L10 0.50
Shots/gm
2.07
▼ L10 1.20
Prop hit rates
Share of games this player went over each line. Heat-shaded against a 50% baseline. The alt-line view books don't surface.
Points
% of games over
| Over | Season | L10 | Home | Away |
|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 48% | 40% | 41% | 54% |
| 1.5 | 15% | 10% | 20% | 10% |
| 2.5 | 1% | 0% | 2% | 0% |
Shots on goal
% of games over
| Over | Season | L10 | Home | Away |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 55% | 20% | 56% | 54% |
| 2.5 | 38% | 10% | 39% | 37% |
| 3.5 | 16% | 10% | 17% | 15% |
| 4.5 | 9% | 0% | 5% | 12% |
Goals
% of games over
| Over | Season | L10 | Home | Away |
|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 24% | 10% | 20% | 29% |
| 1.5 | 6% | 10% | 10% | 2% |
Assists
% of games over
| Over | Season | L10 | Home | Away |
|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 28% | 30% | 24% | 32% |
| 1.5 | 4% | 0% | 7% | 0% |
Game log
| Date | Opp | G | A | P | SOG | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed Apr 15 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs DAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:57 |
| Mon Apr 13 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ CHI | 0 | 1 | 1 | 1 | 13:29 |
| Thu Apr 09 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs CBJ | 2 | 0 | 2 | 4 | 14:42 |
| Wed Apr 08 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ NYR | 0 | 1 | 1 | 1 | 13:08 |
| Mon Apr 06 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs TBL | 0 | 1 | 1 | 0 | 14:40 |
| Sat Apr 04 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ WSH | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:57 |
| Thu Apr 02 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ OTT | 0 | 0 | 0 | 2 | 18:25 |
| Tue Mar 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs NYI | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:17 |
| Sat Mar 28 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs SEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:21 |
| Fri Mar 27 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs DET | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:18 |
| Wed Mar 25 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs BOS | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:06 |
| Sun Mar 22 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ ANA | 1 | 0 | 1 | 2 | 15:40 |
| Sat Mar 21 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ LAK | 0 | 0 | 0 | 3 | 12:44 |
| Thu Mar 19 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ SJS | 0 | 1 | 1 | 2 | 15:17 |
| Tue Mar 17 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ VGK | 1 | 0 | 1 | 3 | 13:30 |
| Sat Mar 14 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs TOR | 0 | 0 | 0 | 3 | 19:02 |
| Thu Mar 12 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs WSH | 0 | 0 | 0 | 3 | 14:42 |
| Tue Mar 10 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs SJS | 0 | 0 | 0 | 2 | 15:07 |
| Sun Mar 08 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs TBL | 2 | 0 | 2 | 4 | 18:25 |
| Sat Mar 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs NSH | 1 | 0 | 1 | 3 | 16:11 |
| Thu Mar 05 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ PIT | 0 | 1 | 1 | 3 | 18:28 |
| Tue Mar 03 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs VGK | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:32 |
| Sat Feb 28 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ TBL | 0 | 1 | 1 | 2 | 16:08 |
| Fri Feb 27 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ FLA | 0 | 0 | 0 | 3 | 16:23 |
| Wed Feb 25 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ NJD | 0 | 0 | 0 | 3 | 14:58 |
| Thu Feb 05 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs PIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:35 |
| Tue Feb 03 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ TBL | 1 | 0 | 1 | 1 | 16:29 |
| Mon Feb 02 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ FLA | 1 | 1 | 2 | 1 | 16:22 |
| Sat Jan 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs MTL | 0 | 0 | 0 | 3 | 17:22 |
| Thu Jan 29 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs LAK | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:32 |
| Tue Jan 27 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ TOR | 1 | 0 | 1 | 5 | 17:19 |
| Sat Jan 24 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ NYI | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:19 |
| Thu Jan 22 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ MTL | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:26 |
| Tue Jan 20 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ NSH | 0 | 1 | 1 | 1 | 12:57 |
| Mon Jan 19 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ CAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:30 |
| Sat Jan 17 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs MIN | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:14 |
| Thu Jan 15 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs MTL | 1 | 1 | 2 | 1 | 16:55 |
| Wed Jan 14 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs PHI | 0 | 2 | 2 | 2 | 15:39 |
| Mon Jan 12 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs FLA | 0 | 0 | 0 | 1 | 19:14 |
| Sat Jan 10 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs ANA | 0 | 1 | 1 | 0 | 15:09 |
| Thu Jan 08 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ NYR | 1 | 0 | 1 | 2 | 16:09 |
| Tue Jan 06 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs VAN | 1 | 0 | 1 | 2 | 18:11 |
| Sat Jan 03 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ CBJ | 1 | 0 | 1 | 1 | 21:30 |
| Wed Dec 31 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ DAL | 1 | 1 | 2 | 3 | 15:27 |
| Mon Dec 29 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ STL | 0 | 0 | 0 | 3 | 17:01 |
| Sat Dec 27 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs BOS | 0 | 0 | 0 | 2 | 15:36 |
| Tue Dec 23 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ OTT | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:28 |
| Sun Dec 21 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ NJD | 0 | 0 | 0 | 2 | 15:03 |
| Sat Dec 20 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs NYI | 0 | 1 | 1 | 2 | 19:09 |
| Thu Dec 18 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs PHI | 0 | 0 | 0 | 3 | 19:36 |
| Sun Dec 14 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ SEA | 0 | 0 | 0 | 1 | 19:04 |
| Thu Dec 11 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ VAN | 0 | 1 | 1 | 1 | 18:45 |
| Tue Dec 09 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ EDM | 2 | 0 | 2 | 5 | 15:07 |
| Mon Dec 08 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ CGY | 0 | 1 | 1 | 1 | 15:39 |
| Fri Dec 05 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ WPG | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:21 |
| Wed Dec 03 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ PHI | 0 | 1 | 1 | 6 | 16:32 |
| Mon Dec 01 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs WPG | 0 | 2 | 2 | 1 | 14:43 |
| Sat Nov 29 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ MIN | 1 | 0 | 1 | 5 | 12:33 |
| Fri Nov 28 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs NJD | 0 | 0 | 0 | 3 | 16:55 |
| Wed Nov 26 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ PIT | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:02 |
| Sun Nov 23 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs CAR | 0 | 1 | 1 | 0 | 14:55 |
| Fri Nov 21 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs CHI | 2 | 0 | 2 | 4 | 16:58 |
| Wed Nov 19 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs CGY | 0 | 0 | 0 | 3 | 15:26 |
| Mon Nov 17 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs EDM | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:51 |
| Sat Nov 15 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ DET | 1 | 1 | 2 | 4 | 16:10 |
| Thu Nov 13 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ COL | 0 | 1 | 1 | 1 | 14:06 |
| Wed Nov 12 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ UTA | 0 | 0 | 0 | 3 | 16:18 |
| Sat Nov 08 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ CAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:15 |
| Thu Nov 06 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs STL | 0 | 0 | 0 | 4 | 18:24 |
| Tue Nov 04 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs UTA | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:39 |
| Sat Nov 01 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs WSH | 0 | 1 | 1 | 2 | 15:32 |
| Thu Oct 30 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ BOS | 1 | 0 | 1 | 5 | 16:38 |
| Tue Oct 28 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs CBJ | 1 | 0 | 1 | 5 | 13:50 |
| Sat Oct 25 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ TOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:08 |
| Fri Oct 24 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs TOR | 0 | 0 | 0 | 3 | 11:57 |
| Wed Oct 22 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs DET | 0 | 1 | 1 | 1 | 18:58 |
| Mon Oct 20 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ MTL | 0 | 0 | 0 | 2 | 15:53 |
| Sat Oct 18 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs FLA | 2 | 0 | 2 | 6 | 13:55 |
| Wed Oct 15 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs OTT | 0 | 3 | 3 | 3 | 13:55 |
| Mon Oct 13 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs COL | 0 | 0 | 0 | 4 | 17:34 |
| Sat Oct 11 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ BOS | 0 | 0 | 0 | 3 | 16:00 |
| Thu Oct 09 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs NYR | 0 | 0 | 0 | 2 | 12:21 |
New to these numbers? Read NHL player props and how to read hockey stats.