Kirill Marchenko

Kirill Marchenko

CBJ · Right Wing · 2025-26

At a glance

Per-game production this season, with the last-10 trend.

Goals/gm

0.36

L10 0.20

Assists/gm

0.53

L10 0.60

Points/gm

0.88

L10 0.80

Shots/gm

2.87

L10 2.70

Prop hit rates

Share of games this player went over each line. Heat-shaded against a 50% baseline. The alt-line view books don't surface.

Points

% of games over

OverSeasonL10HomeAway
0.567%50%66%68%
1.517%30%21%13%
2.54%0%0%8%

Shots on goal

% of games over

OverSeasonL10HomeAway
1.574%70%63%84%
2.555%60%58%53%
3.538%40%34%42%
4.517%10%18%16%

Goals

% of games over

OverSeasonL10HomeAway
0.529%20%24%34%
1.55%0%3%8%

Assists

% of games over

OverSeasonL10HomeAway
0.546%50%50%42%
1.57%10%11%3%

Game log

DateOppGAPSOGTOI
Tue Apr 14 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs WSH000419:00
Sun Apr 12 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs BOS000322:28
Sat Apr 11 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ MTL112417:12
Thu Apr 09 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ BUF000221:58
Tue Apr 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ DET011324:49
Sat Apr 04 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs WPG011016:14
Thu Apr 02 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CAR000116:15
Tue Mar 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CAR112518:20
Sun Mar 29 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs BOS022122:31
Sat Mar 28 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs SJS000420:50
Thu Mar 26 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ MTL000218:47
Tue Mar 24 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ PHI011114:38
Sun Mar 22 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NYI000321:14
Sat Mar 21 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs SEA000119:06
Thu Mar 19 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NYR011317:52
Tue Mar 17 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CAR000119:15
Sat Mar 14 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ PHI101522:06
Thu Mar 12 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ FLA000217:54
Tue Mar 10 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ TBL101219:00
Mon Mar 09 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs LAK101622:51
Sat Mar 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs UTA022519:58
Thu Mar 05 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs FLA011115:54
Tue Mar 03 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NSH011118:05
Mon Mar 02 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NYR213418:04
Sat Feb 28 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NYI000017:52
Thu Feb 26 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ BOS101219:43
Sat Jan 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ STL011217:04
Fri Jan 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CHI011118:05
Wed Jan 28 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs PHI101317:47
Sat Jan 24 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs TBL022317:35
Thu Jan 22 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs DAL000317:35
Tue Jan 20 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs OTT000118:23
Sat Jan 17 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ PIT101418:38
Thu Jan 15 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs VAN112317:03
Tue Jan 13 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CGY011119:00
Sun Jan 11 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ UTA022418:11
Sat Jan 10 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ COL000420:01
Thu Jan 08 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ VGK101419:35
Tue Jan 06 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ SJS011417:41
Sun Jan 04 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs PIT112416:45
Sat Jan 03 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs BUF000216:28
Wed Dec 31 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NJD011525:11
Mon Dec 29 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ OTT101517:27
Sun Dec 28 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NYI202521:18
Mon Dec 22 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ LAK101217:26
Sat Dec 20 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ ANA000117:36
Thu Dec 18 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs MIN000315:50
Tue Dec 16 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs ANA000119:38
Sat Dec 13 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs VGK000318:46
Thu Dec 11 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs OTT011319:12
Tue Dec 09 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CAR011218:52
Sun Dec 07 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ WSH000619:26
Sat Dec 06 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ FLA101420:16
Thu Dec 04 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs DET101419:43
Sat Nov 22 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ DET000220:41
Thu Nov 20 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ TOR000219:43
Tue Nov 18 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ WPG000116:34
Mon Nov 17 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs MTL022022:07
Sat Nov 15 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NYR011422:41
Thu Nov 13 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs EDM011217:59
Tue Nov 11 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ SEA011221:19
Mon Nov 10 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ EDM011119:42
Sat Nov 08 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ VAN213419:25
Wed Nov 05 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CGY101518:48
Sun Nov 02 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NYI011217:44
Sat Nov 01 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs STL011117:59
Wed Oct 29 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs TOR011114:11
Tue Oct 28 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ BUF011615:52
Sat Oct 25 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ PIT011320:32
Fri Oct 24 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs WSH000419:06
Tue Oct 21 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ DAL011317:02
Sat Oct 18 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs TBL101517:30
Thu Oct 16 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs COL011018:30
Mon Oct 13 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NJD101524:24
Sat Oct 11 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ MIN303418:10
Thu Oct 09 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NSH000817:10

New to these numbers? Read NHL player props and how to read hockey stats.