Marc Gatcomb

Marc Gatcomb

NYI · Center · 2025-26

At a glance

Per-game production this season, with the last-10 trend.

Goals/gm

0.06

L10 0.20

Assists/gm

0.08

L10 0.10

Points/gm

0.14

L10 0.30

Shots/gm

1.12

L10 1.60

Prop hit rates

Share of games this player went over each line. Heat-shaded against a 50% baseline. The alt-line view books don't surface.

Points

% of games over

OverSeasonL10HomeAway
0.512%20%17%8%
1.52%10%4%0%
2.50%0%0%0%

Shots on goal

% of games over

OverSeasonL10HomeAway
1.524%30%17%32%
2.56%10%13%0%
3.54%10%8%0%
4.54%10%8%0%

Goals

% of games over

OverSeasonL10HomeAway
0.56%20%8%4%
1.50%0%0%0%

Assists

% of games over

OverSeasonL10HomeAway
0.58%10%13%4%
1.50%0%0%0%

Game log

DateOppGAPSOGTOI
Sun Apr 12 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs MTL00018:57
Sat Apr 11 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs OTT00018:19
Thu Apr 09 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs TOR000510:20
Sat Apr 04 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CAR101210:31
Fri Apr 03 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs PHI000110:38
Tue Mar 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ BUF000211:07
Mon Mar 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs PIT000111:29
Sat Mar 28 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs FLA11219:44
Thu Mar 26 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs DAL00017:46
Tue Mar 24 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CHI00017:06
Sun Mar 22 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CBJ000012:15
Sat Mar 21 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ MTL000110:46
Fri Mar 13 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs LAK00016:20
Tue Mar 10 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ STL00019:25
Sat Mar 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ SJS00018:41
Thu Mar 05 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ LAK00009:32
Wed Mar 04 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ ANA000011:11
Sun Mar 01 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs FLA000010:45
Sat Feb 28 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CBJ000110:39
Thu Feb 26 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ MTL00008:59
Thu Feb 05 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NJD01119:20
Tue Feb 03 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs PIT000012:44
Mon Feb 02 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ WSH000211:02
Sat Jan 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NSH00008:52
Thu Jan 29 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NYR00019:32
Wed Jan 28 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NYR011111:03
Mon Jan 26 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ PHI000112:39
Mon Jan 19 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ VAN000111:12
Sat Jan 17 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CGY00008:35
Thu Jan 15 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ EDM00029:40
Tue Jan 13 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ WPG00018:59
Sat Jan 10 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ MIN00027:08
Thu Jan 08 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NSH00009:03
Tue Jan 06 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NJD000213:52
Sat Jan 03 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs TOR000113:16
Tue Dec 30 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CHI000210:06
Sun Dec 28 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CBJ00018:20
Sat Dec 27 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NYR00018:32
Tue Dec 23 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NJD000010:58
Sat Dec 20 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ BUF000111:14
Fri Dec 19 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs VAN000511:12
Tue Dec 16 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ DET000011:13
Sat Dec 13 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs TBL00009:22
Thu Dec 11 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs ANA000310:21
Tue Dec 09 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs VGK10119:47
Sun Dec 07 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ FLA000213:10
Sat Dec 06 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ TBL000210:29
Thu Dec 04 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs COL01109:32
Sat Oct 11 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs WSH00018:33

New to these numbers? Read NHL player props and how to read hockey stats.