
Martin Pospisil
CGY · Center · 2025-26
At a glance
Per-game production this season, with the last-10 trend.
Goals/gm
0.05
▼ L10 0.00
Assists/gm
0.09
▲ L10 0.10
Points/gm
0.14
▼ L10 0.10
Shots/gm
0.86
▼ L10 0.50
Prop hit rates
Share of games this player went over each line. Heat-shaded against a 50% baseline. The alt-line view books don't surface.
Points
% of games over
| Over | Season | L10 | Home | Away |
|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 14% | 10% | 15% | 11% |
| 1.5 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 2.5 | 0% | 0% | 0% | 0% |
Shots on goal
% of games over
| Over | Season | L10 | Home | Away |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 23% | 10% | 31% | 11% |
| 2.5 | 9% | 0% | 15% | 0% |
| 3.5 | 5% | 0% | 8% | 0% |
| 4.5 | 0% | 0% | 0% | 0% |
Goals
% of games over
| Over | Season | L10 | Home | Away |
|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 5% | 0% | 8% | 0% |
| 1.5 | 0% | 0% | 0% | 0% |
Assists
% of games over
| Over | Season | L10 | Home | Away |
|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 9% | 10% | 8% | 11% |
| 1.5 | 0% | 0% | 0% | 0% |
Game log
| Date | Opp | G | A | P | SOG | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat Apr 11 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ SEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:59 |
| Tue Apr 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ DAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:58 |
| Sat Apr 04 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ ANA | 0 | 1 | 1 | 0 | 12:46 |
| Thu Apr 02 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ VGK | 0 | 0 | 0 | 1 | 8:15 |
| Thu Mar 26 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs ANA | 0 | 0 | 0 | 1 | 8:52 |
| Tue Mar 24 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs LAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:12 |
| Sun Mar 22 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs TBL | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:34 |
| Fri Mar 20 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs FLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:38 |
| Wed Mar 18 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs STL | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:22 |
| Mon Mar 16 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ DET | 0 | 0 | 0 | 2 | 9:39 |
| Tue Mar 10 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ NYR | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:53 |
| Sat Mar 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs CAR | 0 | 1 | 1 | 2 | 12:10 |
| Thu Mar 05 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs OTT | 1 | 0 | 1 | 1 | 11:29 |
| Sat Feb 28 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ LAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:21 |
| Thu Feb 26 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ SJS | 0 | 0 | 0 | 1 | 8:01 |
| Wed Feb 04 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs EDM | 0 | 0 | 0 | 3 | 6:45 |
| Mon Feb 02 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs TOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:59 |
| Sat Jan 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs SJS | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:24 |
| Thu Jan 29 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ MIN | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:36 |
| Sun Jan 25 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs ANA | 0 | 0 | 0 | 2 | 13:29 |
| Fri Jan 23 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs WSH | 0 | 0 | 0 | 4 | 13:07 |
| Wed Jan 21 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs PIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:51 |
New to these numbers? Read NHL player props and how to read hockey stats.