Matthew Knies

Matthew Knies

TOR · Left Wing · 2025-26

At a glance

Per-game production this season, with the last-10 trend.

Goals/gm

0.29

L10 0.30

Assists/gm

0.54

L10 0.40

Points/gm

0.84

L10 0.70

Shots/gm

1.77

L10 1.00

Prop hit rates

Share of games this player went over each line. Heat-shaded against a 50% baseline. The alt-line view books don't surface.

Points

% of games over

OverSeasonL10HomeAway
0.551%30%59%43%
1.524%20%31%18%
2.56%10%10%3%

Shots on goal

% of games over

OverSeasonL10HomeAway
1.546%20%46%45%
2.533%0%33%33%
3.511%0%13%10%
4.55%0%8%3%

Goals

% of games over

OverSeasonL10HomeAway
0.524%20%23%25%
1.55%10%5%5%

Assists

% of games over

OverSeasonL10HomeAway
0.539%20%51%28%
1.513%20%18%8%

Game log

DateOppGAPSOGTOI
Wed Apr 15 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ OTT000116:39
Mon Apr 13 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs DAL022119:31
Sat Apr 11 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs FLA000116:30
Thu Apr 09 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NYI000018:56
Wed Apr 08 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs WSH000217:56
Sat Apr 04 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ LAK224219:44
Thu Apr 02 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ SJS000117:36
Mon Mar 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ ANA101119:11
Sat Mar 28 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ STL000015:26
Wed Mar 25 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NYR000115:25
Tue Mar 24 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ BOS202418:21
Sat Mar 21 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ OTT000024:28
Fri Mar 20 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CAR000120:01
Tue Mar 17 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NYI000319:01
Sun Mar 15 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ MIN101220:47
Sat Mar 14 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ BUF011020:09
Thu Mar 12 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs ANA134122:32
Tue Mar 10 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ MTL000019:04
Sat Mar 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs TBL000219:58
Thu Mar 05 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NYR011317:39
Wed Mar 04 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NJD101215:48
Mon Mar 02 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs PHI011118:18
Sat Feb 28 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs OTT000017:07
Thu Feb 26 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ FLA000417:17
Wed Feb 25 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ TBL112317:48
Tue Feb 03 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ EDM112115:28
Mon Feb 02 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CGY000014:45
Sat Jan 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ VAN000415:33
Thu Jan 29 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ SEA000316:04
Tue Jan 27 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs BUF101217:44
Sun Jan 25 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs COL000016:52
Fri Jan 23 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs VGK022320:09
Wed Jan 21 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs DET000117:28
Mon Jan 19 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs MIN011019:11
Sat Jan 17 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ WPG000118:58
Thu Jan 15 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ VGK022120:07
Tue Jan 13 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ UTA000114:45
Mon Jan 12 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ COL000121:27
Sat Jan 10 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs VAN000115:39
Thu Jan 08 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ PHI000120:40
Tue Jan 06 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs FLA112115:59
Sat Jan 03 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NYI000019:03
Thu Jan 01 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs WPG011416:58
Tue Dec 30 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NJD101315:58
Sun Dec 28 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ DET101317:28
Sat Dec 27 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs OTT213616:38
Tue Dec 23 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs PIT011012:07
Sun Dec 21 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ DAL000016:57
Sat Dec 20 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NSH000118:28
Thu Dec 18 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ WSH000020:35
Tue Dec 16 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CHI000620:52
Sat Dec 13 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs EDM011318:23
Thu Dec 11 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs SJS000119:26
Mon Dec 08 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs TBL000020:17
Sat Dec 06 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs MTL000118:11
Thu Dec 04 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CAR112318:04
Tue Dec 02 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ FLA000319:22
Sat Nov 29 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ PIT022220:17
Fri Nov 28 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ WSH101317:40
Wed Nov 26 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CBJ011221:25
Sat Nov 15 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CHI000020:12
Thu Nov 13 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs LAK022223:50
Tue Nov 11 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ BOS000722:11
Sun Nov 09 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CAR022121:04
Sat Nov 08 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs BOS000321:45
Wed Nov 05 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs UTA112120:10
Mon Nov 03 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs PIT011018:56
Sat Nov 01 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ PHI011020:04
Wed Oct 29 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CBJ011115:19
Tue Oct 28 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CGY213521:02
Sat Oct 25 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs BUF022122:26
Fri Oct 24 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ BUF000319:03
Tue Oct 21 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NJD000319:54
Sat Oct 18 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs SEA011021:59
Thu Oct 16 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NYR101420:15
Tue Oct 14 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NSH033318:55
Mon Oct 13 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs DET112322:31
Sat Oct 11 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ DET000321:19
Wed Oct 08 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs MTL011219:30

New to these numbers? Read NHL player props and how to read hockey stats.