
Matthew Wood
NSH · Right Wing · 2025-26
At a glance
Per-game production this season, with the last-10 trend.
Goals/gm
0.24
▼ L10 0.10
Assists/gm
0.18
▲ L10 0.30
Points/gm
0.42
▼ L10 0.40
Shots/gm
1.45
▼ L10 1.20
Prop hit rates
Share of games this player went over each line. Heat-shaded against a 50% baseline. The alt-line view books don't surface.
Points
% of games over
| Over | Season | L10 | Home | Away |
|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 34% | 40% | 29% | 39% |
| 1.5 | 7% | 0% | 8% | 6% |
| 2.5 | 1% | 0% | 0% | 3% |
Shots on goal
% of games over
| Over | Season | L10 | Home | Away |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 42% | 40% | 29% | 58% |
| 2.5 | 20% | 10% | 13% | 27% |
| 3.5 | 7% | 0% | 3% | 12% |
| 4.5 | 1% | 0% | 0% | 3% |
Goals
% of games over
| Over | Season | L10 | Home | Away |
|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 20% | 10% | 13% | 27% |
| 1.5 | 3% | 0% | 3% | 3% |
Assists
% of games over
| Over | Season | L10 | Home | Away |
|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 17% | 30% | 18% | 15% |
| 1.5 | 1% | 0% | 3% | 0% |
Game log
| Date | Opp | G | A | P | SOG | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu Apr 16 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs ANA | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:16 |
| Mon Apr 13 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs SJS | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:39 |
| Sat Apr 11 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs MIN | 1 | 0 | 1 | 2 | 10:27 |
| Thu Apr 09 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ UTA | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:19 |
| Tue Apr 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ ANA | 0 | 0 | 0 | 2 | 14:44 |
| Mon Apr 06 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ LAK | 0 | 0 | 0 | 2 | 17:14 |
| Sat Apr 04 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ SJS | 0 | 1 | 1 | 3 | 11:46 |
| Thu Apr 02 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ LAK | 0 | 1 | 1 | 1 | 15:00 |
| Sun Mar 29 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ TBL | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:42 |
| Sat Mar 28 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs MTL | 0 | 1 | 1 | 0 | 14:40 |
| Thu Mar 26 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs NJD | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:40 |
| Tue Mar 24 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs SJS | 1 | 0 | 1 | 1 | 15:43 |
| Sun Mar 22 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ CHI | 0 | 0 | 0 | 3 | 12:45 |
| Sat Mar 21 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs VGK | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:45 |
| Thu Mar 19 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs SEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:09 |
| Tue Mar 17 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ WPG | 1 | 0 | 1 | 3 | 16:28 |
| Sun Mar 15 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ EDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:14 |
| Thu Mar 12 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ VAN | 1 | 0 | 1 | 2 | 10:48 |
| Tue Mar 10 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ SEA | 0 | 1 | 1 | 3 | 12:11 |
| Sat Mar 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ BUF | 1 | 0 | 1 | 3 | 15:57 |
| Thu Mar 05 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs BOS | 2 | 0 | 2 | 3 | 14:22 |
| Tue Mar 03 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ CBJ | 0 | 0 | 0 | 2 | 11:58 |
| Mon Mar 02 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs DET | 0 | 0 | 0 | 2 | 12:23 |
| Sat Feb 28 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ DAL | 0 | 1 | 1 | 0 | 11:17 |
| Thu Feb 26 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs CHI | 1 | 0 | 1 | 1 | 10:07 |
| Wed Feb 04 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs MIN | 0 | 0 | 0 | 1 | 9:45 |
| Mon Feb 02 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs STL | 0 | 0 | 0 | 1 | 9:29 |
| Sat Jan 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ NYI | 1 | 1 | 2 | 2 | 8:02 |
| Thu Jan 29 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ NJD | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:52 |
| Tue Jan 27 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ BOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:04 |
| Sat Jan 24 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs UTA | 0 | 0 | 0 | 2 | 12:47 |
| Thu Jan 22 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs OTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:11 |
| Tue Jan 20 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs BUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:33 |
| Fri Jan 16 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ COL | 0 | 0 | 0 | 2 | 11:11 |
| Tue Jan 13 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs EDM | 0 | 1 | 1 | 1 | 10:56 |
| Sun Jan 11 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs WSH | 0 | 0 | 0 | 3 | 11:21 |
| Sat Jan 10 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs CHI | 0 | 0 | 0 | 2 | 13:30 |
| Thu Jan 08 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs NYI | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:26 |
| Thu Jan 01 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ SEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:25 |
| Wed Dec 31 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ VGK | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:22 |
| Mon Dec 29 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ UTA | 0 | 0 | 0 | 1 | 9:24 |
| Sat Dec 27 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ STL | 0 | 0 | 0 | 2 | 14:55 |
| Tue Dec 23 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ MIN | 0 | 0 | 0 | 2 | 11:03 |
| Sun Dec 21 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs NYR | 0 | 0 | 0 | 2 | 12:43 |
| Sat Dec 20 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs TOR | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:03 |
| Wed Dec 17 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs CAR | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:44 |
| Mon Dec 15 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ STL | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:27 |
| Sat Dec 13 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ COL | 0 | 0 | 0 | 2 | 12:11 |
| Thu Dec 11 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs STL | 0 | 2 | 2 | 0 | 15:49 |
| Tue Dec 09 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs COL | 0 | 0 | 0 | 1 | 8:54 |
| Sat Dec 06 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ CAR | 1 | 0 | 1 | 2 | 12:54 |
| Thu Dec 04 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ FLA | 0 | 0 | 0 | 4 | 12:21 |
| Tue Dec 02 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs CGY | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:40 |
| Sat Nov 29 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs WPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:45 |
| Fri Nov 28 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ CHI | 1 | 0 | 1 | 1 | 12:00 |
| Wed Nov 26 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ DET | 0 | 0 | 0 | 1 | 9:52 |
| Mon Nov 24 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs FLA | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:10 |
| Sat Nov 22 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs COL | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:47 |
| Sun Nov 16 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ PIT | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:16 |
| Fri Nov 14 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs PIT | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:06 |
| Mon Nov 10 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ NYR | 3 | 0 | 3 | 6 | 17:09 |
| Sat Nov 08 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs DAL | 0 | 1 | 1 | 1 | 11:47 |
| Thu Nov 06 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs PHI | 0 | 0 | 0 | 3 | 13:55 |
| Tue Nov 04 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ MIN | 1 | 0 | 1 | 4 | 12:07 |
| Mon Nov 03 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs VAN | 0 | 1 | 1 | 0 | 13:59 |
| Sat Nov 01 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs CGY | 1 | 1 | 2 | 3 | 10:00 |
| Thu Oct 30 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ PHI | 1 | 0 | 1 | 4 | 12:41 |
| Tue Oct 28 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs TBL | 0 | 0 | 0 | 2 | 13:53 |
| Sun Oct 26 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs DAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:03 |
| Sat Oct 25 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs LAK | 0 | 1 | 1 | 1 | 13:14 |
| Thu Oct 23 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs VAN | 0 | 0 | 0 | 4 | 14:28 |
New to these numbers? Read NHL player props and how to read hockey stats.