Matty Beniers

Matty Beniers

SEA · Center · 2025-26

At a glance

Per-game production this season, with the last-10 trend.

Goals/gm

0.24

L10 0.10

Assists/gm

0.37

L10 0.40

Points/gm

0.61

L10 0.50

Shots/gm

1.82

L10 1.30

Prop hit rates

Share of games this player went over each line. Heat-shaded against a 50% baseline. The alt-line view books don't surface.

Points

% of games over

OverSeasonL10HomeAway
0.548%40%61%34%
1.512%10%20%5%
2.51%0%0%2%

Shots on goal

% of games over

OverSeasonL10HomeAway
1.550%40%49%51%
2.533%30%34%32%
3.512%0%20%5%
4.54%0%7%0%

Goals

% of games over

OverSeasonL10HomeAway
0.523%10%32%15%
1.51%0%2%0%

Assists

% of games over

OverSeasonL10HomeAway
0.530%30%37%24%
1.56%10%10%2%

Game log

DateOppGAPSOGTOI
Thu Apr 16 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ COL000015:34
Wed Apr 15 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ VGK000015:27
Mon Apr 13 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs LAK022018:06
Sat Apr 11 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CGY101321:16
Thu Apr 09 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs VGK000021:17
Tue Apr 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ MIN000318:56
Mon Apr 06 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ WPG011115:21
Sat Apr 04 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CHI011120:49
Thu Apr 02 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs UTA000218:41
Tue Mar 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ EDM000318:04
Sat Mar 28 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ BUF000321:36
Thu Mar 26 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ TBL000220:19
Tue Mar 24 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ FLA101322:52
Sat Mar 21 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CBJ000116:27
Thu Mar 19 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NSH000321:13
Tue Mar 17 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs TBL011018:21
Sun Mar 15 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs FLA000116:37
Sat Mar 14 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ VAN123118:31
Thu Mar 12 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs COL000117:19
Tue Mar 10 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NSH101317:58
Sat Mar 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs OTT101117:46
Wed Mar 04 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs STL000519:19
Mon Mar 02 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CAR000019:13
Sat Feb 28 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs VAN101416:42
Thu Feb 26 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ STL000118:58
Wed Feb 25 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ DAL000218:46
Wed Feb 04 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ LAK000219:41
Tue Feb 03 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ ANA000218:10
Sat Jan 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ VGK000119:13
Thu Jan 29 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs TOR101116:37
Tue Jan 27 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs WSH112317:35
Sun Jan 25 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NJD101219:02
Fri Jan 23 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs ANA011117:51
Wed Jan 21 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NYI101517:28
Mon Jan 19 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs PIT000021:20
Sat Jan 17 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ UTA112315:58
Thu Jan 15 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ BOS000120:23
Wed Jan 14 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NJD000121:26
Mon Jan 12 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NYR011120:14
Sat Jan 10 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CAR101219:54
Thu Jan 08 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs MIN101419:55
Tue Jan 06 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs BOS022318:18
Mon Jan 05 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CGY101314:46
Fri Jan 02 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ VAN000319:56
Thu Jan 01 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NSH202217:55
Mon Dec 29 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs VAN000021:06
Sun Dec 28 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs PHI011117:08
Tue Dec 23 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ LAK011317:33
Mon Dec 22 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ ANA011218:28
Sat Dec 20 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ SJS000317:20
Thu Dec 18 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CGY000119:37
Tue Dec 16 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs COL011421:16
Sun Dec 14 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs BUF000318:18
Fri Dec 12 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ UTA000420:30
Wed Dec 10 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs LAK101518:47
Mon Dec 08 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs MIN000118:57
Sat Dec 06 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs DET011120:52
Thu Dec 04 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ EDM011017:29
Sat Nov 29 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs EDM000419:17
Wed Nov 26 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs DAL000221:14
Sun Nov 23 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NYI000119:52
Sat Nov 22 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ PIT101120:00
Thu Nov 20 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CHI000324:08
Tue Nov 18 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ DET011019:44
Sat Nov 15 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs SJS011120:31
Thu Nov 13 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs WPG022024:07
Tue Nov 11 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CBJ000123:07
Sun Nov 09 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ DAL000119:01
Sat Nov 08 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ STL011020:54
Wed Nov 05 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs SJS000221:15
Mon Nov 03 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CHI112119:05
Sat Nov 01 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NYR000021:20
Tue Oct 28 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs MTL000421:38
Sat Oct 25 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs EDM022219:58
Thu Oct 23 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ WPG000118:39
Tue Oct 21 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ WSH000219:48
Mon Oct 20 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ PHI011020:05
Sat Oct 18 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ TOR000120:14
Thu Oct 16 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ OTT000422:52
Tue Oct 14 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ MTL000218:18
Sat Oct 11 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs VGK112317:54
Thu Oct 09 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs ANA011119:09

New to these numbers? Read NHL player props and how to read hockey stats.