Michael Carcone

Michael Carcone

UTA · Left Wing · 2025-26

At a glance

Per-game production this season, with the last-10 trend.

Goals/gm

0.20

L10 0.20

Assists/gm

0.19

L10 0.20

Points/gm

0.39

L10 0.40

Shots/gm

1.86

L10 1.60

Prop hit rates

Share of games this player went over each line. Heat-shaded against a 50% baseline. The alt-line view books don't surface.

Points

% of games over

OverSeasonL10HomeAway
0.533%30%23%44%
1.56%10%5%8%
2.50%0%0%0%

Shots on goal

% of games over

OverSeasonL10HomeAway
1.559%50%63%56%
2.524%20%25%23%
3.58%0%8%8%
4.54%0%5%3%

Goals

% of games over

OverSeasonL10HomeAway
0.519%20%10%28%
1.51%0%0%3%

Assists

% of games over

OverSeasonL10HomeAway
0.518%10%15%21%
1.51%10%3%0%

Game log

DateOppGAPSOGTOI
Thu Apr 16 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs STL101317:49
Tue Apr 14 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs WPG000014:28
Sun Apr 12 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CGY000112:03
Sat Apr 11 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CAR000112:47
Thu Apr 09 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NSH000214:35
Tue Apr 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs EDM022115:11
Sat Apr 04 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ VAN000112:53
Thu Apr 02 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ SEA101315:03
Sat Mar 28 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ LAK000213:01
Thu Mar 26 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs WSH000215:23
Tue Mar 24 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs EDM011115:40
Sun Mar 22 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs LAK000214:38
Fri Mar 20 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs ANA000312:44
Thu Mar 19 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ VGK000213:34
Mon Mar 16 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ DAL101214:22
Sat Mar 14 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs PIT000310:21
Thu Mar 12 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CHI011214:32
Tue Mar 10 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ MIN000211:44
Mon Mar 09 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CHI000210:45
Sat Mar 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CBJ11219:58
Thu Mar 05 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ PHI101212:07
Tue Mar 03 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ WSH000010:57
Sun Mar 01 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CHI000210:27
Fri Feb 27 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs MIN000211:50
Wed Feb 04 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs DET000012:34
Mon Feb 02 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs VAN000112:08
Sat Jan 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs DAL000013:06
Thu Jan 29 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CAR112212:52
Tue Jan 27 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ FLA011112:13
Mon Jan 26 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ TBL000412:55
Sat Jan 24 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NSH101115:10
Wed Jan 21 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs PHI000114:25
Sat Jan 17 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs SEA000314:23
Thu Jan 15 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs DAL000014:45
Tue Jan 13 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs TOR112515:30
Sun Jan 11 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CBJ000112:32
Fri Jan 09 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs STL000211:43
Wed Jan 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs OTT000211:53
Mon Jan 05 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NYR101113:32
Sat Jan 03 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NJD101311:44
Thu Jan 01 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NYI000113:18
Mon Dec 29 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NSH000213:59
Tue Dec 23 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ COL000214:36
Sun Dec 21 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs WPG000112:45
Fri Dec 19 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NJD000114:21
Wed Dec 17 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ DET011113:44
Tue Dec 16 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ BOS000215:14
Sun Dec 14 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ PIT202512:20
Fri Dec 12 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs SEA000212:38
Wed Dec 10 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs FLA000213:01
Mon Dec 08 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs LAK000215:03
Sat Dec 06 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CGY000314:16
Fri Dec 05 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ VAN000112:57
Wed Dec 03 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ ANA011413:01
Mon Dec 01 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ SJS011110:26
Sat Nov 29 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ STL000214:52
Fri Nov 28 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ DAL011011:33
Wed Nov 26 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs MTL10149:45
Mon Nov 24 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs VGK000212:56
Sat Nov 22 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NYR000113:36
Thu Nov 20 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs VGK000515:11
Tue Nov 18 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ SJS000311:34
Mon Nov 17 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ ANA000112:34
Fri Nov 14 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NYI00029:21
Wed Nov 12 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs BUF011111:51
Sun Nov 09 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ OTT000110:11
Sat Nov 08 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ MTL011112:20
Wed Nov 05 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ TOR101213:51
Tue Nov 04 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ BUF000311:44
Sun Nov 02 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs TBL000210:26
Tue Oct 28 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ EDM000112:39
Sun Oct 26 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ WPG101210:13
Sat Oct 25 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ MIN000311:00
Thu Oct 23 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ STL000210:46
Tue Oct 21 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs COL011312:49
Sun Oct 19 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs BOS00038:17
Fri Oct 17 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs SJS101312:19
Wed Oct 15 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CGY00017:55
Mon Oct 13 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CHI00007:39

New to these numbers? Read NHL player props and how to read hockey stats.