Mikko Rantanen

Mikko Rantanen

DAL · Right Wing · 2025-26

At a glance

Per-game production this season, with the last-10 trend.

Goals/gm

0.34

L10 0.20

Assists/gm

0.86

L10 0.60

Points/gm

1.20

L10 0.80

Shots/gm

2.17

L10 1.30

Prop hit rates

Share of games this player went over each line. Heat-shaded against a 50% baseline. The alt-line view books don't surface.

Points

% of games over

OverSeasonL10HomeAway
0.575%60%73%76%
1.534%20%33%35%
2.511%0%17%6%

Shots on goal

% of games over

OverSeasonL10HomeAway
1.559%40%53%65%
2.538%20%37%38%
3.519%0%23%15%
4.58%0%13%3%

Goals

% of games over

OverSeasonL10HomeAway
0.533%20%27%38%
1.52%0%3%0%

Assists

% of games over

OverSeasonL10HomeAway
0.564%60%70%59%
1.519%0%20%18%

Game log

DateOppGAPSOGTOI
Wed Apr 15 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ BUF000118:33
Mon Apr 13 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ TOR011219:23
Sat Apr 11 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NYR000118:25
Thu Apr 09 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs MIN112117:42
Tue Apr 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CGY011321:08
Sat Apr 04 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs COL000021:45
Thu Apr 02 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs WPG011020:31
Tue Mar 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ BOS011022:25
Sun Mar 29 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ PHI000221:24
Sat Mar 28 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ PIT112318:57
Wed Feb 04 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs STL011116:49
Mon Feb 02 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs WPG112121:55
Sat Jan 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ UTA011420:47
Thu Jan 29 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ VGK011122:11
Tue Jan 27 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ STL011119:44
Fri Jan 23 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs STL000122:28
Sun Jan 18 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs TBL000418:46
Thu Jan 15 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ UTA101322:11
Tue Jan 13 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ ANA000123:24
Mon Jan 12 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ LAK011216:19
Sat Jan 10 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ SJS112321:35
Wed Jan 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ WSH000120:37
Tue Jan 06 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CAR112320:24
Sun Jan 04 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs MTL011122:39
Thu Jan 01 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CHI112221:23
Wed Dec 31 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs BUF000120:36
Sat Dec 27 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CHI123821:07
Tue Dec 23 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ DET022020:01
Sun Dec 21 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs TOR011016:55
Fri Dec 19 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ ANA022116:03
Thu Dec 18 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ SJS022117:43
Mon Dec 15 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs LAK112319:34
Sat Dec 13 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs FLA000022:12
Thu Dec 11 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ MIN000318:08
Tue Dec 09 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ WPG033019:07
Sun Dec 07 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs PIT011422:20
Fri Dec 05 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs SJS123218:17
Wed Dec 03 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NJD101419:00
Tue Dec 02 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NYR101421:13
Sun Nov 30 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs OTT033317:41
Fri Nov 28 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs UTA022319:14
Wed Nov 26 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ SEA000216:36
Sat Nov 22 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CGY000113:32
Thu Nov 20 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ VAN101219:28
Tue Nov 18 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NYI011220:31
Sat Nov 15 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs PHI011216:46
Thu Nov 13 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ MTL022315:33
Tue Nov 11 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ OTT112321:43
Sun Nov 09 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs SEA000620:25
Sat Nov 08 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NSH011222:29
Thu Nov 06 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs ANA123521:45
Tue Nov 04 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs EDM213422:48
Sat Nov 01 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ FLA112223:08
Thu Oct 30 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ TBL000023:17
Tue Oct 28 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs WSH011221:33
Sun Oct 26 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NSH101521:32
Sat Oct 25 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CAR022121:03
Thu Oct 23 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs LAK011122:08
Tue Oct 21 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CBJ000118:41
Sat Oct 18 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ STL101424:09
Thu Oct 16 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs VAN101221:54
Tue Oct 14 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs MIN011521:35
Sat Oct 11 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ COL011221:15
Thu Oct 09 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ WPG123318:48

New to these numbers? Read NHL player props and how to read hockey stats.