Mitch Marner

Mitch Marner

VGK · Right Wing · 2025-26

At a glance

Per-game production this season, with the last-10 trend.

Goals/gm

0.30

L10 0.50

Assists/gm

0.69

L10 0.50

Points/gm

0.99

L10 1.00

Shots/gm

2.04

L10 2.50

Prop hit rates

Share of games this player went over each line. Heat-shaded against a 50% baseline. The alt-line view books don't surface.

Points

% of games over

OverSeasonL10HomeAway
0.560%60%73%48%
1.531%10%41%20%
2.55%10%5%5%

Shots on goal

% of games over

OverSeasonL10HomeAway
1.557%60%59%55%
2.536%30%39%33%
3.517%20%17%18%
4.56%20%5%8%

Goals

% of games over

OverSeasonL10HomeAway
0.525%30%37%13%
1.54%10%7%0%

Assists

% of games over

OverSeasonL10HomeAway
0.549%40%56%43%
1.519%10%22%15%

Game log

DateOppGAPSOGTOI
Wed Apr 15 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs SEA101216:51
Mon Apr 13 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs WPG000218:39
Sat Apr 11 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ COL011120:30
Thu Apr 09 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ SEA011219:18
Tue Apr 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ VAN000618:46
Sat Apr 04 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ EDM011121:37
Thu Apr 02 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CGY325617:45
Mon Mar 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs VAN000120:19
Sat Mar 28 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs WSH101122:19
Thu Mar 26 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs EDM000322:17
Tue Mar 24 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ WPG000321:29
Sun Mar 22 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ DAL011522:14
Sat Mar 21 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NSH000221:54
Thu Mar 19 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs UTA000421:46
Tue Mar 17 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs BUF000122:23
Sat Mar 14 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CHI022017:33
Thu Mar 12 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs PIT112317:47
Tue Mar 10 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ DAL000020:15
Sun Mar 08 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs EDM022118:29
Fri Mar 06 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs MIN101215:55
Wed Mar 04 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ DET123119:59
Tue Mar 03 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ BUF000022:11
Sun Mar 01 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ PIT000218:35
Fri Feb 27 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ WSH011119:50
Thu Feb 05 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs LAK101217:12
Wed Feb 04 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs VAN011116:44
Sun Feb 01 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ ANA101422:15
Sat Jan 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs SEA101417:22
Thu Jan 29 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs DAL112221:23
Tue Jan 27 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ MTL000422:26
Sun Jan 25 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ OTT000117:59
Fri Jan 23 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ TOR000117:25
Thu Jan 22 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ BOS011221:51
Mon Jan 19 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs PHI000121:31
Sat Jan 17 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NSH112316:54
Thu Jan 15 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs TOR022322:23
Wed Jan 14 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ LAK101416:35
Sun Jan 11 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ SJS000321:40
Sat Jan 10 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs STL112318:41
Thu Jan 08 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CBJ022117:40
Tue Jan 06 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ WPG022120:13
Sun Jan 04 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CHI000019:35
Fri Jan 02 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ STL000319:01
Wed Dec 31 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NSH000323:39
Mon Dec 29 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs MIN011121:22
Sat Dec 27 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs COL011120:44
Tue Dec 23 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs SJS202516:53
Sun Dec 21 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ EDM112324:00
Sat Dec 20 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CGY022119:01
Wed Dec 17 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NJD000421:27
Sat Dec 13 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CBJ033116:46
Thu Dec 11 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ PHI000018:37
Tue Dec 09 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NYI112520:49
Sun Dec 07 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NYR011019:53
Fri Dec 05 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NJD011218:35
Tue Dec 02 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CHI000117:44
Sat Nov 29 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs SJS112216:31
Fri Nov 28 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs MTL011016:24
Wed Nov 26 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs OTT011420:20
Mon Nov 24 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ UTA000220:10
Sat Nov 22 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ ANA000321:31
Thu Nov 20 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ UTA000118:15
Tue Nov 18 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NYR011118:07
Sun Nov 16 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ MIN011220:16
Sat Nov 15 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ STL000319:23
Thu Nov 13 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NYI000020:59
Mon Nov 10 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs FLA011222:47
Sat Nov 08 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs ANA011224:22
Thu Nov 06 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs TBL123321:35
Tue Nov 04 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs DET000117:48
Fri Oct 31 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs COL112423:29
Tue Oct 28 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CAR022121:14
Sun Oct 26 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ TBL000020:21
Sat Oct 25 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ FLA000016:06
Mon Oct 20 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CAR022020:37
Sat Oct 18 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CGY202318:17
Thu Oct 16 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs BOS022021:07
Tue Oct 14 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CGY022421:54
Sat Oct 11 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ SEA000222:47
Thu Oct 09 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ SJS000222:25
Wed Oct 08 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs LAK022322:48

New to these numbers? Read NHL player props and how to read hockey stats.