
Neal Pionk
WPG · Defenseman · 2025-26
At a glance
Per-game production this season, with the last-10 trend.
Goals/gm
0.06
▼ L10 0.00
Assists/gm
0.18
▲ L10 0.30
Points/gm
0.24
▲ L10 0.30
Shots/gm
1.90
▼ L10 1.90
Prop hit rates
Share of games this player went over each line. Heat-shaded against a 50% baseline. The alt-line view books don't surface.
Points
% of games over
| Over | Season | L10 | Home | Away |
|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 22% | 30% | 15% | 28% |
| 1.5 | 2% | 0% | 4% | 0% |
| 2.5 | 0% | 0% | 0% | 0% |
Shots on goal
% of games over
| Over | Season | L10 | Home | Away |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 59% | 50% | 58% | 60% |
| 2.5 | 31% | 30% | 31% | 32% |
| 3.5 | 16% | 20% | 15% | 16% |
| 4.5 | 8% | 20% | 4% | 12% |
Goals
% of games over
| Over | Season | L10 | Home | Away |
|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 6% | 0% | 8% | 4% |
| 1.5 | 0% | 0% | 0% | 0% |
Assists
% of games over
| Over | Season | L10 | Home | Away |
|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 18% | 30% | 12% | 24% |
| 1.5 | 0% | 0% | 0% | 0% |
Game log
| Date | Opp | G | A | P | SOG | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat Apr 11 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs PHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:00 |
| Thu Apr 09 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ STL | 0 | 0 | 0 | 5 | 24:04 |
| Mon Apr 06 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs SEA | 0 | 1 | 1 | 1 | 22:15 |
| Sat Apr 04 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ CBJ | 0 | 1 | 1 | 2 | 23:56 |
| Thu Apr 02 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ DAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 18:50 |
| Tue Mar 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ CHI | 0 | 1 | 1 | 0 | 22:55 |
| Sat Mar 28 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ COL | 0 | 0 | 0 | 2 | 25:04 |
| Thu Mar 26 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs COL | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:38 |
| Tue Mar 24 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs VGK | 0 | 0 | 0 | 3 | 20:57 |
| Sun Mar 22 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ NYR | 0 | 0 | 0 | 5 | 25:27 |
| Sat Mar 21 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ PIT | 1 | 0 | 1 | 2 | 22:30 |
| Tue Jan 13 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs NYI | 0 | 1 | 1 | 0 | 20:21 |
| Sun Jan 11 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs NJD | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:56 |
| Thu Jan 08 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs EDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:20 |
| Tue Jan 06 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs VGK | 0 | 0 | 0 | 2 | 26:23 |
| Sat Jan 03 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ OTT | 0 | 0 | 0 | 3 | 24:44 |
| Thu Jan 01 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ TOR | 0 | 1 | 1 | 2 | 22:10 |
| Wed Dec 31 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ DET | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:06 |
| Mon Dec 29 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs EDM | 0 | 0 | 0 | 1 | 19:33 |
| Sat Dec 27 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:05 |
| Sun Dec 21 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ UTA | 0 | 0 | 0 | 5 | 22:37 |
| Fri Dec 19 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ COL | 0 | 0 | 0 | 1 | 25:11 |
| Wed Dec 17 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ STL | 0 | 0 | 0 | 4 | 22:45 |
| Mon Dec 15 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs OTT | 1 | 0 | 1 | 2 | 24:42 |
| Sat Dec 13 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs WSH | 0 | 0 | 0 | 4 | 21:28 |
| Thu Dec 11 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs BOS | 0 | 0 | 0 | 3 | 23:39 |
| Tue Dec 09 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs DAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 23:43 |
| Sat Dec 06 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ EDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:41 |
| Fri Dec 05 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs BUF | 0 | 0 | 0 | 3 | 23:38 |
| Wed Dec 03 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ MTL | 0 | 0 | 0 | 2 | 24:18 |
| Sun Nov 23 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:05 |
| Fri Nov 21 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs CAR | 0 | 0 | 0 | 3 | 24:32 |
| Tue Nov 18 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs CBJ | 1 | 1 | 2 | 2 | 20:16 |
| Sat Nov 15 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ CGY | 0 | 0 | 0 | 3 | 26:16 |
| Thu Nov 13 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ SEA | 0 | 1 | 1 | 2 | 23:38 |
| Tue Nov 11 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ VAN | 0 | 0 | 0 | 1 | 25:13 |
| Sun Nov 09 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ ANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:57 |
| Fri Nov 07 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ SJS | 0 | 0 | 0 | 2 | 25:47 |
| Tue Nov 04 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ LAK | 0 | 0 | 0 | 3 | 23:31 |
| Sat Nov 01 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs PIT | 0 | 0 | 0 | 1 | 21:20 |
| Thu Oct 30 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs CHI | 0 | 0 | 0 | 2 | 26:18 |
| Tue Oct 28 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ MIN | 0 | 1 | 1 | 1 | 24:53 |
| Sun Oct 26 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs UTA | 0 | 0 | 0 | 4 | 24:52 |
| Fri Oct 24 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs CGY | 0 | 0 | 0 | 4 | 24:37 |
| Thu Oct 23 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs SEA | 0 | 0 | 0 | 5 | 22:36 |
| Mon Oct 20 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ CGY | 0 | 1 | 1 | 1 | 25:24 |
| Sat Oct 18 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs NSH | 0 | 0 | 0 | 2 | 21:24 |
| Thu Oct 16 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ PHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:26 |
| Mon Oct 13 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ NYI | 0 | 0 | 0 | 3 | 24:18 |
| Sat Oct 11 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs LAK | 0 | 0 | 0 | 2 | 21:25 |
| Thu Oct 09 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs DAL | 0 | 0 | 0 | 2 | 23:28 |
New to these numbers? Read NHL player props and how to read hockey stats.