
Nick Paul
TBL · Left Wing · 2025-26
At a glance
Per-game production this season, with the last-10 trend.
Goals/gm
0.14
▼ L10 0.10
Assists/gm
0.16
▼ L10 0.10
Points/gm
0.29
▼ L10 0.20
Shots/gm
1.33
▲ L10 1.60
Prop hit rates
Share of games this player went over each line. Heat-shaded against a 50% baseline. The alt-line view books don't surface.
Points
% of games over
| Over | Season | L10 | Home | Away |
|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 27% | 10% | 29% | 26% |
| 1.5 | 2% | 10% | 0% | 4% |
| 2.5 | 0% | 0% | 0% | 0% |
Shots on goal
% of games over
| Over | Season | L10 | Home | Away |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 39% | 50% | 46% | 33% |
| 2.5 | 16% | 20% | 25% | 7% |
| 3.5 | 4% | 10% | 4% | 4% |
| 4.5 | 0% | 0% | 0% | 0% |
Goals
% of games over
| Over | Season | L10 | Home | Away |
|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 14% | 10% | 13% | 15% |
| 1.5 | 0% | 0% | 0% | 0% |
Assists
% of games over
| Over | Season | L10 | Home | Away |
|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 16% | 10% | 17% | 15% |
| 1.5 | 0% | 0% | 0% | 0% |
Game log
| Date | Opp | G | A | P | SOG | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed Apr 15 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs NYR | 0 | 0 | 0 | 3 | 21:47 |
| Mon Apr 13 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs DET | 0 | 0 | 0 | 2 | 15:00 |
| Sat Apr 11 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ BOS | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:58 |
| Thu Apr 09 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ MTL | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:38 |
| Tue Apr 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ OTT | 1 | 1 | 2 | 2 | 13:27 |
| Mon Apr 06 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ BUF | 0 | 0 | 0 | 2 | 18:05 |
| Sat Apr 04 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs BOS | 0 | 0 | 0 | 4 | 9:08 |
| Thu Apr 02 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs PIT | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:00 |
| Tue Mar 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs MTL | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:47 |
| Sun Mar 29 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs NSH | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:36 |
| Thu Mar 26 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs SEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:01 |
| Tue Mar 24 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs MIN | 0 | 1 | 1 | 1 | 12:44 |
| Sun Mar 22 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ CGY | 0 | 0 | 0 | 2 | 10:18 |
| Sat Mar 21 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ EDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:01 |
| Thu Mar 19 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ VAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:17 |
| Tue Mar 17 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ SEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:34 |
| Sat Mar 14 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs CAR | 0 | 0 | 0 | 1 | 9:57 |
| Sun Feb 01 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs BOS | 1 | 0 | 1 | 2 | 10:23 |
| Thu Jan 29 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs WPG | 0 | 0 | 0 | 3 | 12:04 |
| Mon Jan 26 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs UTA | 0 | 0 | 0 | 1 | 8:41 |
| Sat Jan 24 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ CBJ | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:02 |
| Fri Jan 23 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ CHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:35 |
| Tue Jan 20 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs SJS | 0 | 0 | 0 | 2 | 13:24 |
| Sun Jan 18 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ DAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:39 |
| Fri Jan 16 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ STL | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:05 |
| Tue Jan 13 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ PIT | 0 | 0 | 0 | 2 | 15:41 |
| Mon Jan 12 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ PHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:32 |
| Sat Jan 10 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ PHI | 1 | 0 | 1 | 2 | 17:02 |
| Tue Jan 06 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs COL | 0 | 0 | 0 | 2 | 12:12 |
| Sat Jan 03 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ SJS | 0 | 1 | 1 | 1 | 16:38 |
| Thu Jan 01 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ LAK | 0 | 0 | 0 | 1 | 9:58 |
| Wed Dec 31 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ ANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:30 |
| Sun Dec 28 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs MTL | 1 | 0 | 1 | 1 | 16:05 |
| Sat Dec 27 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ FLA | 0 | 0 | 0 | 2 | 14:22 |
| Mon Dec 22 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs STL | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:02 |
| Sat Dec 20 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs CAR | 0 | 1 | 1 | 1 | 12:50 |
| Thu Dec 18 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs LAK | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:31 |
| Mon Dec 15 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs FLA | 0 | 0 | 0 | 3 | 13:33 |
| Sat Dec 13 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ NYI | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:48 |
| Thu Dec 11 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ NJD | 1 | 0 | 1 | 2 | 12:38 |
| Tue Dec 09 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ MTL | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:22 |
| Mon Dec 08 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ TOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:46 |
| Sat Dec 06 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs NYI | 0 | 0 | 0 | 3 | 17:57 |
| Thu Dec 04 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs PIT | 0 | 1 | 1 | 1 | 17:24 |
| Tue Dec 02 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ NYI | 0 | 1 | 1 | 4 | 15:02 |
| Sat Nov 29 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ NYR | 1 | 0 | 1 | 3 | 14:11 |
| Fri Nov 28 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ DET | 0 | 1 | 1 | 1 | 14:00 |
| Wed Nov 26 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs CGY | 0 | 1 | 1 | 2 | 19:46 |
| Mon Nov 24 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs PHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:46 |
| Sat Nov 22 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ WSH | 0 | 0 | 0 | 1 | 18:36 |
| Thu Nov 20 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs EDM | 1 | 0 | 1 | 3 | 15:21 |
New to these numbers? Read NHL player props and how to read hockey stats.