Niko Mikkola

Niko Mikkola

FLA · Defenseman · 2025-26

At a glance

Per-game production this season, with the last-10 trend.

Goals/gm

0.04

L10 0.20

Assists/gm

0.12

L10 0.00

Points/gm

0.16

L10 0.20

Shots/gm

1.00

L10 1.30

Prop hit rates

Share of games this player went over each line. Heat-shaded against a 50% baseline. The alt-line view books don't surface.

Points

% of games over

OverSeasonL10HomeAway
0.515%20%11%18%
1.51%0%0%3%
2.50%0%0%0%

Shots on goal

% of games over

OverSeasonL10HomeAway
1.529%40%20%39%
2.57%10%3%12%
3.51%0%0%3%
4.50%0%0%0%

Goals

% of games over

OverSeasonL10HomeAway
0.54%20%3%6%
1.50%0%0%0%

Assists

% of games over

OverSeasonL10HomeAway
0.510%0%9%12%
1.51%0%0%3%

Game log

DateOppGAPSOGTOI
Fri Mar 20 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CGY000217:01
Thu Mar 19 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ EDM000022:31
Sun Mar 15 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ SEA000118:54
Thu Mar 12 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CBJ000118:29
Tue Mar 10 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs DET101117:59
Fri Mar 06 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ DET000322:54
Thu Mar 05 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CBJ101219:24
Tue Mar 03 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NJD000120:04
Sun Mar 01 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NYI000223:03
Fri Feb 27 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs BUF000025:29
Thu Feb 26 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs TOR000021:06
Thu Feb 05 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ TBL000220:45
Wed Feb 04 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs BOS000023:40
Mon Feb 02 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs BUF011020:19
Sat Jan 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs WPG000121:10
Thu Jan 29 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ STL000018:57
Tue Jan 27 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs UTA000018:50
Sun Jan 25 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CHI000123:44
Sat Jan 24 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ MIN000121:00
Thu Jan 22 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ WPG000122:14
Mon Jan 19 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs SJS000012:36
Sat Jan 17 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ WSH011019:21
Fri Jan 16 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CAR000120:16
Mon Jan 12 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ BUF000325:16
Sat Jan 10 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ OTT000124:27
Thu Jan 08 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ MTL011021:02
Tue Jan 06 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ TOR000218:51
Sun Jan 04 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs COL000221:11
Fri Jan 02 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NYR000221:17
Tue Dec 30 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs MTL000022:23
Mon Dec 29 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs WSH000019:15
Sat Dec 27 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs TBL000016:47
Tue Dec 23 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CAR101120:30
Sat Dec 20 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs STL000021:33
Fri Dec 19 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CAR000023:13
Wed Dec 17 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs LAK000021:33
Mon Dec 15 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ TBL000019:24
Sat Dec 13 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ DAL000222:43
Thu Dec 11 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ COL000119:19
Wed Dec 10 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ UTA011119:31
Sun Dec 07 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NYI000121:57
Sat Dec 06 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CBJ000222:19
Thu Dec 04 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NSH000219:23
Tue Dec 02 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs TOR000121:00
Fri Nov 28 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CGY000220:37
Wed Nov 26 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs PHI000020:58
Mon Nov 24 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NSH000122:26
Sat Nov 22 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs EDM000321:50
Thu Nov 20 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NJD000122:21
Mon Nov 17 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs VAN011018:29
Sat Nov 15 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs TBL000118:50
Thu Nov 13 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs WSH011018:58
Mon Nov 10 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ VGK000320:26
Sat Nov 08 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ SJS000419:35
Thu Nov 06 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ LAK022019:26
Tue Nov 04 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ ANA000017:59
Sat Nov 01 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs DAL000023:35
Tue Oct 28 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs ANA000119:52
Sat Oct 25 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs VGK000019:24
Thu Oct 23 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs PIT000117:27
Tue Oct 21 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ BOS000220:30
Sat Oct 18 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ BUF00006:53
Thu Oct 16 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NJD000017:58
Wed Oct 15 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ DET000220:57
Mon Oct 13 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ PHI000220:51
Sat Oct 11 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs OTT000117:12
Thu Oct 09 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs PHI000223:43
Tue Oct 07 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CHI000121:14

New to these numbers? Read NHL player props and how to read hockey stats.