
Oliver Moore
CHI · Center · 2025-26
At a glance
Per-game production this season, with the last-10 trend.
Goals/gm
0.10
▼ L10 0.00
Assists/gm
0.27
▲ L10 0.30
Points/gm
0.37
▼ L10 0.30
Shots/gm
1.12
▼ L10 0.80
Prop hit rates
Share of games this player went over each line. Heat-shaded against a 50% baseline. The alt-line view books don't surface.
Points
% of games over
| Over | Season | L10 | Home | Away |
|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 31% | 30% | 31% | 32% |
| 1.5 | 6% | 0% | 12% | 0% |
| 2.5 | 0% | 0% | 0% | 0% |
Shots on goal
% of games over
| Over | Season | L10 | Home | Away |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 35% | 30% | 19% | 52% |
| 2.5 | 8% | 0% | 0% | 16% |
| 3.5 | 2% | 0% | 0% | 4% |
| 4.5 | 2% | 0% | 0% | 4% |
Goals
% of games over
| Over | Season | L10 | Home | Away |
|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 10% | 0% | 12% | 8% |
| 1.5 | 0% | 0% | 0% | 0% |
Assists
% of games over
| Over | Season | L10 | Home | Away |
|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 25% | 30% | 27% | 24% |
| 1.5 | 2% | 0% | 4% | 0% |
Game log
| Date | Opp | G | A | P | SOG | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun Mar 08 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ DAL | 0 | 1 | 1 | 0 | 1:49 |
| Fri Mar 06 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs VAN | 0 | 1 | 1 | 2 | 14:10 |
| Tue Mar 03 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ WPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:00 |
| Sun Mar 01 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ UTA | 0 | 1 | 1 | 2 | 10:50 |
| Sat Feb 28 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ COL | 0 | 0 | 0 | 2 | 11:21 |
| Thu Feb 26 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ NSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:54 |
| Wed Feb 04 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ CBJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:26 |
| Mon Feb 02 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs SJS | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:17 |
| Fri Jan 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs CBJ | 0 | 0 | 0 | 1 | 8:48 |
| Thu Jan 29 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ PIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:44 |
| Tue Jan 27 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ MIN | 0 | 0 | 0 | 3 | 14:54 |
| Sun Jan 25 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs FLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:45 |
| Fri Jan 23 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs TBL | 0 | 1 | 1 | 0 | 13:32 |
| Thu Jan 22 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ CAR | 0 | 1 | 1 | 2 | 12:51 |
| Mon Jan 19 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs WPG | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:36 |
| Sat Jan 17 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs BOS | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:50 |
| Thu Jan 15 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs CGY | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:10 |
| Mon Jan 12 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs EDM | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:12 |
| Sat Jan 10 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ NSH | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:21 |
| Fri Jan 09 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs WSH | 1 | 0 | 1 | 2 | 14:10 |
| Wed Jan 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs STL | 1 | 1 | 2 | 1 | 14:37 |
| Sun Jan 04 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs VGK | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:04 |
| Sat Jan 03 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ WSH | 0 | 0 | 0 | 2 | 13:58 |
| Thu Jan 01 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs DAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:01 |
| Tue Dec 30 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs NYI | 0 | 2 | 2 | 1 | 15:21 |
| Sun Dec 28 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs PIT | 0 | 0 | 0 | 2 | 15:05 |
| Sat Dec 27 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ DAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:26 |
| Tue Dec 23 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs PHI | 0 | 0 | 0 | 2 | 11:14 |
| Sat Dec 20 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ OTT | 0 | 1 | 1 | 0 | 12:09 |
| Thu Dec 18 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ MTL | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:39 |
| Tue Dec 16 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ TOR | 0 | 0 | 0 | 2 | 10:53 |
| Sat Dec 13 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs DET | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:28 |
| Fri Dec 12 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ STL | 0 | 0 | 0 | 2 | 11:15 |
| Wed Dec 10 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs NYR | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:57 |
| Sun Dec 07 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ ANA | 0 | 0 | 0 | 2 | 13:22 |
| Sat Dec 06 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ LAK | 0 | 0 | 0 | 3 | 15:03 |
| Thu Dec 04 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ LAK | 0 | 1 | 1 | 1 | 12:54 |
| Tue Dec 02 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ VGK | 1 | 0 | 1 | 2 | 12:40 |
| Sun Nov 30 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs ANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:02 |
| Fri Nov 28 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs NSH | 0 | 1 | 1 | 1 | 8:59 |
| Wed Nov 26 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs MIN | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:46 |
| Sun Nov 23 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs COL | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:14 |
| Fri Nov 21 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ BUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:09 |
| Thu Nov 20 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs SEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:21 |
| Tue Nov 18 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs CGY | 1 | 1 | 2 | 1 | 13:48 |
| Sat Nov 15 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs TOR | 0 | 1 | 1 | 2 | 13:00 |
| Wed Nov 12 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs NJD | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:19 |
| Sun Nov 09 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ DET | 1 | 0 | 1 | 5 | 11:32 |
| Fri Nov 07 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ CGY | 0 | 0 | 0 | 2 | 14:21 |
| Wed Nov 05 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ VAN | 0 | 1 | 1 | 0 | 11:10 |
| Mon Nov 03 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ SEA | 0 | 0 | 0 | 3 | 16:29 |
New to these numbers? Read NHL player props and how to read hockey stats.