Patrick Kane

Patrick Kane

DET · Right Wing · 2025-26

At a glance

Per-game production this season, with the last-10 trend.

Goals/gm

0.24

L10 0.30

Assists/gm

0.61

L10 1.00

Points/gm

0.85

L10 1.30

Shots/gm

2.52

L10 2.10

Prop hit rates

Share of games this player went over each line. Heat-shaded against a 50% baseline. The alt-line view books don't surface.

Points

% of games over

OverSeasonL10HomeAway
0.558%70%60%56%
1.522%40%26%19%
2.54%20%6%3%

Shots on goal

% of games over

OverSeasonL10HomeAway
1.572%60%69%75%
2.543%30%46%41%
3.525%10%20%31%
4.510%10%11%9%

Goals

% of games over

OverSeasonL10HomeAway
0.521%30%20%22%
1.53%0%6%0%

Assists

% of games over

OverSeasonL10HomeAway
0.548%70%49%47%
1.513%30%17%9%

Game log

DateOppGAPSOGTOI
Wed Apr 15 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ FLA000218:09
Mon Apr 13 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ TBL011117:26
Sat Apr 11 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NJD000120:47
Thu Apr 09 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs PHI123315:09
Tue Apr 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CBJ011116:48
Sun Apr 05 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs MIN112519:09
Sat Apr 04 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NYR000223:06
Thu Apr 02 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ PHI123117:27
Tue Mar 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ PIT011217:41
Sat Mar 28 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs PHI022320:40
Fri Mar 27 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ BUF112218:01
Tue Mar 24 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs OTT000319:41
Sat Mar 21 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs BOS011721:42
Thu Mar 19 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs MTL011317:27
Mon Mar 16 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CGY202319:24
Sat Mar 14 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ DAL000220:28
Thu Mar 12 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ TBL011419:19
Tue Mar 10 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ FLA101318:01
Sun Mar 08 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NJD022319:12
Fri Mar 06 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs FLA011320:32
Wed Mar 04 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs VGK000120:57
Mon Mar 02 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NSH000214:47
Sat Feb 28 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CAR101215:12
Thu Feb 26 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ OTT000418:43
Wed Feb 04 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ UTA000419:41
Mon Feb 02 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ COL000113:45
Sat Jan 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs COL000217:00
Thu Jan 29 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs WSH011219:08
Tue Jan 27 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs LAK011117:18
Sat Jan 24 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ WPG011219:07
Thu Jan 22 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ MIN000315:53
Wed Jan 21 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ TOR000117:46
Sun Jan 18 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs OTT011121:03
Fri Jan 16 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs SJS000216:53
Tue Jan 13 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ BOS000017:17
Mon Jan 12 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CAR011014:50
Sat Jan 10 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ MTL011215:44
Thu Jan 08 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs VAN202215:36
Mon Jan 05 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ OTT000414:31
Sat Jan 03 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs PIT000116:45
Thu Jan 01 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ PIT011415:41
Wed Dec 31 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs WPG000016:31
Sun Dec 28 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs TOR000417:51
Sat Dec 13 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CHI112517:59
Thu Dec 11 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ EDM000217:33
Wed Dec 10 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CGY022114:23
Mon Dec 08 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ VAN000415:38
Sat Dec 06 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ SEA101114:00
Thu Dec 04 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CBJ112420:49
Tue Dec 02 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs BOS022315:04
Sat Nov 29 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ BOS011220:20
Fri Nov 28 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs TBL000416:12
Wed Nov 26 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NSH011319:04
Mon Nov 24 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NJD011520:52
Sat Nov 22 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CBJ022217:18
Thu Nov 20 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NYI000116:09
Tue Nov 18 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs SEA000215:56
Sun Nov 16 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NYR011720:51
Sat Nov 15 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs BUF101317:06
Thu Nov 13 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs ANA022112:47
Sun Nov 09 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CHI000517:34
Fri Nov 07 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NYR000617:41
Fri Oct 17 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs TBL000217:42
Wed Oct 15 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs FLA101215:54
Mon Oct 13 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ TOR000117:47
Sat Oct 11 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs TOR123416:25
Thu Oct 09 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs MTL011018:23

New to these numbers? Read NHL player props and how to read hockey stats.