Paul Cotter

Paul Cotter

NJD · Left Wing · 2025-26

At a glance

Per-game production this season, with the last-10 trend.

Goals/gm

0.11

L10 0.10

Assists/gm

0.08

L10 0.00

Points/gm

0.19

L10 0.10

Shots/gm

0.77

L10 0.60

Prop hit rates

Share of games this player went over each line. Heat-shaded against a 50% baseline. The alt-line view books don't surface.

Points

% of games over

OverSeasonL10HomeAway
0.515%10%15%15%
1.54%0%5%3%
2.50%0%0%0%

Shots on goal

% of games over

OverSeasonL10HomeAway
1.518%10%21%15%
2.58%10%5%10%
3.51%10%0%3%
4.50%0%0%0%

Goals

% of games over

OverSeasonL10HomeAway
0.510%10%13%8%
1.51%0%3%0%

Assists

% of games over

OverSeasonL10HomeAway
0.58%0%5%10%
1.50%0%0%0%

Game log

DateOppGAPSOGTOI
Tue Apr 14 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ BOS000412:31
Sun Apr 12 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs OTT000010:23
Sat Apr 11 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ DET00008:54
Thu Apr 09 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs PIT101110:49
Tue Apr 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs PHI000011:55
Sun Apr 05 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ MTL00007:14
Sat Apr 04 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs MTL00006:27
Thu Apr 02 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs WSH00006:58
Tue Mar 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NYR00018:05
Sun Mar 29 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CHI00007:36
Sat Mar 28 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CAR000010:26
Thu Mar 26 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NSH00008:36
Tue Mar 24 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ DAL00007:11
Fri Mar 20 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ WSH00006:55
Wed Mar 18 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NYR01118:57
Mon Mar 16 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs BOS20229:18
Sat Mar 14 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs LAK00019:26
Thu Mar 12 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CGY000111:07
Sun Mar 08 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs DET00009:10
Sat Mar 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NYR00006:11
Wed Mar 04 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs TOR00007:16
Tue Mar 03 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs FLA00019:26
Sat Feb 28 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ STL00008:25
Thu Feb 26 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ PIT101210:05
Wed Feb 25 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs BUF00007:45
Thu Feb 05 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NYI00018:37
Tue Feb 03 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CBJ000013:07
Sat Jan 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ OTT00008:40
Thu Jan 29 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NSH000213:30
Tue Jan 27 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs WPG00007:50
Sun Jan 25 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ SEA00016:31
Fri Jan 23 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ VAN000110:12
Tue Jan 20 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ EDM00019:11
Mon Jan 19 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CGY00019:17
Sat Jan 17 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CAR00009:47
Wed Jan 14 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs SEA00009:12
Mon Jan 12 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ MIN00019:31
Sun Jan 11 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ WPG00006:58
Thu Jan 08 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ PIT000113:22
Wed Dec 31 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CBJ00006:54
Tue Dec 30 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ TOR000010:23
Sat Dec 27 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs WSH00009:18
Tue Dec 23 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NYI00009:47
Sun Dec 21 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs BUF000110:22
Fri Dec 19 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ UTA000015:53
Wed Dec 17 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ VGK000114:41
Sun Dec 14 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs VAN000115:22
Sat Dec 13 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs ANA101216:24
Thu Dec 11 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs TBL112314:04
Tue Dec 09 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ OTT10137:41
Sat Dec 06 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ BOS000111:13
Fri Dec 05 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs VGK000010:58
Wed Dec 03 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs DAL000013:49
Mon Dec 01 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CBJ000010:47
Sat Nov 29 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs PHI000012:06
Fri Nov 28 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ BUF112216:03
Wed Nov 26 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs STL011212:25
Mon Nov 24 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs DET000111:35
Sat Nov 22 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ PHI000011:33
Thu Nov 20 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ FLA000112:29
Tue Nov 18 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ TBL000314:20
Sat Nov 15 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ WSH011116:58
Wed Nov 12 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CHI000011:15
Mon Nov 10 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NYI00019:41
Sat Nov 08 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs PIT000013:43
Thu Nov 06 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs MTL00009:06
Sun Nov 02 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ ANA000012:25
Sat Nov 01 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ LAK000011:39
Thu Oct 30 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ SJS000113:42
Tue Oct 28 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ COL011013:40
Sun Oct 26 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs COL000214:17
Fri Oct 24 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs SJS000312:47
Wed Oct 22 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs MIN101214:14
Tue Oct 21 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ TOR000311:51
Sat Oct 18 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs EDM000110:40
Thu Oct 16 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs FLA00019:07
Mon Oct 13 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CBJ00018:37
Sat Oct 11 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ TBL000012:59
Thu Oct 09 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CAR000111:54

New to these numbers? Read NHL player props and how to read hockey stats.