
Pavol Regenda
SJS · Left Wing · 2025-26
At a glance
Per-game production this season, with the last-10 trend.
Goals/gm
0.38
▼ L10 0.10
Assists/gm
0.04
▼ L10 0.00
Points/gm
0.42
▼ L10 0.10
Shots/gm
1.75
▼ L10 1.00
Prop hit rates
Share of games this player went over each line. Heat-shaded against a 50% baseline. The alt-line view books don't surface.
Points
% of games over
| Over | Season | L10 | Home | Away |
|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 29% | 10% | 45% | 15% |
| 1.5 | 8% | 0% | 9% | 8% |
| 2.5 | 4% | 0% | 9% | 0% |
Shots on goal
% of games over
| Over | Season | L10 | Home | Away |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 42% | 20% | 55% | 31% |
| 2.5 | 33% | 10% | 55% | 15% |
| 3.5 | 13% | 10% | 18% | 8% |
| 4.5 | 4% | 0% | 9% | 0% |
Goals
% of games over
| Over | Season | L10 | Home | Away |
|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 29% | 10% | 45% | 15% |
| 1.5 | 4% | 0% | 9% | 0% |
Assists
% of games over
| Over | Season | L10 | Home | Away |
|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 4% | 0% | 0% | 8% |
| 1.5 | 0% | 0% | 0% | 0% |
Game log
| Date | Opp | G | A | P | SOG | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu Apr 16 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ WPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:00 |
| Thu Apr 09 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ ANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:32 |
| Tue Mar 24 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ NSH | 0 | 0 | 0 | 2 | 13:44 |
| Thu Mar 19 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs BUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:16 |
| Tue Mar 17 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ EDM | 1 | 0 | 1 | 4 | 14:26 |
| Sun Mar 15 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ OTT | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:22 |
| Sun Mar 01 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs WPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:46 |
| Sat Feb 28 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs EDM | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:48 |
| Mon Feb 02 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ CHI | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:23 |
| Thu Jan 29 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ EDM | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:52 |
| Tue Jan 27 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ VAN | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:50 |
| Fri Jan 23 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs NYR | 1 | 0 | 1 | 3 | 18:55 |
| Tue Jan 20 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ TBL | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:56 |
| Mon Jan 19 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ FLA | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:21 |
| Fri Jan 16 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ DET | 0 | 0 | 0 | 3 | 18:01 |
| Thu Jan 15 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ WSH | 1 | 1 | 2 | 1 | 13:46 |
| Sun Jan 11 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs VGK | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:33 |
| Sat Jan 10 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs DAL | 0 | 0 | 0 | 3 | 17:04 |
| Wed Jan 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ LAK | 0 | 0 | 0 | 2 | 15:29 |
| Tue Jan 06 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs CBJ | 1 | 0 | 1 | 3 | 14:05 |
| Sat Jan 03 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs TBL | 3 | 0 | 3 | 6 | 9:11 |
| Wed Dec 31 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs MIN | 0 | 0 | 0 | 4 | 14:36 |
| Wed Dec 03 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs WSH | 1 | 0 | 1 | 1 | 12:54 |
| Mon Dec 01 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs UTA | 1 | 0 | 1 | 3 | 12:32 |
New to these numbers? Read NHL player props and how to read hockey stats.