Rasmus Andersson

Rasmus Andersson

VGK · Defenseman · 2025-26

At a glance

Per-game production this season, with the last-10 trend.

Goals/gm

0.21

L10 0.40

Assists/gm

0.37

L10 0.50

Points/gm

0.58

L10 0.90

Shots/gm

2.20

L10 2.30

Prop hit rates

Share of games this player went over each line. Heat-shaded against a 50% baseline. The alt-line view books don't surface.

Points

% of games over

OverSeasonL10HomeAway
0.543%70%50%37%
1.511%20%11%12%
2.54%0%3%5%

Shots on goal

% of games over

OverSeasonL10HomeAway
1.560%70%63%58%
2.535%30%39%30%
3.521%10%26%16%
4.511%10%11%12%

Goals

% of games over

OverSeasonL10HomeAway
0.521%40%24%19%
1.50%0%0%0%

Assists

% of games over

OverSeasonL10HomeAway
0.528%50%34%23%
1.56%0%3%9%

Game log

DateOppGAPSOGTOI
Wed Apr 15 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs SEA011221:53
Mon Apr 13 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs WPG112720:10
Sat Apr 11 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ COL000325:51
Thu Apr 09 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ SEA011229:03
Tue Apr 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ VAN000022:22
Sat Apr 04 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ EDM101122:03
Thu Apr 02 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CGY011220:50
Mon Mar 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs VAN101319:29
Sat Mar 28 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs WSH112223:20
Thu Mar 26 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs EDM000125:08
Tue Mar 24 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ WPG101219:35
Sun Mar 22 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ DAL000521:50
Sat Mar 21 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NSH000218:38
Thu Mar 19 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs UTA000120:17
Tue Mar 17 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs BUF000021:15
Sat Mar 14 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CHI101323:38
Thu Mar 12 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs PIT000018:58
Tue Mar 10 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ DAL000119:40
Sun Mar 08 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs EDM000220:25
Fri Mar 06 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs MIN000020:58
Wed Mar 04 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ DET022123:28
Tue Mar 03 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ BUF000118:16
Sun Mar 01 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ PIT000119:07
Fri Feb 27 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ WSH000420:46
Wed Feb 25 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ LAK000123:42
Thu Feb 05 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs LAK000024:03
Wed Feb 04 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs VAN011020:31
Sun Feb 01 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ ANA000323:09
Sat Jan 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs SEA000420:55
Thu Jan 29 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs DAL011322:44
Tue Jan 27 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ MTL000522:49
Sun Jan 25 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ OTT101219:35
Fri Jan 23 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ TOR011221:33
Sat Jan 17 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NYI011225:40
Thu Jan 15 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CHI000026:55
Tue Jan 13 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CBJ101322:47
Sat Jan 10 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ PIT011225:04
Thu Jan 08 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ BOS000224:08
Wed Jan 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ MTL000122:40
Mon Jan 05 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs SEA000223:19
Sat Jan 03 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NSH101426:06
Wed Dec 31 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs PHI101223:43
Mon Dec 29 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs BOS000124:43
Sat Dec 27 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs EDM000126:21
Tue Dec 23 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ EDM000124:00
Sat Dec 20 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs VGK000122:43
Thu Dec 18 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs SEA033325:11
Tue Dec 16 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ SJS000523:26
Sat Dec 13 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ LAK000422:28
Wed Dec 10 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs DET011423:02
Mon Dec 08 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs BUF101425:49
Sat Dec 06 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs UTA000423:04
Thu Dec 04 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs MIN112623:31
Tue Dec 02 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NSH000123:41
Sun Nov 30 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CAR000124:29
Fri Nov 28 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ FLA022322:59
Wed Nov 26 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ TBL000121:37
Sun Nov 23 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ VAN033224:46
Sat Nov 22 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs DAL011027:18
Wed Nov 19 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ BUF123323:51
Tue Nov 18 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CHI112224:13
Sat Nov 15 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs WPG011326:37
Thu Nov 13 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs SJS000025:24
Tue Nov 11 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ STL101725:12
Sun Nov 09 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ MIN000124:58
Fri Nov 07 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CHI000027:07
Wed Nov 05 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CBJ011121:29
Sun Nov 02 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ PHI000221:53
Sat Nov 01 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NSH000524:47
Thu Oct 30 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ OTT011127:32
Tue Oct 28 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ TOR011125:48
Sun Oct 26 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NYR000224:28
Fri Oct 24 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ WPG000322:35
Wed Oct 22 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs MTL000522:41
Mon Oct 20 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs WPG101625:18
Sat Oct 18 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ VGK000019:30
Wed Oct 15 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ UTA101223:23
Tue Oct 14 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs VGK000421:26
Sat Oct 11 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs STL000223:51
Thu Oct 09 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ VAN000025:26
Wed Oct 08 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ EDM000226:20

New to these numbers? Read NHL player props and how to read hockey stats.