Rasmus Dahlin

Rasmus Dahlin

BUF · Defenseman · 2025-26

At a glance

Per-game production this season, with the last-10 trend.

Goals/gm

0.25

L10 0.40

Assists/gm

0.71

L10 0.50

Points/gm

0.96

L10 0.90

Shots/gm

2.52

L10 2.30

Prop hit rates

Share of games this player went over each line. Heat-shaded against a 50% baseline. The alt-line view books don't surface.

Points

% of games over

OverSeasonL10HomeAway
0.562%70%64%61%
1.525%20%18%32%
2.56%0%5%8%

Shots on goal

% of games over

OverSeasonL10HomeAway
1.568%80%69%66%
2.548%50%46%50%
3.529%10%23%34%
4.512%0%8%16%

Goals

% of games over

OverSeasonL10HomeAway
0.521%40%15%26%
1.53%0%3%3%

Assists

% of games over

OverSeasonL10HomeAway
0.552%40%51%53%
1.517%10%15%18%

Game log

DateOppGAPSOGTOI
Mon Apr 13 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CHI022020:59
Thu Apr 09 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CBJ101319:47
Wed Apr 08 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NYR011224:30
Mon Apr 06 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs TBL011123:01
Sat Apr 04 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ WSH112322:28
Thu Apr 02 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ OTT000222:37
Tue Mar 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NYI000323:14
Sat Mar 28 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs SEA101425:10
Fri Mar 27 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs DET101223:30
Wed Mar 25 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs BOS000323:45
Sun Mar 22 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ ANA022425:18
Sat Mar 21 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ LAK101123:07
Thu Mar 19 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ SJS112119:15
Tue Mar 17 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ VGK000322:51
Sat Mar 14 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs TOR000326:12
Thu Mar 12 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs WSH000223:28
Tue Mar 10 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs SJS033220:07
Sun Mar 08 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs TBL123126:16
Sat Mar 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NSH011124:36
Thu Mar 05 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ PIT000421:29
Tue Mar 03 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs VGK022125:50
Sat Feb 28 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ TBL123224:32
Fri Feb 27 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ FLA000225:04
Wed Feb 25 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NJD000124:07
Thu Feb 05 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs PIT011126:32
Tue Feb 03 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ TBL011727:47
Mon Feb 02 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ FLA022121:54
Sat Jan 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs MTL011426:03
Thu Jan 29 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs LAK011225:53
Tue Jan 27 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ TOR325726:24
Sat Jan 24 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NYI101324:44
Thu Jan 22 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ MTL000122:53
Tue Jan 20 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NSH011028:02
Mon Jan 19 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CAR101325:03
Sat Jan 17 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs MIN011227:10
Thu Jan 15 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs MTL011227:39
Wed Jan 14 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs PHI202423:22
Mon Jan 12 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs FLA011125:27
Sat Jan 10 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs ANA000325:37
Thu Jan 08 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NYR011323:41
Tue Jan 06 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs VAN000021:49
Sat Jan 03 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CBJ000125:30
Wed Dec 31 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ DAL000524:43
Mon Dec 29 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ STL000523:40
Tue Dec 23 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ OTT000122:48
Sun Dec 21 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NJD011122:34
Sat Dec 20 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NYI101525:52
Thu Dec 18 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs PHI011123:20
Sun Dec 14 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ SEA000523:32
Thu Dec 11 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ VAN112324:51
Tue Dec 09 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ EDM033422:58
Mon Dec 08 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CGY112224:51
Fri Dec 05 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ WPG011424:42
Wed Dec 03 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ PHI000116:34
Mon Dec 01 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs WPG011222:18
Sat Nov 29 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ MIN000428:26
Fri Nov 28 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NJD000526:03
Wed Nov 26 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ PIT000525:06
Sun Nov 23 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CAR000021:34
Fri Nov 21 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CHI022123:56
Wed Nov 19 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CGY011324:16
Mon Nov 17 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs EDM022324:02
Sat Nov 15 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ DET022027:05
Thu Nov 06 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs STL000322:43
Tue Nov 04 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs UTA000223:39
Sat Nov 01 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs WSH000026:12
Thu Oct 30 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ BOS112425:49
Tue Oct 28 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CBJ000623:01
Sat Oct 25 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ TOR011223:42
Fri Oct 24 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs TOR011020:28
Wed Oct 22 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs DET000221:50
Mon Oct 20 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ MTL011426:52
Sat Oct 18 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs FLA011422:36
Wed Oct 15 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs OTT022325:52
Mon Oct 13 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs COL011427:19
Sat Oct 11 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ BOS000027:15
Thu Oct 09 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NYR000425:06

New to these numbers? Read NHL player props and how to read hockey stats.