
Rickard Rakell
PIT · Right Wing · 2025-26
At a glance
Per-game production this season, with the last-10 trend.
Goals/gm
0.40
▲ L10 0.90
Assists/gm
0.40
▼ L10 0.30
Points/gm
0.80
▲ L10 1.20
Shots/gm
2.77
▲ L10 3.50
Prop hit rates
Share of games this player went over each line. Heat-shaded against a 50% baseline. The alt-line view books don't surface.
Points
% of games over
| Over | Season | L10 | Home | Away |
|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 60% | 70% | 61% | 59% |
| 1.5 | 18% | 40% | 23% | 14% |
| 2.5 | 2% | 10% | 0% | 3% |
Shots on goal
% of games over
| Over | Season | L10 | Home | Away |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 72% | 90% | 77% | 66% |
| 2.5 | 50% | 60% | 48% | 52% |
| 3.5 | 33% | 30% | 39% | 28% |
| 4.5 | 17% | 30% | 13% | 21% |
Goals
% of games over
| Over | Season | L10 | Home | Away |
|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 35% | 60% | 35% | 34% |
| 1.5 | 5% | 30% | 3% | 7% |
Assists
% of games over
| Over | Season | L10 | Home | Away |
|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 37% | 30% | 42% | 31% |
| 1.5 | 3% | 0% | 3% | 3% |
Game log
| Date | Opp | G | A | P | SOG | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun Apr 12 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ WSH | 0 | 0 | 0 | 2 | 18:47 |
| Sat Apr 11 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs WSH | 0 | 0 | 0 | 2 | 16:57 |
| Thu Apr 09 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ NJD | 0 | 0 | 0 | 8 | 18:06 |
| Sun Apr 05 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs FLA | 2 | 0 | 2 | 3 | 18:16 |
| Sat Apr 04 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs FLA | 1 | 1 | 2 | 5 | 17:19 |
| Thu Apr 02 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ TBL | 1 | 0 | 1 | 3 | 18:24 |
| Tue Mar 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs DET | 1 | 0 | 1 | 2 | 18:02 |
| Mon Mar 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ NYI | 2 | 0 | 2 | 3 | 16:28 |
| Sat Mar 28 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs DAL | 0 | 1 | 1 | 1 | 21:45 |
| Thu Mar 26 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ OTT | 2 | 1 | 3 | 6 | 20:52 |
| Tue Mar 24 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs COL | 1 | 0 | 1 | 4 | 22:40 |
| Sun Mar 22 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs CAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:01 |
| Sat Mar 21 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs WPG | 1 | 0 | 1 | 2 | 17:15 |
| Wed Mar 18 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ CAR | 0 | 2 | 2 | 1 | 20:46 |
| Mon Mar 16 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ COL | 0 | 1 | 1 | 1 | 16:23 |
| Sat Mar 14 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ UTA | 0 | 1 | 1 | 2 | 18:57 |
| Thu Mar 12 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ VGK | 1 | 0 | 1 | 3 | 20:48 |
| Tue Mar 10 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ CAR | 0 | 1 | 1 | 0 | 20:51 |
| Sun Mar 08 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs BOS | 0 | 1 | 1 | 1 | 15:56 |
| Sat Mar 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs PHI | 1 | 1 | 2 | 4 | 22:06 |
| Thu Mar 05 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs BUF | 0 | 0 | 0 | 2 | 18:34 |
| Tue Mar 03 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ BOS | 0 | 0 | 0 | 3 | 20:05 |
| Sun Mar 01 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs VGK | 1 | 0 | 1 | 2 | 16:50 |
| Sat Feb 28 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ NYR | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:08 |
| Thu Feb 26 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs NJD | 0 | 0 | 0 | 3 | 16:06 |
| Tue Feb 03 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ NYI | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:41 |
| Mon Feb 02 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs OTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:01 |
| Sat Jan 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs NYR | 1 | 1 | 2 | 5 | 19:55 |
| Thu Jan 29 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs CHI | 0 | 0 | 0 | 6 | 18:04 |
| Sun Jan 25 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ VAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:20 |
| Thu Jan 22 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ EDM | 1 | 0 | 1 | 3 | 16:13 |
| Wed Jan 21 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ CGY | 0 | 1 | 1 | 3 | 16:18 |
| Mon Jan 19 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ SEA | 1 | 0 | 1 | 1 | 18:43 |
| Sat Jan 17 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs CBJ | 1 | 0 | 1 | 7 | 21:55 |
| Thu Jan 15 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs PHI | 0 | 1 | 1 | 4 | 17:35 |
| Tue Jan 13 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs TBL | 0 | 0 | 0 | 4 | 21:57 |
| Sun Jan 11 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ BOS | 0 | 0 | 0 | 4 | 20:54 |
| Sat Jan 10 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs CGY | 0 | 0 | 0 | 2 | 22:57 |
| Thu Jan 08 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs NJD | 0 | 2 | 2 | 4 | 19:11 |
| Sun Jan 04 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ CBJ | 1 | 0 | 1 | 5 | 24:14 |
| Sat Jan 03 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ DET | 1 | 0 | 1 | 6 | 19:02 |
| Thu Jan 01 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs DET | 0 | 0 | 0 | 4 | 18:10 |
| Tue Dec 30 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs CAR | 0 | 1 | 1 | 1 | 17:07 |
| Sun Dec 28 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ CHI | 0 | 0 | 0 | 1 | 19:36 |
| Tue Dec 23 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ TOR | 0 | 0 | 0 | 3 | 17:18 |
| Sun Dec 21 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs MTL | 1 | 1 | 2 | 4 | 21:44 |
| Sat Dec 20 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ MTL | 0 | 0 | 0 | 5 | 17:48 |
| Thu Dec 18 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ OTT | 0 | 0 | 0 | 6 | 18:52 |
| Tue Dec 16 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs EDM | 0 | 1 | 1 | 4 | 22:20 |
| Sun Dec 14 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs UTA | 0 | 1 | 1 | 0 | 20:45 |
| Sat Dec 13 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs SJS | 0 | 0 | 0 | 3 | 22:13 |
| Sat Oct 25 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs CBJ | 0 | 0 | 0 | 2 | 14:58 |
| Thu Oct 23 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ FLA | 1 | 1 | 2 | 2 | 19:07 |
| Tue Oct 21 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs VAN | 0 | 1 | 1 | 1 | 17:54 |
| Sat Oct 18 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ SJS | 0 | 1 | 1 | 1 | 17:12 |
| Thu Oct 16 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ LAK | 0 | 1 | 1 | 1 | 18:37 |
| Tue Oct 14 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ ANA | 1 | 0 | 1 | 2 | 17:57 |
| Sat Oct 11 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs NYR | 0 | 0 | 0 | 2 | 17:57 |
| Thu Oct 09 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs NYI | 1 | 1 | 2 | 2 | 20:01 |
| Tue Oct 07 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ NYR | 0 | 0 | 0 | 4 | 15:57 |
New to these numbers? Read NHL player props and how to read hockey stats.