Rickard Rakell

Rickard Rakell

PIT · Right Wing · 2025-26

At a glance

Per-game production this season, with the last-10 trend.

Goals/gm

0.40

L10 0.90

Assists/gm

0.40

L10 0.30

Points/gm

0.80

L10 1.20

Shots/gm

2.77

L10 3.50

Prop hit rates

Share of games this player went over each line. Heat-shaded against a 50% baseline. The alt-line view books don't surface.

Points

% of games over

OverSeasonL10HomeAway
0.560%70%61%59%
1.518%40%23%14%
2.52%10%0%3%

Shots on goal

% of games over

OverSeasonL10HomeAway
1.572%90%77%66%
2.550%60%48%52%
3.533%30%39%28%
4.517%30%13%21%

Goals

% of games over

OverSeasonL10HomeAway
0.535%60%35%34%
1.55%30%3%7%

Assists

% of games over

OverSeasonL10HomeAway
0.537%30%42%31%
1.53%0%3%3%

Game log

DateOppGAPSOGTOI
Sun Apr 12 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ WSH000218:47
Sat Apr 11 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs WSH000216:57
Thu Apr 09 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NJD000818:06
Sun Apr 05 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs FLA202318:16
Sat Apr 04 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs FLA112517:19
Thu Apr 02 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ TBL101318:24
Tue Mar 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs DET101218:02
Mon Mar 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NYI202316:28
Sat Mar 28 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs DAL011121:45
Thu Mar 26 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ OTT213620:52
Tue Mar 24 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs COL101422:40
Sun Mar 22 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CAR000020:01
Sat Mar 21 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs WPG101217:15
Wed Mar 18 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CAR022120:46
Mon Mar 16 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ COL011116:23
Sat Mar 14 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ UTA011218:57
Thu Mar 12 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ VGK101320:48
Tue Mar 10 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CAR011020:51
Sun Mar 08 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs BOS011115:56
Sat Mar 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs PHI112422:06
Thu Mar 05 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs BUF000218:34
Tue Mar 03 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ BOS000320:05
Sun Mar 01 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs VGK101216:50
Sat Feb 28 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NYR000020:08
Thu Feb 26 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NJD000316:06
Tue Feb 03 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NYI000116:41
Mon Feb 02 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs OTT000019:01
Sat Jan 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NYR112519:55
Thu Jan 29 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CHI000618:04
Sun Jan 25 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ VAN000016:20
Thu Jan 22 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ EDM101316:13
Wed Jan 21 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CGY011316:18
Mon Jan 19 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ SEA101118:43
Sat Jan 17 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CBJ101721:55
Thu Jan 15 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs PHI011417:35
Tue Jan 13 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs TBL000421:57
Sun Jan 11 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ BOS000420:54
Sat Jan 10 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CGY000222:57
Thu Jan 08 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NJD022419:11
Sun Jan 04 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CBJ101524:14
Sat Jan 03 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ DET101619:02
Thu Jan 01 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs DET000418:10
Tue Dec 30 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CAR011117:07
Sun Dec 28 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CHI000119:36
Tue Dec 23 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ TOR000317:18
Sun Dec 21 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs MTL112421:44
Sat Dec 20 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ MTL000517:48
Thu Dec 18 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ OTT000618:52
Tue Dec 16 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs EDM011422:20
Sun Dec 14 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs UTA011020:45
Sat Dec 13 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs SJS000322:13
Sat Oct 25 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CBJ000214:58
Thu Oct 23 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ FLA112219:07
Tue Oct 21 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs VAN011117:54
Sat Oct 18 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ SJS011117:12
Thu Oct 16 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ LAK011118:37
Tue Oct 14 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ ANA101217:57
Sat Oct 11 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NYR000217:57
Thu Oct 09 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NYI112220:01
Tue Oct 07 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NYR000415:57

New to these numbers? Read NHL player props and how to read hockey stats.