Ross Johnston

Ross Johnston

ANA · Left Wing · 2025-26

At a glance

Per-game production this season, with the last-10 trend.

Goals/gm

0.05

L10 0.10

Assists/gm

0.18

L10 0.10

Points/gm

0.23

L10 0.20

Shots/gm

0.53

L10 0.60

Prop hit rates

Share of games this player went over each line. Heat-shaded against a 50% baseline. The alt-line view books don't surface.

Points

% of games over

OverSeasonL10HomeAway
0.518%20%22%13%
1.53%0%3%3%
2.52%0%0%3%

Shots on goal

% of games over

OverSeasonL10HomeAway
1.58%10%9%7%
2.53%10%3%3%
3.50%0%0%0%
4.50%0%0%0%

Goals

% of games over

OverSeasonL10HomeAway
0.55%10%6%3%
1.50%0%0%0%

Assists

% of games over

OverSeasonL10HomeAway
0.516%10%19%13%
1.52%0%0%3%

Game log

DateOppGAPSOGTOI
Tue Mar 10 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ WPG00018:49
Sun Mar 08 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs STL00009:01
Fri Mar 06 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs MTL000010:43
Wed Mar 04 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NYI000011:10
Tue Mar 03 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs COL000111:10
Sun Mar 01 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CGY00019:53
Fri Feb 27 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs WPG000010:51
Wed Feb 25 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs EDM01109:55
Tue Feb 03 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs SEA10139:24
Sun Feb 01 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs VGK000010:52
Thu Jan 29 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ VAN00008:10
Mon Jan 26 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ EDM00009:39
Sun Jan 25 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CGY000011:21
Fri Jan 23 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ SEA000012:47
Wed Jan 21 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ COL000011:40
Mon Jan 19 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NYR00009:39
Sat Jan 17 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs LAK00007:36
Fri Jan 16 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ LAK000112:28
Tue Jan 13 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs DAL000113:25
Sat Jan 10 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ BUF00009:33
Thu Jan 08 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CAR00019:47
Tue Jan 06 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ PHI00003:36
Mon Jan 05 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ WSH011210:10
Fri Jan 02 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs MIN000010:23
Wed Dec 31 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs TBL01108:01
Sat Dec 27 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ LAK00009:25
Mon Dec 22 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs SEA000210:28
Sat Dec 20 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CBJ011011:53
Fri Dec 19 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs DAL011112:44
Tue Dec 16 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CBJ000112:00
Mon Dec 15 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NYR01108:40
Sat Dec 13 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NJD000312:47
Thu Dec 11 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NYI00018:02
Tue Dec 09 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ PIT000112:06
Sun Dec 07 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CHI000212:43
Fri Dec 05 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs WSH11217:42
Wed Dec 03 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs UTA00019:33
Mon Dec 01 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ STL00008:37
Sun Nov 30 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ CHI000011:12
Fri Nov 28 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs LAK00019:22
Wed Nov 26 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs VAN00008:28
Sat Nov 22 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs VGK00006:53
Thu Nov 20 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs OTT000110:46
Wed Nov 19 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs BOS01117:50
Mon Nov 17 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs UTA00018:39
Sat Nov 15 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ MIN00007:35
Thu Nov 13 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ DET00009:48
Tue Nov 11 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ COL00007:54
Sun Nov 09 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs WPG000010:50
Sat Nov 08 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ VGK00018:01
Thu Nov 06 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ DAL00019:43
Tue Nov 04 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs FLA000010:19
Sun Nov 02 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs NJD000112:22
Fri Oct 31 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs DET00008:25
Tue Oct 28 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ FLA00009:57
Sat Oct 25 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ TBL01106:30
Thu Oct 23 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ BOS000011:20
Tue Oct 21 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ NSH12318:53
Thu Oct 16 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs CAR00007:24
Tue Oct 14 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)vs PIT000011:09
Sat Oct 11 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ SJS00005:36
Thu Oct 09 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)@ SEA00018:28

New to these numbers? Read NHL player props and how to read hockey stats.