
Shea Theodore
VGK · Defenseman · 2025-26
At a glance
Per-game production this season, with the last-10 trend.
Goals/gm
0.14
▲ L10 0.20
Assists/gm
0.41
▼ L10 0.40
Points/gm
0.56
▲ L10 0.60
Shots/gm
1.86
▼ L10 1.80
Prop hit rates
Share of games this player went over each line. Heat-shaded against a 50% baseline. The alt-line view books don't surface.
Points
% of games over
| Over | Season | L10 | Home | Away |
|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 49% | 50% | 43% | 54% |
| 1.5 | 6% | 10% | 9% | 3% |
| 2.5 | 1% | 0% | 0% | 3% |
Shots on goal
% of games over
| Over | Season | L10 | Home | Away |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 56% | 60% | 57% | 54% |
| 2.5 | 27% | 20% | 29% | 26% |
| 3.5 | 13% | 10% | 11% | 14% |
| 4.5 | 3% | 0% | 6% | 0% |
Goals
% of games over
| Over | Season | L10 | Home | Away |
|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 14% | 20% | 17% | 11% |
| 1.5 | 0% | 0% | 0% | 0% |
Assists
% of games over
| Over | Season | L10 | Home | Away |
|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 36% | 30% | 29% | 43% |
| 1.5 | 4% | 10% | 6% | 3% |
Game log
| Date | Opp | G | A | P | SOG | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed Apr 15 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs SEA | 1 | 0 | 1 | 2 | 18:46 |
| Mon Apr 13 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs WPG | 0 | 0 | 0 | 4 | 18:49 |
| Sat Apr 11 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ COL | 0 | 0 | 0 | 2 | 20:08 |
| Thu Apr 09 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ SEA | 0 | 0 | 0 | 1 | 23:32 |
| Tue Apr 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ VAN | 0 | 1 | 1 | 1 | 20:37 |
| Sat Apr 04 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ EDM | 0 | 0 | 0 | 3 | 20:16 |
| Thu Apr 02 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs CGY | 0 | 2 | 2 | 2 | 18:02 |
| Mon Mar 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs VAN | 1 | 0 | 1 | 2 | 22:35 |
| Sat Mar 28 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs WSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:45 |
| Thu Mar 26 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs EDM | 0 | 1 | 1 | 1 | 23:05 |
| Tue Mar 24 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ WPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:19 |
| Sun Mar 22 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ DAL | 0 | 1 | 1 | 1 | 21:28 |
| Sat Mar 21 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ NSH | 1 | 0 | 1 | 3 | 19:45 |
| Thu Mar 19 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs UTA | 0 | 0 | 0 | 2 | 22:29 |
| Tue Mar 17 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs BUF | 0 | 0 | 0 | 3 | 20:37 |
| Sat Mar 14 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs CHI | 0 | 0 | 0 | 1 | 19:31 |
| Thu Mar 12 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs PIT | 0 | 1 | 1 | 0 | 20:14 |
| Tue Mar 10 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ DAL | 0 | 1 | 1 | 1 | 21:56 |
| Sun Mar 08 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs EDM | 0 | 0 | 0 | 2 | 21:36 |
| Fri Mar 06 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs MIN | 0 | 0 | 0 | 1 | 23:52 |
| Wed Mar 04 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ DET | 0 | 1 | 1 | 2 | 24:13 |
| Tue Mar 03 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ BUF | 0 | 1 | 1 | 1 | 24:29 |
| Sun Mar 01 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ PIT | 0 | 0 | 0 | 2 | 19:55 |
| Fri Feb 27 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ WSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:04 |
| Thu Feb 05 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs LAK | 0 | 0 | 0 | 1 | 22:22 |
| Wed Feb 04 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs VAN | 0 | 1 | 1 | 0 | 23:52 |
| Sun Feb 01 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ ANA | 0 | 0 | 0 | 2 | 22:14 |
| Sat Jan 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs SEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:44 |
| Thu Jan 29 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs DAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 26:19 |
| Tue Jan 27 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ MTL | 0 | 0 | 0 | 1 | 24:19 |
| Sun Jan 25 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ OTT | 0 | 0 | 0 | 1 | 22:00 |
| Fri Jan 23 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ TOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:09 |
| Thu Jan 22 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ BOS | 0 | 1 | 1 | 1 | 25:48 |
| Mon Jan 19 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs PHI | 0 | 0 | 0 | 1 | 21:45 |
| Sat Jan 17 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs NSH | 1 | 1 | 2 | 3 | 19:10 |
| Thu Jan 15 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs TOR | 0 | 0 | 0 | 2 | 24:32 |
| Wed Jan 14 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ LAK | 0 | 1 | 1 | 2 | 23:37 |
| Sun Jan 11 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ SJS | 1 | 0 | 1 | 2 | 23:05 |
| Sat Jan 10 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs STL | 1 | 0 | 1 | 2 | 21:57 |
| Sat Dec 13 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ CBJ | 0 | 1 | 1 | 4 | 22:43 |
| Thu Dec 11 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ PHI | 0 | 0 | 0 | 2 | 22:47 |
| Tue Dec 09 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ NYI | 0 | 1 | 1 | 1 | 24:28 |
| Sun Dec 07 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ NYR | 0 | 1 | 1 | 2 | 25:00 |
| Fri Dec 05 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ NJD | 1 | 0 | 1 | 4 | 23:12 |
| Tue Dec 02 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs CHI | 0 | 2 | 2 | 5 | 25:17 |
| Sat Nov 29 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs SJS | 0 | 0 | 0 | 1 | 22:20 |
| Fri Nov 28 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs MTL | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:38 |
| Wed Nov 26 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs OTT | 0 | 1 | 1 | 4 | 28:26 |
| Mon Nov 24 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ UTA | 0 | 0 | 0 | 2 | 20:46 |
| Sat Nov 22 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ ANA | 1 | 0 | 1 | 4 | 25:29 |
| Thu Nov 20 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ UTA | 0 | 3 | 3 | 3 | 21:34 |
| Tue Nov 18 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs NYR | 1 | 0 | 1 | 2 | 22:49 |
| Sun Nov 16 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ MIN | 0 | 1 | 1 | 1 | 27:14 |
| Sat Nov 15 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ STL | 0 | 0 | 0 | 4 | 21:42 |
| Thu Nov 13 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs NYI | 1 | 0 | 1 | 6 | 22:19 |
| Mon Nov 10 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs FLA | 0 | 1 | 1 | 3 | 23:48 |
| Sat Nov 08 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs ANA | 0 | 0 | 0 | 3 | 25:08 |
| Thu Nov 06 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs TBL | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:53 |
| Tue Nov 04 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs DET | 0 | 0 | 0 | 1 | 22:53 |
| Fri Oct 31 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs COL | 0 | 1 | 1 | 2 | 25:42 |
| Tue Oct 28 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ CAR | 0 | 1 | 1 | 1 | 26:18 |
| Sun Oct 26 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ TBL | 0 | 1 | 1 | 1 | 27:45 |
| Sat Oct 25 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ FLA | 0 | 0 | 0 | 2 | 23:12 |
| Mon Oct 20 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs CAR | 0 | 1 | 1 | 1 | 23:58 |
| Sat Oct 18 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs CGY | 0 | 0 | 0 | 3 | 22:34 |
| Thu Oct 16 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs BOS | 0 | 0 | 0 | 2 | 23:01 |
| Tue Oct 14 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ CGY | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:53 |
| Sat Oct 11 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ SEA | 0 | 0 | 0 | 4 | 22:33 |
| Thu Oct 09 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | @ SJS | 0 | 1 | 1 | 3 | 24:52 |
| Wed Oct 08 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | vs LAK | 0 | 0 | 0 | 3 | 24:23 |
New to these numbers? Read NHL player props and how to read hockey stats.